Diskografi Barry Ryan
| Diskografi Barry Ryan | |
|---|---|
Tampil pada tahun 2015 | |
| Album studio | 8 |
| Singel | 40 |
Penyanyi laki-laki asal Britania Raya, Barry Ryan telah merilis 8 album studio, 10 album kompilasi, dan 40 singel.
Album
Album studio
| Judul | Detail album | Posisi tertinggi |
|---|---|---|
| GER [1] | ||
| Two of a Kind | — | |
| Paul & Barry |
|
— |
| Sings Paul Ryan |
|
16 |
| Self-Titled |
|
— |
| 3 |
|
— |
| Red Man |
|
— |
| Sanctus, Sanctus Hallelujah |
|
— |
| Hello Again |
|
— |
| "—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut. | ||
Album kompilasi
| Judul | Detail album |
|---|---|
| Starportrait |
|
| The Best Of |
|
| Pop Power |
|
| Eloise |
|
| The Very Best Of |
|
| Meisterstücke |
|
| The Best of Paul & Barry |
|
| The Singles+ |
|
| Singing The Songs of Paul Ryan 1968–69 |
|
| Have Pity on the Boys! – The Pop Hits and More 1965–1968 |
|
| "—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut. | |
Singel
| Judul | Tahun | Posisi tertinggi | Label | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
AUS [3] |
AUT [4] |
BEL (FL) [5] |
BEL (WA) [6] |
CAN [7] |
GER [1] |
NET [8] |
NOR [9] |
SWI [10] |
US [11] | |||
| "Don't Bring Me Your Heartaches" (bersama Paul Ryan) | 1965 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Decca |
| "Have Pity on the Boy" (bersama Paul Ryan) | 1966 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I Love Her" (bersama Paul Ryan) | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "I Love How You Love Me" (bersama Paul Ryan) | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Have You Ever Loved Somebody?" (bersama Paul Ryan) | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Missy, Missy" (bersama Paul Ryan) | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Keep It Out of Sight" (bersama Paul Ryan) | 1967 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Claire" (bersama Paul Ryan) | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Heartbreaker" (bersama Paul Ryan) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MGM | |
| "Pictures of Today" (bersama Paul Ryan) | 1968 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Goodbye" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Eloise" | 1969 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | |
| "Love is Love" (bersama Majority) | 25 | 45 | 11 | 2 | 1 | — | 4 | 8 | — | 6 | — | ||
| "The Colour of My Love" / "My Mama" (hanya dirilis di Afrika Selatan dan Benua Eropa) | — — |
— — |
— — |
— — |
19 | — — |
23 — |
— 51 |
— — |
— — |
— — | ||
| "The Hunt" | 34 | — | 20 | — | 46 | — | — | 46 | — | — | — | Polydor | |
| "Magical Spiel" (bersama Candy Choir) | 1970 | 49 | — | — | — | 49 | — | 22 | — | — | — | — | |
| "Kitsch" | 37 | — | — | 10 | 21 | — | 10 | 3 | — | — | — | ||
| "We Did It Together" (hanya dirilis di Jerman dan Skandinavia) | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | ||
| "It is Written" | 1971 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | |
| "Red Man" (hanya dirilis di Benua Eropa) | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Zeit macht nur vor dem Teufel halt" (hanya dirilis di Jerman) | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | ||
| "Can't Let You Go" | 32 | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| "From My Head to My Toe" | 1972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Sanctus, Sanctus, Hallelujah" (hanya dirilis di Benua Eropa) | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | ||
| "I'm Sorry Susan" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Won't You Join Me?" (bersama Paul Ryan) | 1973 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "So laß uns leben" (bersama Paul Ryan; hanya dirilis di Jerman) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Carry the Blues" (bersama Paul Ryan) | 1974 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Nothing's Gonna Change Our World" (bersama Paul Ryan; hanya dirilis di Belanda dan Jerman) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ariola | |
| "Do That" | 1975 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dawn |
| "Matayo" (sebagai Matayo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rak | |
| "Judy" | 1976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bell |
| "Where Were You?" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Private Stock | |
| "Brother" | 1977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Turn Away" (hanya dirilis di Eropa) | 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RCA |
| "Light in Your Heart" (hanya dirilis di Jerman) | 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Eloise '91" (hanya dirilis di Jerman) | 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polydor |
| "Eloise 2" | 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blue Martin |
| "Music of Youth '65 (Back to '65)" | 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rakel Productions |
| "Je suis encore mordue (So Not Over You)" | 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut. | |||||||||||||
Catatan
- ^ a b "Suche - Offizielle Deutsche Charts". Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "BARRY RYAN | full Official Chart History | Official Charts Company". Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ Kent, David (2005). Australian Chart Book 1940–1969. Australian Chart Book Pty Ltd, Turramurra, N.S.W. ISBN 0-646-44439-5.
- ^ "Das österreichische Hitparaden- und Musik-Portal" (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ Canada, Library and Archives (17 Juli 2013). "Image : RPM Weekly". www.bac-lac.gc.ca. Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "Barry Ryan | Top 40-artiesten" (dalam bahasa Belanda). Dutch Top 40.
- ^ "Discography Barry Ryan". Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "Die Offizielle Schweizer Hitparade - hitparade.ch" (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 19 Maret 2026.
- ^ "Barry Ryan". Billboard.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


