Dear Santa (album mini)
| Dear Santa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album mini karya Girls' Generation-TTS | ||||
| Dirilis | 4 DeSember 2015 | |||
| Direkam | 2015, S.M. Studios (Seoul, Korea Selatan) | |||
| Genre | K-pop | |||
| Durasi | 21:27 | |||
| Bahasa | ||||
| Label | S.M. Entertainment | |||
| Produser | Lee Soo Man (Executive) | |||
| Kronologi Girls' Generation-TTS | ||||
| ||||
| Singel dalam album Dear Santa | ||||
| ||||
Dear Santa adalah album mini ketiga dari grup vokal wanita asal Korea Selatan, Girls' Generation-TTS. Album ini dirilis secara digital dan fisik pada tanggal 4 Desember 2015 oleh S.M. Entertainment.
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dear Santa" | Seohyun | Andreas Oberg / Gustav Karlstrom / Simon Petren / Maja Keuc | Simon Petren / Gustav Karlstrom | 3:58 |
| 2. | "I Like the Way" | Jam Factory | Bardur Haberg / Nermin Harambasic / Courtney Woolsey / Anne Judith Wik / Ronny Svendsen | Bardur Haberg / Nermin Harambasic | 3:11 |
| 3. | "Winter Story" (겨울을 닮은 너) | Jam Factory | Jamie Jones / Matt Wong | Jamie Jones / Matt Wong | 3:22 |
| 4. | "Merry Christmas" | 100%Seojeong / Iseuran / Kim In-hyeong | Matt Wong / Jamie Jones / Various Artists / Paulina Cerrilla | Jamie Jones / Matt Wong / Jack Kuggell | 3:45 |
| 5. | "First Snow" (첫눈처럼) | Mafly | Im Kwang-uk, Ryan Kim / Amanda Moseley / Hunnykilla / Chase | Im Kwang-uk, Ryan Kim / Chase | 3:13 |
| 6. | "Dear Santa" (English Version) | Andreas Oberg / Gustav Karlstrom / Simon Petren / Maja Keuc | Andreas Oberg / Gustav Karlstrom / Simon Petren / Maja Keuc | Simon Petren / Gustav Karlstrom | 3:59 |
| Durasi total: | 21:27 | ||||
Tangga lagu
| Tangga lagu | Posisi puncak |
|---|---|
| Gaon Weekly Album Chart[1] | 2 |
| Oricon Weekly Album Chart[2] | 25 |
| Gaon Monthly Album Chart[3] | 2 |
| Billboard World Album Chart[4] | 4 |
Referensi
- ^ "2015년 50주차 Album Chart". Gaon Chart (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 2016-01-10. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "オリコン週間 CDアルバムランキング 2015年12月21日付". Oricon (dalam bahasa Japanese). Diakses tanggal 2016-01-10. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "2015년 12월 Album Chart". Gaon Chart (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 2016-01-10. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "World Music: Top World Albums Chart". Billboard. Diakses tanggal 2016-01-10.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


