Daniel Jensen
|
Jensen bersama Werder Bremen | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Monberg Jensen | ||
| Tanggal lahir | 25 Juni 1979 | ||
| Tempat lahir | Kopenhagen, Denmark | ||
| Tinggi | 179 cm (5 ft 10 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang tengah | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996–1998 | B.93 | 44 | (9) |
| 1998–2003 | Heerenveen | 123 | (16) |
| 2003–2004 | Murcia | 28 | (0) |
| 2004–2011 | Werder Bremen | 133 | (7) |
| 2012 | Novara | 6 | (0) |
| 2013 | Copenhagen | 10 | (0) |
| 2013–2015 | SønderjyskE | 48 | (3) |
| 2015–2016 | Lyngby BK | 9 | (0) |
| Total | 401 | (35) | |
| Tim nasional | |||
| 1995–1997 | Denmark U-19 | 16 | (3) |
| 1999–2002 | Denmark U-21 | 19 | (2) |
| 2002–2010 | Denmark | 52 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daniel Monberg Jensen (lahir 25 Juni 1979) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional Denmark. Sebagai gelandang tengah, ia dikenal karena kemampuannya memberikan umpan-umpan bagus di sepertiga akhir lapangan. Ia bermain lebih dari 50 pertandingan dan mencetak tiga gol untuk tim nasional Denmark, serta mewakili negaranya di Kejuaraan Eropa 2004. Ia juga adalah adik dari mantan pemain tim nasional Denmark, Niclas Jensen.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Heerenveen | 1998–1999[1] | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1999–2000[1] | Eredivisie | 29 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | |||||
| 2000–2001[1] | Eredivisie | 30 | 3 | 6 | 1 | 36 | 4 | |||||
| 2001–2002[1] | Eredivisie | 31 | 5 | 3 | 1 | 34 | 6 | |||||
| 2002–2003[1] | Eredivisie | 32 | 4 | 2 | 0 | 34 | 4 | |||||
| Total | 123 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 135 | 18 | ||
| Real Murcia | 2003–2004[1] | Primera División | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Werder Bremen | 2004–2005[1] | Bundesliga | 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2005–2006[1] | Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| 2006–2007[1] | Bundesliga | 23 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1[a] | 0 | 32 | 4 | |
| 2007–2008[1] | Bundesliga | 27 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
| 2008–2009[1] | Bundesliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 19 | 0 | ||
| 2009–2010[1] | Bundesliga | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 19 | 0 | ||
| 2010–2011[1] | Bundesliga | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| Total | 133 | 7 | 13 | 3 | 40 | 2 | 1 | 0 | 187 | 12 | ||
| Novara | 2011–2012[2] | Serie A | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 2012–2013[2] | Serie A | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| Total | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Copenhagen | 2012–2013[1] | Liga Suepr Denmark | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |
| SønderjyskE | 2013–2014[1] | Liga Super Denmark | 23 | 3 | 3 | 0 | – | – | 26 | 3 | ||
| 2014–2015[1] | Liga Super Denmark | 25 | 0 | 0 | 0 | – | – | 25 | 0 | |||
| Total | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | ||
| Lyngby | 2015–2016[1][2] | Divisi 1 Denmark | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
| Total karier | 357 | 26 | 21 | 3 | 52 | 4 | 1 | 0 | 431 | 33 | ||
- ^ Penampilan di Piala Liga DFL
Internasional
- Skor dan hasil pertandingan menampilkan jumlah gol Denmark terlebih dahulu, kolom skor menunjukkan skor setelah setiap gol Jensen.
| No. | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oktober 2006 | Stadion Rheinpark, Vaduz, Liechtenstein | 1–0 | 4–0 | Kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA 2008 | |
| 2 | 6 Februari 2007 | Loftus Road, London, Inggris | 2–0 | 3–1 | Persahabatan | |
| 3 | 10 September 2008 | Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal | 3–2 | 3–2 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 |
Referensi
Pranala luar
- Danish national team profile (Denmark)
- FussballDaten career statistics (Jerman)
- National Football Teams career statistics
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


