Danau Ontario

| Danau Ontario | |
|---|---|
Garis pantai Danau Ontario di Mississauga, Ontario | |
| Letak | Amerika Utara |
| Kelompok | Danau-danau Besar |
| Koordinat | 43°42′N 77°54′W / 43.7°N 77.9°W |
| Jenis danau | Glacial |
| Etimologi | Ontarí:io, kata bahasa Huron (Wyandot) yang berarti "danau besar" |
| Aliran masuk utama | Sungai Niagara |
| Aliran keluar utama | Sungai St. Lawrence |
| Wilayah tangkapan air | 24.720 sq mi (64.000 km2)[1] |
| Terletak di negara | Kanada dan Amerika Serikat |
| Panjang maksimal | 193 mi (311 km)[2] |
| Lebar maksimal | 53 mi (85 km)[2] |
| Luas permukaan | 7.340 sq mi (19.000 km2)[1] |
| Kedalaman rata-rata | 283 ft (86 m)[2][3] |
| Kedalaman maksimal | 802 ft (244 m)[2][3] |
| Volume air | 393 cu mi (1.640 km3)[2] |
| Residence time | 6 tahun |
| Keliling1 | 634 mi (1.020 km) ditambah 78 mi (126 km) untuk pulau-pulau[4] |
| Ketinggian permukaan | 243 ft (74 m)[2] |
| Pemukiman | Toronto, Ontario Hamilton, Ontario Rochester, New York |
| Referensi | [3] |
![]() Peta interaktif Danau Ontario | |
| 1 Perkiraan. | |
Danau Ontario ialah salah satu dari 5 Danau-danau Besar di Amerika Utara yang paling rendah dan paling sempit.
Pelabuhan utamanya adalah Hamilton dan Toronto, Ontario. Danau ini satu-satunya Danau Besar yang tidak beku selama musim dingin.
Referensi
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaEPAphysical - ^ a b c d e f Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaEPA - ^ a b c Wright 2006, hlm. 64.
- ^ Shorelines of the Great Lakes Diarsipkan April 5, 2015, di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



