Dan Calichman
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Jacob Calichman[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Februari 1968 | ||
| Tempat lahir | Huntington Station, New York, Amerika Serikat | ||
| Tinggi | 6 ft 1 in (1,85 m) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990–1993 | Sanfrecce Hiroshima | 50+ | (1+) |
| 1994 | Boston Storm | ||
| 1995 | New York Centaurs | ||
| 1996–1998 | LA Galaxy | 68 | (0) |
| 1999–2000 | New England Revolution | 29 | (0) |
| 2000 | San Jose Earthquakes | 16 | (0) |
| 2001 | Charleston Battery | 22 | (1) |
| Total | 185+ | (2+) | |
| Tim nasional | |||
| 1997 | Amerika Serikat | 2 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2002–2014 | Claremont-Mudd-Scripps Stags | ||
| 2010–2011 | New York Cosmos (remaja) | ||
| 2011–2013 | Chivas USA (remaja) | ||
| 2014–2020 | Toronto FC (asisten) | ||
| 2021– | LA Galaxy (asisten) | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daniel Jacob Calichman (lahir 21 Februari 1968) adalah pemain sepak bola asal Amerika Serikat.
Statistik
| Amerika Serikat | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1997 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
Referensi
- ^ (Inggris) Profil Dan Calichman pada situs web WorldFootball.net
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


