Daftar sungai di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara
Kabupaten Tana Tidung (KTT), Provinsi Kalimantan Utaramemiliki 295 sungai yang tersebar di kecamatan-kecamatannya. Adapun sungai di tiap kecamatan adalah sebagai berikut: 98 sungai di Kecamatan Betayau, 44 sungai di Kecamatan Muruk Rian, 86 sungai di Kecamatan Sesayap, 30 sungai di Kecamatan Tana Lia dan 37 sungai di Kecamatan Sesayap.
Berikut ini adalah sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara:[1]
Sungai dari nama tanaman
| Nama sungai | Penamaan | Panjang (km) | Lebar (m) | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Batung | Bambu Betung | |||
| Sungai Kujau | Pakis | |||
| Sungai Bayan | Pohon Bayan | |||
| Sungai Lampun | Salah satu jenis Durian | |||
| Sungai Maritam | ||||
| Sungai Kulumbulu | ||||
| Sungai Juarang | ||||
| Sungai Tupal | ||||
| Sungai Taolan | ||||
| Sungai Tembalu | ||||
| Sungai Tengkawang | ||||
| Sungai Gaharu | ||||
| Sungai Nibung | ||||
| Sungai Suling | ||||
| Sungai Tutubo |
Sungai dari nama hewan
| Nama sungai | Penamaan | Panjang (km) | Lebar (m) | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Say | Sejenis kodok | |||
| Sungai Belabos | ikan belabos/ikan bulan-bulan | |||
| Sungai Langkau | Sejenis semut | |||
| Sungai Manca Kara | Sejenis kera |
Sungai dari aspek kehidupan sosial
| Nama sungai | Penamaan | Panjang (km) | Lebar (m) | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Miting | Tempat orang mengambil madu hutan yang jumlahnya sedikit | |||
| Sungai Teguluk | Karena banyak pohon madu | |||
| Sungai Bikis | Tempat orang mencari damar, rotan dan berkebun | |||
| Sungai Jangkot | Tempat orang menebang kayu | |||
| Sungai Anjat | Tempat orang mencari buaya | |||
| Sungai Sabaruang | Tempat orang berburu beruang | |||
| Sungai Bintai | Tempat orang/suku Tandau mengintai atau mencegat orang untuk
dipotong kepalanya atau dibantai |
|||
| Sungai Balang | Kesepakatan antar suku yang merebutkan wilayah ini | |||
| Sungai Baloi | Tempat orang melarikan diri dari perang antar suku |
Sungai dari aspek kepercayaan pada nenek moyang
| Nama sungai | Penamaan | Panjang (km) | Lebar (m) | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Mansigar | Nama orang pertama yang menemukan sungai tersebut dan mendiaminya | |||
| Sungai Mansisik | Paman bersisik | |||
| Sungai Yaki Alam | Kakek (leluhur) alam | |||
| Sungai Setiud | Cerita rakyat tentang orang mencari ikan memakai sesiud saat kemarau | |||
| Sungai Kurupungon | Cerita rakyat dari Kuala Kurupungon | |||
| Sungai Burunguron | Cerita rakyat tentang bekal pencari ikan yang berjamur | |||
| Sungai Seputuk | Cerita rakyat tentang perahu yang tersangkut sampah kayu di sungai |
Sungai dari nama keadaan geografisnya
| Nama sungai | Penamaan | Panjang (km) | Lebar (m) | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Ibob | Bahasa suku Tidung yang berarti terpesona karena melihat kesuburan tanah | |||
| Sungai Sulit | Sungai ini berkelok-kelok dan susah dilalui | |||
| Sungai Jabot | Sungai ini aliran airnya tersumbat | |||
| Sungai Iting-Iting | Sungai ini melingkar seperti anting-anting | |||
| Sungai Sopon | air sungainya terasa asin | |||
| Sungai Lisun | airnya mendidih/panas dan menguap | |||
| Sungai Ancem-Ancem | air sungainya terasa asam | |||
| Sungai Yalud | air yang muaranya besar dan terdapat banyak jenis ikan kakap merah | |||
| Sungai Luoq | airnya selalu keruh |
Referensi
- ^ Masfufah, Nurul (2019). "TOPONIMI SUNGAI DI KABUPATEN TANA TIDUNG, KALIMANTAN UTARA: KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK". Salingka, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra. 16 (2): 93–103.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


