Daftar penjelajah maritim
Ini adalah daftar penjelajah maritim. Daftar ini mencakup para penjelajah yang secara substansial berkontribusi pada pengetahuan manusia tentang geografi, cuaca, keanekaragaman hayati, dan budaya manusia, atau yang secara signifikan berkontribusi pada perluasan perdagangan dan komunikasi antar populasi.
Penjelajah samudra
| Kebangsaan | Berlayar untuk | Nama | Pelayaran penjelajahan pertama | Pelayaran penjelajahan terakhir | Arktik[1] | Atlantik Utara | Hindia | Pasifik | Atlantik Selatan | Selatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugis | Portugal | de Abreu, António | 1507 | 1512 | ||||||
| Portugis | Portugal | de Albuquerque, Afonso | 1503 | |||||||
| Portugis | Portugal | de Alenquer, Pero | 1487 | 1488 | ||||||
| Portugis | Portugal | de Almeida, Francisco | ||||||||
| Portugis | Portugal | Álvares, Jorge | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Azambuja, Diogo | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Barcelos, Pero | ||||||||
| Newfoundlander[2] | Amerika Serikat | Bartlett, Robert | ||||||||
| Estonia[3] | Rusia | von Bellingshausen, Fabian Gottlieb | *[4] | |||||||
| Denmark[5] | Russia | Bering, Vitus | * | |||||||
| Prancis | Prancis | de Bougainville, Louis Antoine | ||||||||
| Inggris | Britania | Byron, John | ||||||||
| Italia | Inggris | Cabot, John | ||||||||
| Italia | Inggris dan Aragon | Cabot, Sebastian | ||||||||
| Portugis | Portugal | Cabral, Pedro Álvares | ||||||||
| Portugis[6] | Spanyol | Cabrillo, João Rodrígues | ||||||||
| Venesia | Portugal | Cadamosto. Alvise | ||||||||
| Portugis | Portugal | Caminha, Álvaro | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Caminha, Pero Vaz | ||||||||
| Portugis | Portugal | Cão, Diogo | ||||||||
| Prancis | Prancis | Cartier, Jacques | 1534 | |||||||
| Inggris | Inggris | Cavendish, Thomas | 1586-1588 | |||||||
| Prancis | Prancis | de Champlain, Samuel | ||||||||
| Portugis | Portugal | Coelho, Gonçalo | ||||||||
| Portugis | Portugal | Coelho, Nicolau | ||||||||
| Italia | Spanyol | Columbus, Christopher | ||||||||
| Inggris | Britania | Cook, James | 1768–1771 | 1776–1779 | 3 | 1 | ||||
| Portugis | Portugal | Corte-Real, Gaspar | ||||||||
| Portugis | Portugal | Corte-Real, Miguel | ||||||||
| Portugis | Portugal | da Cunha, Tristão | ||||||||
| Inggris | Inggris | Dampier, William | ||||||||
| Inggris | Inggris dan Belanda | Davis, John | ||||||||
| Rusia | Rusia | Dezhnev, Semyon | * | |||||||
| Portugis | Portugal | Dias, Bartolomeu | ||||||||
| Portugis | Portugal | Dias, Dinis | ||||||||
| Portugis | Portugal | Dias, Diogo | ||||||||
| Portugis | Portugal | Dias, Pero | ||||||||
| Portugis | Portugal | do Pó, Fernão | ||||||||
| Inggris | Inggris | Drake, Francis | 1577–1581 | 1577–1581 | 1 | 1 | 1 | |||
| Portugis | Portugal | Eanes, Gil | ||||||||
| Norwegia | Norwegia | Erik the Red | ||||||||
| Islandia | Norwegia | Ericson, Leif | ||||||||
| Portugis | Portugal | Escobar, Pedro | ||||||||
| Portugis | Portugal | Fernandes, Álvaro | ||||||||
| Inggris | Britania | Flinders, Matthew | ||||||||
| Inggris | England | Frobisher, Martin | ||||||||
| Portugis | Portugal | da Gama, Estêvão | ||||||||
| Portugis | Portugal | da Gama, Paulo | ||||||||
| Portugis | Portugal | da Gama, Vasco | 1497-1499 | 1524 | ||||||
| Inggris | Inggris dan Irlandia | Gilbert, Humphrey | ||||||||
| Rusia | Rusia | Golovnin, Vasily | * | |||||||
| Portugis | Portugal | Gonçalves, André | ||||||||
| Portugis | Portugal | Gonçalves, Antão | ||||||||
| Portugis | Portugal | Gonçalves, Lopes | ||||||||
| Portugis | Portugal | Grego, João | ||||||||
| Inggris | Inggris | Hudson, Henry | ||||||||
| Portugis | Portugal | Infante, João | ||||||||
| Jerman Baltik | Rusia | von Kotzebue, Otto | * | |||||||
| Jerman Baltik | Rusia dan Britania | Kruzenshtern, Ivan Fedorovich | * | |||||||
| Prancis | Prancis | de Lapérouse, Jean François de Galaup, comte | ||||||||
| Portugis | Portugal dan Inggris | Lavrador, João Fernandes | ||||||||
| Rusia | Rusia dan Britania | Lazarev, Mikhail Petrovich | * | |||||||
| Portugis | Portugal | de Lemos, Gaspar | ||||||||
| Rusia | Rusia | Litke, Fyodor Petrovich | * | |||||||
| Portugis | Spanyol dan Portugal | Magellan, Ferdinand | ||||||||
| Belanda | Belanda | le Maire, Jacob | ||||||||
| Portugis | Portugal | Martins, Álvaro | ||||||||
| Portugis | Portugal | Mascarenhas, Pedro | ||||||||
| Spanyol | Spanyol | de Mendaña, Álvaro | 1567-1569 | |||||||
| Genoa | Portugal | Noli, António | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Noronha, Fernão | ||||||||
| Galisia | Portugal | da Nova, João | ||||||||
| Prancis | France | Paulmyer, Binot | ||||||||
| Portugis | Portugal | Pereira, Duarte Pacheco | ||||||||
| Portugis | Portugal | Perestrelo, Bartolomeu | ||||||||
| Jerman | Denmark dan Hamburg | Pining, Didrik | ||||||||
| Portugis | Portugal | Pinto, Fernão Mendes | ||||||||
| Portugis | Portugal | Pires, Luís | ||||||||
| Portugis | Spanyol | de Queirós, Pedro Fernandes | ||||||||
| Portugis | Portugal | Rodrigues, Diogo | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Santarém, João | ||||||||
| Belanda | Belanda | Schouten, Willem | ||||||||
| Irlandia | Britania | Shackleton, Ernest | ||||||||
| Portugis | Portugal | Silves, Diogo | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Sintra, Pedro | ||||||||
| Portugis[7] | Spanyol | Soromenho, Sebastião Rodrígues | ||||||||
| Portugis | Portugal | de Sousa, Martim Afonso | ||||||||
| Belanda | Belanda | Tasman, Abel | ||||||||
| Portugis | Portugal | Teixeira, Tristão Vaz | ||||||||
| Portugis atau Spanyol (Galisia) | Spanyol | de Torres, Luis Váez | ||||||||
| Portugis | Portugal | Tristão, Nuno | ||||||||
| Inggris | Britania | Vancouver, George | ||||||||
| Portugis | Portugal | Vaz Corte-Real, João | ||||||||
| Portugis | Portugal | Velho, Gonçalo | ||||||||
| Italia | Prancis | da Verrazzano, Giovanni | ||||||||
| Italia | Spanyol dan Portugal | Vespucci, Amerigo | ||||||||
| Inggris | Britain | Wallis, Samuel | ||||||||
| Baltic German | Russia | Wrangel, Ferdinand Petrovich | * | |||||||
| Portugis | Portugal | Zarco, João Gonçalves | ||||||||
| China | China (periode Zaman Tiga Negara di China) | Kang Tai | 300 | |||||||
| Chinaa | China (periode Zaman Tiga Negara di China) | Zhu Ying | 300 | |||||||
| China | China (Dinasti Yuan) | Wang Dayuan | 1330 | |||||||
| China | China (Dinasti Ming) | Zheng He | 1405 | 1431 | ||||||
| China | China (Dinasti Ming) | Ma Huan | 1413 | |||||||
| China | China (Dinasti Ming) | Fei Xin | 1409 |
Referensi dan catatan
- ^ Angka-angka tersebut menunjukkan jumlah pelayaran penjelajahan. Sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan melalui laut yang sudah dikenal tidak akan mulai menjelajah sampai terra incognita terlihat, atau sebuah laut baru berlayar yang mengkonfirmasi ketiadaan daratan; seperti dalam kasus pelayaran kedua James Cook, saat ia dapat mengkonfirmasi bahwa Terra Australis tidak ada di wilayah Samudra Selatan yang dilaluinya.
- ^ Newfoundland saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Inggris
- ^ Estonia - kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia
- ^ Indicates a voyage
- ^ Berlayar untuk Kekaisaran Rusia
- ^ Dalam beberapa sumber Spanyol
- ^ Dalam beberapa sumber Spanyol
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


