Daftar negara di Oseania menurut GDP PPP
Berikut adalah daftar negara di Oseania yang diurutkan berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dengan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) tahun 2022. Data berikut diambil dari laporan Dana Moneter Internasional.[1]
Daftar total
| Peringkat | Negara | PDB (KKB) 2022 (Juta Int$) |
|---|---|---|
| 1 | 1.605.196 | |
| 2 | 260.122 | |
| 3 | 39.339 | |
| 4 | 12.370 | |
| 5 | 1.705 | |
| 6 | 1.193 | |
| 7 | 920 | |
| 8 | 678 | |
| 9 | 383 | |
| 10 | 266 | |
| 11 | 243 | |
| 12 | 235 | |
| 13 | 144 | |
| 14 | 63 |
Daftar per kapita
| Peringkat | Negara | PDB (KKB) 2022 per kapita (Int$) |
|---|---|---|
| 1 | 61.941 | |
| 2 | 50.411 | |
| 3 | 13.652 | |
| 4 | 13.598 | |
| 5 | 10.750 | |
| 6 | 6.783 | |
| 7 | 5.935 | |
| 8 | 5.798 | |
| 9 | 4.299 | |
| 10 | 4.192 | |
| 11 | 3.650 | |
| 12 | 2.851 | |
| 13 | 2.385 | |
| 14 | 2.148 |
Lihat pula
- Daftar negara di Oseania
- Daftar negara menurut PDB (nominal)
- Daftar negara menurut PDB (nominal) per kapita
- Daftar negara menurut PDB (KKB)
- Daftar negara menurut PDB (KKB) per kapita
Referensi
- ^ "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. 19 April 2022. Diakses tanggal 17 Mei 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


