Daftar negara-negara Afrika menurut PDB (KKB)
Berikut ini adalah daftar negara-negara Afrika yang diperingkati oleh Produk Domestik Bruto (KKB). Angka-angka yang diberikan dalam Dolar Internasional berikut ini adalah data menurut Dana Moneter Internasional[1]
Daftar
| 2023 PDB (KKB) miliaran Dolar Internasional | ||
| — | Afrika | 8.926,352 |
| 1 | 1.803,584 | |
| 2 | 1.372,634 | |
| 3 | 990,030 | |
| 4 | 620,971 | |
| 5 | 393,847 | |
| 6 | 387,233 | |
| 7 | 341,999 | |
| 8 | 288,031 | |
| 9 | 265,631 | |
| 10 | 229,471 | |
| 11 | 214,159 | |
| 12 | 204,119 | |
| 13 | 168,371 | |
| 14 | 162,358 | |
| 15 | 147,348 | |
| 16 | 145,247 | |
| 17 | 133,455 | |
| 18 | 83,122 | |
| 19 | 81,998 | |
| 20 | 63,808 | |
| 21 | 62,007 | |
| 22 | 59,469 | |
| 23 | 57,044 | |
| 24 | 52,753 | |
| 25 | 52,214 | |
| 26 | 48,401 | |
| 27 | 43,319 | |
| 28 | 42,465 | |
| 29 | 41,992 | |
| 30 | 41,887 | |
| 31 | 38,234 | |
| 32 | 36,794 | |
| 33 | 32,948 | |
| 34 | 32,025 | |
| 35 | 30,249 | |
| 36 | 28,583 | |
| 37 | 25,990 | |
| 38 | 25,038 | |
| 39 | 22,054 | |
| 40 | 13,371 | |
| 41 | 11,567 | |
| 42 | 9,712 | |
| 43 | 8,155 | |
| 44 | 7,413 | |
| 45 | 7,098 | |
| 46 | 6,950 | |
| 47 | 5,949 | |
| 48 | 5,768 | |
| 49 | 5,574 | |
| 50 | 3.958 | |
| 51 | 3.431 | |
| 52 | 1,131 |
Lihat Juga
- Daftar negara-negara Afrika menurut PDB (nominal)
- Daftar negara-negara Afrika menurut Indeks Pembangunan Manusia
- Ekonomi Afrika
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


