Daftar nama veteran di Kabupaten Maros
Berikut ini adalah nama veteran Republik Indonesia markas cabang LVRI Kabupaten Maros berdasarkan SKEP Dana Kehormatan tahun 2008-2012.
| No. | Nama Veteran | Nomor Pokok Veteran | Surat Keterangan Pensiun Gelar Kehormatan Veteran |
Surat Keterangan Pensiun Dana Kehormatan |
Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abd. Rajab | 17.064.261 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | SKEP/56/IX/2008 (24-09-2008) | Desa Timpuseng |
| 2. | Djamarong | 17.007.316 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Maccini Baji |
| 3. | Gimun | 21.157.204 | SKEP/1544/X/1986 (03-10-1986) | - | Desa Kurusumange |
| 4. | Muh. Rusli | 21.160.947 | SKEP/1585/IX/1987 (21-09-1987) | - | Desa Jenetaesa |
| 5. | Muh. Tahir | 17.063.943 | SKEP/1650/XII/2003 (05-12-2003) | - | Kelurahan Baju Bodoa |
| 6. | Rahman | 21.161.451 | SKEP/1585/IX/1987 (21-09-1987) | - | Desa Marumpa |
| 7. | Ramang | 21.161.454 | SKEP/1585/IX/1987 (21-09-1987) | - | Desa Samangki |
| 8. | Rikoem | 21.157.423 | SKEP/1544/X/1986 (03-10-1986) | - | Desa Sudirman |
| 9. | Senge | 17.066.407 | SKEP/832/M/IX/2005 (26-09-2005) | - | Desa Patanyamang |
| 10. | Sida Kadir | 21.162.347 | SKEP/1585/IX/1987 (21-09-1987) | - | Desa Moncongloe Lappara |
| 11. | Sirun | 21.157.563 | SKEP/1544/X/1986 (03-10-1986) | - | Desa Sudirman |
| 12. | Subu D | 17.061.594 | SKEP/1001/M/XII/2001 (10-12-2001) | - | Kelurahan Baju Bodoa |
| 13. | A. Patombongi | 17.061.589 | SKEP/1001/M/XII/2001 (10-12-2001) | SKEP/86/XI/2008 (06-11-2008) | Desa Padaelo |
| 14. | A. Yunus | 17.063.524 | SKEP/1650/XII/2003 (05-12-2003) | - | Desa Cenrana |
| 15. | Abd.Rahim Tj | 17.001.581 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Turikale |
| 16. | Badong Dg Patombong | 17.060.989 | SKEP/3602/XII/1993 (27-12-1993) | - | Kelurahan Sabila |
| 17. | Ba'du | 17.004.650 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 18. | Batjo Djampu | 17.004.385 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 19. | Batjo Halena | 17.004.436 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 20. | Batjo Puru | 17.006.114 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Pattiro Deceng |
| 21. | Beddu Haji | 17.004.429 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Cenrana |
| 22. | Celluang | 17.059.187 | SKEP/340/III/1992 (17-03-1992) | - | Desa Cenrana |
| 23. | Dahlan P. Unga | 17.064.370 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Pattiro Deceng |
| 24. | Genning | 17.059.186 | SKEP/340/III/1992 (17-03-1992) | - | Desa Cenrana Baru |
| 25. | H. ST. Atika | 17.052.363 | SKEP/682/IV/1989 (08-04-1989) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 26. | Haderah | 17.064.435 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Pattiro Deceng |
| 27. | Haking | 17.064.438 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Kelurahan Mario Pulana |
| 28. | Harrang | 17.064.975 | SKEP/611/VIII/2004 (31-08-2004) | - | Desa Sawaru |
| 29. | Hj. Nyoma | 17.063.755 | SKEP/1650/XII/2003 (05-12-2003) | - | Desa Batu Putih |
| 30. | Hj. P. Ma'ring | 17.064.479 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Pattiro Deceng |
| 31. | Hj. Ramalang | 17.064.481 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Patanyamang |
| 32. | Hj. Saoriah | 17.064.483 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 33. | Kabirang | 17.011.276 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 34. | Letang | 17.018.837 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 35. | Mahmud Lanre | 17.063.137 | SKEP/1483/X/2003 (13-10-2003) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 36. | Muhammad | 17.020.051 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Patanyamang |
| 37. | Nganro | 17.024.802 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 38. | Nuruddin | 17.024.756 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 39. | Pada Dg Matjora | 17.025.988 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 40. | Patahuddin | 17.026.611 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 41. | Patong | 17.064.673 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Mattampapole |
| 42. | Pune | 17.052.058 | SKEP/682/IV/1989 (08-04-1989) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 43. | Sappe | 17.029.604 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Desa Sawaru |
| 44. | Sinung | 17.060.007 | SKEP/340/III/1992 (17-03-1992) | - | Desa Cenrana Baru |
| 45. | ST Rabia | 17.029.562 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 46. | Subaeda | 17.028.541 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Cempaniga |
| 47. | Tadjang | 17.031.629 | SKEP/1218/X/1981 (30-10-1981) | - | Kelurahan Mario Pulana |
| 48. | Tajuddin | 17.064.135 | SKEP/1650/XII/2003 (05-12-2003) | - | Desa Batu Putih |
| 49. | Tepu | 17.064.796 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Dusun Bonto Tangnga, Desa Allaere |
| 50. | Tokkong | 17.064.803 | SKEP/409/VI/2004 (25-06-2004) | - | Desa Batu Putih |
| 51. | Abbas Rani | () | - | Kelurahan Allepolea | |
| 52. | Abd. Rahman | () | - | Desa Sawaru | |
| 53. | Ahmad Dg. Tangnga | () | - | Desa Wanua Waru | |
| 54. | Ambo Sakka | () | - | Desa Lekopancing | |
| 55. | Amirah | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 56. | Arkin | () | - | Desa Batu Putih | |
| 57. | B.dg Siga | () | - | Desa Timpuseng | |
| 58. | Baco N. | () | - | Desa Sawaru | |
| 59. | Baco K. | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 60. | Bakri C. | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 61. | Bandu | () | - | Desa Sawaru | |
| 62. | Baraiyah | () | - | Desa Batu Putih | |
| 63. | Bedi | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 64. | Bondeng | () | - | Desa Timpuseng | |
| 65. | Caddi P. Puji | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 66. | Cakka | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 67. | Caya | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 68. | Cendang Dg Baji | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 69. | Ceppi | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 70. | Coge | () | - | Desa Sawaru | |
| 71. | Dg. Kado | () | - | Desa Lekopancing | |
| 72. | Dg. Baco | () | - | Desa Kurusumange | |
| 73. | Dg. Nompo | () | - | Desa Sawaru | |
| 74. | Dg. Tallasa | () | - | Desa Lekopancing | |
| 75. | Dg. Tatang | () | - | Desa Sambueja | |
| 76. | Dutu | () | - | Desa Sawaru | |
| 77. | H. Dg Tola | () | - | Kelurahan Pallantikang | |
| 78. | H. Lokko | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 79. | H. Muhadi | () | - | Kelurahan Taroada | |
| 80. | H. Nanring | () | - | Desa Kurusumange | |
| 81. | H. Petta Jinne | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 82. | H. Rabbele | () | - | Desa Mattirotasi | |
| 83. | H. Abd. Asis Gau | () | - | Desa Sawaru | |
| 84. | H. Abd. Karim | () | - | Desa Marumpa | |
| 85. | Halawiah | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 86. | Hamide | () | - | Kelurahan Mario Pulana | |
| 87. | Hammade | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 88. | Hasang | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 89. | Hawang | () | - | Desa Sawaru | |
| 90. | Hj. Aisyah Singara | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 91. | Hj. Dg. Kebo | () | - | Desa Sawaru | |
| 92. | Hj. Indo Upe | () | - | Desa Patanyamang | |
| 93. | Hj. Puang Cora | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 94. | Hj. Salamang | () | - | Desa Mattampapole | |
| 95. | Hunaedah | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 96. | I. Hawiah | () | - | Kelurahan Alliritengae | |
| 97. | Jagong | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 98. | Johari | () | - | Kelurahan Mario Pulana | |
| 99. | Kamaruddin Dg Pasau | () | - | Kelurahan Baji Pamai | |
| 100. | Kobeng | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 101. | Koncing | () | - | Desa Sawaru | |
| 102. | Kunnu Dg. Lewa | () | - | Desa Gattareng Matinggi | |
| 103. | Lallang | () | - | Desa Salenrang | |
| 104. | Lamba C. | () | - | Desa Sawaru | |
| 105. | Lambaci | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 106. | Mahmud | () | - | Dusun Bengo, Desa Limampoccoe | |
| 107. | Malla Dg. Tunru | () | - | Kelurahan Pettuadae | |
| 108. | Manggasa | () | - | Desa Kurusumange | |
| 109. | Mappa Betta | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 110. | Mappa Lato | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 111. | Mappe | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 112. | Monro | () | - | Desa Sawaru | |
| 113. | Muh. Alie | () | - | Desa Botolempangan | |
| 114. | Muh. Tang | () | - | Desa Mattampapole | |
| 115. | Muing | () | - | Desa Cenrana Baru | |
| 116. | Nambung | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 117. | Nangka | () | - | Desa Mattampapole | |
| 118. | Naping | () | - | Desa Batu Putih | |
| 119. | Nuheria | () | - | Desa Lekopancing | |
| 120. | Paco | () | - | Desa Simbang | |
| 121. | Parodjai | () | - | Desa Temmapadduae | |
| 122. | Paroe Rumpa | () | - | Desa Lekopancing | |
| 123. | Patahuddin G. | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 124. | Puji Mantang | () | - | Desa Kurusumange | |
| 125. | Pune | () | - | Desa Patanyamang | |
| 126. | R. Dg. Pasahing | () | - | Desa Wanua Waru | |
| 127. | Saeni | () | - | Desa Lekopancing | |
| 128. | Samanggi | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 129. | Sateria Wahid | () | - | Desa Bonto Matene | |
| 130. | Sikki Dg. Ngalle | () | - | Desa Sambueja | |
| 131. | Soreang | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 132. | Subaedah | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 133. | Sugi | () | - | Desa Bonto Matene | |
| 134. | Suhrah | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 135. | Syukure | () | - | Desa Lekopancing | |
| 136. | Tepu | () | - | Desa Gattareng Matinggi | |
| 137. | Teru | () | - | Desa Wanua Waru | |
| 138. | Tija | () | - | Kelurahan Mario Pulana | |
| 139. | Tina | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 140. | Togo | () | - | Kelurahan Mario Pulana | |
| 141. | Usman | () | - | Desa Timpuseng | |
| 142. | Yuddin | () | - | Desa Lekopancing | |
| 143. | Boli | () | - | Desa Moncongloe | |
| 144. | Dg Cidda | () | - | Desa Lekopancing | |
| 145. | H. Wata | () | - | Desa Purna Karya | |
| 146. | Hare | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 147. | Hj. Hajrah | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 148. | Johrah | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 149. | Kulle | () | - | Desa Tenrigangkae | |
| 150. | Loba Bin Ali | () | - | Desa Sambueja | |
| 151. | Mappa Dg Sau | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 152. | Muchtar Cenreng | () | - | Lingkungan Bonto Kadatto, Kelurahan Maccini Baji | |
| 153. | Muhammad Malewa | () | - | Kelurahan Bontoa | |
| 154. | Muliati Dg Sompa | () | - | Desa Allaere | |
| 155. | Ramang | () | - | Desa Limampoccoe | |
| 156. | Ridwan S. | () | - | Kelurahan Cempaniga | |
| 157. | Sadariah | () | - | Desa Pattiro Deceng | |
| 158. | Saguni | () | - | Desa Pattontongan | |
| 159. | Sakka | 17.029.311 | SKEP/1218/X/1981 | - | Desa Kurusumange |
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


