Daftar mata uang termurah
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Nilai tukar suatu mata uang atau biasanya di sebut dengan nilai kurs, pada dasarnya adalah tergantung pada prinsip penawaran dan permintaan. Makin tinggi permintaannya, makin tinggi pula nilai tukarnya. Namun, sebaliknya, penawaran yang lebih banyak dibandingkan dengan permintaan akan menyebabkan nilai tukar mata uang suatu negara menjadi rendah.
Daftar mata uang dengan nilai tukar paling rendah di dunia
| No. | Negara | Nama | ISO 4217 | Simbol | Nilai Tukar Ke US$[1] | Nilai Tukar Ke Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolívar Venezuela | VEF | Bs | 1 Dolar AS = 4.279.082 Bolívar Venezuela | 1 Bolívar Venezuela = 0,00368004 Rupiah Indonesia | |
| 2. | Rial Iran | IRR | ﷼ | 1 Dolar AS = IRR 900,000 Rial Iran | 1 Rial Iran = 0,16 Rupiah Indonesia | |
| 3. | Đồng Vietnam | VND | đ | 1 Dolar AS = 25.325 Đồng Vietnam | 1 Đồng Vietnam = 0,62 Rupiah Indonesia | |
| 4. | Leone Sierra Leone | SLL | Le | 1 Dolar AS = 22.731 Leone Sierra Leone | 1 Leone Sierra Leone = 0,69 Rupiah Indonesia | |
| 5. | Kip Laos | LAK | ₭ | 1 Dolar AS = 21.905 Kip Laos | 1 Kip Laos = 0,72 Rupiah Indonesia | |
| 6. | Rupiah Indonesia | IDR | Rp | 1 Dolar AS = 15.812 Rupiah Indonesia | 1 Rupiah = 0,000063 Dolar AS | |
| 7. | Soʻm Uzbekistan | UZS | сум | 1 Dolar AS = 12.774 Soʻm Uzbekistan | 1 Som Uzbekistan = 1,23 Rupiah Indonesia | |
| 8. | Franc Guinea | GNF | FG | 1 Dolar AS = 8.617 Franc Guinea | 1 Franc Guinea = 1,83 Rupiah Indonesia | |
| 9. | Guaraní Paraguay | PYG | ₲ | 1 Dolar AS = 7.889 Guaraní Paraguay | 1 Guaraní Paraguay = 2,00 Rupiah Indonesia | |
| 10. | Riel Kamboja | KHR | ៛ | 1 Dolar AS = 4.061 Riel Kamboja | 1 Riel Kamboja = 3,89 Rupiah Indonesia |
Daftar mata uang yang paling banyak beredar di dunia
| No. | Nama | ISO 4217 | Simbol | Proporsi peredaran harian[2] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | USD | US$ | 88,3% | |
| 2. | EUR | € | 32,3% | |
| 3. | JPY | ¥ | 16,8% | |
| 4. | GBP | £ | 12,8% | |
| 5. | AUD | A$ | 6,8% | |
| 6. | CAD | C$ | 5% | |
| 7. | CHF | CHF | 5% | |
| 8. | CNY | ¥ | 4,3% | |
| 9. | HKD | HK$ | 3,5% | |
| 10. | NZD | NZ$ | 2,1% | |
| 11. | SEK | kr | 2% | |
| 12. | KRW | ₩ | 2% | |
| 13. | SGD | S$ | 1,8% | |
| 14. | NOK | kr | 1,8% | |
| 15. | MXN | $ | 1,7% | |
| 16. | INR | ₹ | 1,7% | |
| 17. | RUB | руб | 1,1% | |
| 18. | ZAR | R | 1,1% | |
| 19. | TRY | ₺ | 1,1% | |
| 20. | BRL | R$ | 1,1% | |
| 21. | TWD | NT$ | 0,9% | |
| 22. | DKK | kr | 0,6% | |
| 23. | PLN | zl | 0,6% | |
| 24. | THB | ฿ | 0,5% | |
| 25. | IDR | Rp | 0,4% |
Referensi
Lihat pula
Pranala luar
- Situs penampil kurs mata uang asing
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


