Daftar konstruktor Formula Satu

Berikut adalah daftar konstruktor Formula Satu yang pernah atau berencana untuk mengikuti kompetisi Formula Satu.

Konstruktor musim 2025

Nama Kebangsaan Markas Nama sebelumnya
Alpine  Prancis Britania Raya Oxfordshire, Britania Raya Benetton, Toleman, Renault, Lotus
Aston Martin  Britania Raya Britania Raya Northamptonshire, Britania Raya Spyker, Midland, Jordan, Force India, Racing Point
Ferrari  Italia Italia Maranello, Italia
Haas  Amerika Serikat Amerika Serikat Kannapolis, Amerika Serikat
Kick Sauber Motorsport   Swiss Swiss Hinwil, Swiss Sauber, BMW Sauber, Alfa Romeo
McLaren  Britania Raya Britania Raya Surrey, Britania Raya
Mercedes  Jerman Britania Raya Northamptonshire, Britania Raya Brawn, Honda, BAR, Tyrrell
Racing Bulls  Italia Italia Faenza, Italia Minardi, Toro Rosso, AlphaTauri
Red Bull  Austria Britania Raya Buckinghamshire, Britania Raya Jaguar, Stewart
Williams  Britania Raya Britania Raya Oxfordshire, Britania Raya

Konstruktor yang tidak aktif lagi

Keterangan: Seri = Jumlah seri balapan yang diikuti; Pemb. = Jumlah pembalap; Part. = Jumlah partisipasi yang diikuti (untuk seluruh pembalapnya); Mng. = Jumlah balapan yang dimenangkan; Poin = Jumlah poin Kejuaraan Konstruktor yang dicetak; Pul = Jumlah posisi pul; PT = Jumlah putaran tercepat; Pod. = Jumlah finis podium; JDK = Jumlah Kejuaraan Konstruktor yang dimenangkan; JDP = Jumlah Kejuaraan Pembalap yang dimenangkan

Konstruktor Negara Musim Seri Pemb. Part. Mng. Poin Pul PT Pod. JDK JDP Seri pertama Seri terakhir
AFM (Alex von Falkenhausen Motorenbau) Jerman 1952–1953[1] 4 6 9 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Swiss 1952 Italia 1953
AGS (Automobiles Gonfaronnaises Sportives) Prancis 1986–1991 80 10 124 0 2 0 0 0 0 0 Italia 1986 Monako 1991
Alfa Romeo Italia 1950–1951
1979–1985
110 18 237 10 50[2] 12 14 26 0[3] 2 Britania 1950 Australia 1985
Scuderia AlphaTauri Italia 2020–2023 83 83 6 166 1 309 0 2 2 0
Alta Britania Raya 1950–1952[4] 5 4 6 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Britania 1950 Britania 1952
Amon Selandia Baru 1974 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 Spanyol 1974 Italia 1974
Andrea Moda Italia 1992 9 4 16 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1992 Italia 1992
Apollon Swiss 1977 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1977 Italia 1977
Arrows a Britania Raya 1978–2002 393 36 783 0 167 1 0 8 0 0 Brasil 1978 Jerman 2002
Arzani-Volpini Italia 1955 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Italia 1956 Italia 1956
Aston Butterworth Britania Raya 1953 4 2 4 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Belgia 1952 Italia 1952
Aston Martin Britania Raya 1959–1960 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 Belanda 1959 Britania 1960
ATS (Automobili Turismo e Sport) Italia 1963[5] 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 Belgia 1963 Meksiko 1963
ATS (Auto Technisches Spezialzubehör) Jerman 1977–1984 107 15 146 0 7 0 0 0 0 0 Argentina 1978 Portugal 1984
BAR (British American Racing) b Britania Raya 1999–2005 118 7 236 0 227 2 0 15 0 0 Australia 1999 Cina 2005
Behra-Porsche Jerman 1960 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 Argentina 1960 Monako 1960
Bellasi Swiss 1970–1971 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 Belanda 1970 Italia 1971
Benetton c Britania Raya/Italia[6] 1986–2001 260 17 520 27 851.5 15 36 102 1 2 Brasil 1986 Jepang 2001
BMW Sauber Jerman 2006–2009 70 4 140 1 308 1 2 16 0 0 Bahrain 2006 Abu Dhabi 2009
Boro Belanda 1976–1977 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 Spanyol 1976 Italia 1977
Brabham Britania Raya 1962–1987, 1989–1992 402 39 995 35 843 39 42 124 2 4 Jerman 1962 Hungaria 1992
Brawn Britania Raya 2009 17 2 34 8 172 5 4 15 1 1 Australia 2009 Abu Dhabi 2009
BRM (British Racing Motors) Britania Raya 1951, 1956–1977 208 71 559 17 385 11 15 61 1 1 Britania 1951 Italia 1977
BRP (British Racing Partnership) Britania Raya 1963–1964 13 2 19 0 11 0 0 0 0 0 Belgia 1963 Meksiko 1964
Bugatti Prancis 1956 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Prancis 1956 Prancis 1956
Cisitalia Italia 1952 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Italia 1952 Italia 1952
Coloni d Italia 1987–1991 65 8 81 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1987 Australia 1991
Connaught Britania Raya 1952–1959 18 29 52 0 0[7] 0 0 1 0 0 Britania 1952 AS 1959
Connew Britania Raya 1972 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Austria 1972 Austria 1972
Cooper Britania Raya 1950, 1952–1969 129 111 528 16 301 11 14 58 2 2 Monako 1950 Monako 1969
Dallara Italia 1988–1992 80 6 144 0 15 0 0 2 0 0 Brasil 1988 Australia 1992
Derrington-Francis Britania Raya 1964 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1964 Italia 1964
De Klerk Afrika Selatan 1963, 1965 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1963 Afsel 1965
De Tomaso Italia 1961–1963, 1970 15 8 18 0 0 0 0 0 0 0 Prancis 1961 AS 1970
Eagle (Anglo American Racers) Amerika Serikat atau Britania Raya 1966–1969 26 7 35 1 17 0 0 4 0 0 Belgia 1966 Kanada 1969
Eifelland Jerman 1972 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1972 Austria 1972
Emeryson Britania Raya 1956, 1961–1962 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1956 Italia 1962
EMW (Eisenacher Motorenwerk) Jerman Timur 1953 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Jerman 1953 Jerman 1953
ENB (Ecurie Nationale Belge) Belgia 1962 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Jerman 1962 Jerman 1962
Ensign Racing Britania Raya 1973–1982 134 25 154 0 19 0 1 0 0 0 Prancis 1973 Caesars Palace 1982
ERA (English Racing Automobiles) Britania Raya 1950–1952 7 7 12 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Britania 1950 Belanda 1952
EuroBrun Italia/Swiss 1988–1990 46 5 76 0 0 0 0 0 0 0 Brasil 1988 Spanyol 1990
Ferguson Britania Raya 1961 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1961 Britania 1961
FIRST Italia 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fittipaldi (Copersucar) Brasil 1975–1982 120 8 156 0 44 0 0 3 0 0 Argentina 1975 Caesars Palace 1982
Fondmetal Italia 1991–1992 29 4 42 0 0 0 0 0 0 0 AS 1991 Italia 1992
Forti Italia 1995–1996 27 4 54 0 0 0 0 0 0 0 Brasil 1995 Britania 1996
Frank Williams Racing Cars e Britania Raya 1972–1976 61 25 112 0 6 0 0 0 0 0 Britania 1972 Jepang 1976
Frazer Nash Britania Raya 1952 4 2 4 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Swiss 1952 Belanda 1952
Fry F1 Britania Raya 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1959 Britania 1959
Gilby Engineering Britania Raya 1961–1963 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1961 Italia 1963
Gordini Prancis 1952–1956 33 23 101 0 n/a 0 1 2 n/a 0 Swiss 1952 Italia 1956
Paul Greifzu Jerman Timur 1952 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Jerman 1952 Jerman 1952
Hesketh Britania Raya 1974–1978 60 15 97 1 48 0 1 7 0 0 Afsel 1974 Belgia 1978
Hill Britania Raya 1975 12 6 21 0 3 0 0 0 0 0 Afsel 1975 AS 1975
Honda Jepang 1964–1968
2006–2008
99 8 154 3 154 2 2 8 0 0 Jerman 1964 Brasil 2008
HWM (Hersham and Walton Motors) Britania Raya 1951–1955 16 15 48 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Swiss 1951 Monako 1955
Jaguar  Britania Raya 2000–2004 85 8 170 0 49 0 0 2 0 0 Australia 2000 Brasil 2004
JBW Britania Raya 1959–1961 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1959 Italia 1961
Jordan  Republik Irlandia 1991–2005 250 30 500 4 291 2 2 19 0 0 Amerika Serikat 1991 Cina 2005
Kauhsen Jerman 1979 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Spanyol 1979 Belgia 1979
Klenk Jerman 1954 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Jerman 1954 Jerman 1954
Kojima Jepang 1976–1977 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Jepang 1976 Jepang 1977
Kurtis h Amerika Serikat 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 AS 1959 AS 1959
Lambo (Modena Team) Italia 1991 16 2 32 0 0 0 0 0 0 0 AS 1991 Australia 1991
Lancia Italia 1954–1955 4 4 10 0 n/a 2 1 1 n/a 0 Spanyol 1954 Belgia 1955
Larrousse Prancis 1993–1994 32 7 64 0 5 0 0 0 0 0 Afsel 1993 Australia 1994
LDS Afrika Selatan 1962–1963, 1965, 1967–1968 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1962 Afsel 1968
LEC Britania Raya 1977 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 Spanyol 1977 Britania 1977
Leyton House  Britania Raya 1990–1991 32 3 64 0 8 0 0 1 0 0 AS 1990 Australia 1991
Life Italia 1990 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 AS 1990 Spanyol 1990
Ligier  Prancis 1976–1996 330 28 612 9 388 9 9 50 0 0 Brasil 1976 Jepang 1996
Lola  Britania Raya 1962–1963, 1967–1968, 1974–1975, 1985–1991, 1997 152 27 280 0 45 1 0 3 0 0 Belanda 1962 Australia 1997
Lotus Britania Raya 1958–1994 493 122 1332 79 1332 107 70 172 7 6 Monako 1958 Australia 1994
Lyncar Britania Raya 1974–1975 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1974 Britania 1975
Maki Jepang 1974–1976 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1974 Jepang 1976
March  Britania Raya 1970–1978, 1981–1982, 1987–1989, 1992 208 54 579 3 172.5 5 7 21 0 0 Afsel 1970 Australia 1992
Martini Prancis 1978 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1978 Belanda 1978
Maserati Italia 1950–1960 73 93 407 9 9 10 17 37 0 2 Britania 1950 AS 1960
Matra Prancis 1967–1972 61 5 117 9 163 4 12 21 1 1 Monako 1967 AS 1972
McGuire Australia 1977 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1977 Britania 1977
Merzario Italia 1978–1979 31 3 32 0 0 0 0 0 0 0 Argentina 1978 AS 1979
Midland  Rusia 2006 18 2 36 0 0 0 0 0 0 0 Bahrain 2006 Brasil 2006
Milano Italia 1950 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Italia 1950 Italia 1950
Minardi  Italia 1985–2005 346 42 676 0 38 0 0 0 0 0 Brasil 1985 Cina 2005
Monteverdi o Swiss 1990 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 Jerman 1990 Hungaria 1990
Onyx  Italia 1989–1990 24 4 48 0 6 0 0 1 0 0 Brasil 1989 Hungaria 1990
OSCA (Officine Specializate Costruzione Automobili) Italia 1951–1953, 1958 7 5 11 0 0 0 0 0 0 Italia 1951 Monako 1958
Osella  Italia 1980–1990 172 17 253 0 5 0 0 0 0 0 Argentina 1980 Australia 1990
Pacific Britania Raya 1994–1995 33 5 66 0 0 0 0 0 0 0 Brasil 1994 Australia 1995
Parnelli Amerika Serikat 1974–1976 16 1 16 0 6 0 1 0 0 0 Kanada 1974 AS 1976
Penske Amerika Serikat atau Britania Raya 1974–1977 41 7 46 1 23 0 0 0 0 0 Kanada 1974 Kanada 1977
Porsche Jerman 1957–1964 35 13 75 1 46 1 0 5 0 0 Jerman 1957 Jerman 1964
Prost  Prancis 1997–2001 83 9 166 0 35 0 0 3 0 0 Australia 1997 Jepang 2001
RAM Britania Raya 1983–1985 44 8 73 0 0 0 0 0 0 0 Brasil 1983 Eropa 1985
RE Rhodesia 1965 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Afsel 1965 Afsel 1965
Rebaque Meksiko 1979 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1979 AS 1979
Rial Jerman 1988–1989 32 6 48 0 6 0 0 0 0 0 Brasil 1988 Australia 1989
Sauber s Swiss 1993–2005 218 17 435 0 195 0 0 6 0 0 Afsel 1993 Cina 2005
Scarab Amerika Serikat 1960 5 4 10 0 0 0 0 0 0 0 Monako 1960 AS 1960
Scirocco Britania Raya 1963–1964 7 3 9 0 0 0 0 0 0 0 Belgia 1963 Jerman 1964
Shadow Amerika Serikat atau Britania Raya 1973–1980 112 21 240 1 67.5 3 2 7 0 0 Afsel 1973 Prancis 1980
Shannon Britania Raya 1966 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1966 Britanisa 1966
Simca-Gordini Prancis 1950–1953 15 11 29 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Monako 1950 Belgia 1953
Simtek Britania Raya 1994–1995 21 7 40 0 0 0 0 0 0 0 Brasil 1994 Monako 1995
Spirit Britania Raya 1983–1985 25 3 25 0 0 0 0 0 0 0 Britania 1983 San Marino 1985
Spyker  Belanda 2007 17 4 34 0 1 0 0 0 0 0 Australia 2007 Brasil 2007
Stebro Kanada 1963 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 AS 1963 AS 1963
Stewart  Britania Raya 1997–1999 49 47 98 1 47 1 0 5 0 0 Australia 1997 Jepang 1999
Super Aguri Jepang 2006–2008 39 5 39 0 4 0 0 0 0 0 Bahrain 2006 Spanyol 2008
Surtees Britania Raya 1970–1978 119 38 260 0 53 0 3 2 0 0 Britania 1970 Kanada 1978
Talbot-Lago Prancis 1950–1951 13 18 81 0 n/a 0 0 2 n/a 0 Britania 1950 Spanyol 1951
Tec-Mec Amerika Serikat 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 AS 1959 AS 1959
Tecno Italia 1972–1973 13 3 14 0 1 0 0 0 0 0 Belgia 1972 Austria 1973
Theodore Hong Kong 1978, 1981–1983 51 10 64 0 2 0 0 0 0 0 Argentina 1978 Eropa 1983
Token Britania Raya 1974 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 Belgia 1974 Austria 1974
Toleman v Britania Raya 1981–1985 70 9 131 0 26 1 2 3 0 0 San Marino 1981 Australia 1985
Toyota Jepang 2002–2009 140 9 276 0 278.5 3 3 13 0 0 Australia 2002 Abu Dhabi 2009
Trojan Britania Raya 1974 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 Spanyol 1974 Italia 1974
Tyrrell w Britania Raya 1970–1998 433 47 884 23 617 14 20 77 1 2 Kanada 1970 Jepang 1998
Vanwall Britania Raya 1954–1960 29 12 66 9 48 7 6 13 1 0 Britania 1954 Prancis 1960
Venturi Prancis 1992 16 2 32 0 1 0 0 0 0 0 Afsel 1992 Australia 1992
Veritas Jerman 1951–1953 6 15 18 0 n/a 0 0 0 n/a 0 Swiss 1951 Jerman 1953
Wolf x Kanada atau Britania Raya 1977–1979 48 4 54 3 79 1 2 13 0 0 Argentina 1977 AS 1979
Zakspeed Jerman 1985–1989 74 7 136 0 2 0 0 0 0 0 Portugal 1985 Australia 1989

Kebangsaan Shadow, Penske, Eagle, Wolf, dan Jordan dipertentangkan. Catatan:

a Secara resmi dikenal sebagai Footwork dari 1991 hingga 1996.
b Sebelumnya Tyrrell; setelahnya menjadi Honda Racing F1.
c Sebelumnya Toleman; setelahnya menjadi Renault F1.
d Kemudian menjadi Andrea Moda.
e Termasuk mobil-mobil Politoys (1972), Iso Marlboro (1973–1974), dan Wolf-Williams (1976). Sebelum 1972, FWRC menjalankan sasis pelanggan. Setelahnya menjadi Wolf. Williams Grand Prix Engineering, sekarang Williams, adalah konstruktor baru yang didirikan oleh Frank Williams dan Patrick Head setelah Williams meninggalkan Wolf-Williams.
f Sebelumnya Stewart Grand Prix; setelahnya menjadi Red Bull Racing.
g Setelahnya menjadi Midland F1 Racing.
h Tidak termasuk seri Indianapolis 500 yang diikuti Kurtis (1950-1960).
i Sebelumnya March Engineering.
j Setelahnya menjadi Prost Grand Prix.
k Termasuk seri yang diikuti Larrousse (1990) dan Mastercard Lola (1997).
l Setelahnya menjadi Leyton House Racing, kemudian tampil sebagai March untuk satu musim terakhir.
m Sebelumnya Jordan Grand Prix; setelahnya menjadi Spyker F1.
n Setelahnya menjadi Scuderia Toro Rosso.
o Sebelumnya Onyx Grand Prix.
p Setelahnya menjadi Monteverdi.
q Setelahnya menjadi Fondmetal.
r Sebelumnya Ligier.
s Setelahnya menjadi BMW Sauber.
t Sebelumnya Midland F1 Racing; setelahnya menjadi Force India.
u Setelahnya menjadi Jaguar Racing.
v Setelahnya menjadi Benetton Formula.
w Setelahnya menjadi British American Racing.
x Sebelumnya Frank Williams Racing Cars.

Hanya berkompetisi di Indianapolis 500

Konstruktor yang partisipasinya di Kejuaraan Dunia Formula Satu hanya di seri Indianapolis 500 dari 1950 hingga 1960. Seluruhnya berasal dari Amerika.


Tim privat

Berikut ini adalah tim yang tidak pernah membuat sasis sendiri, sehingga tidak dapat disebut sebagai "konstruktor":



Referensi dan catatan kaki

  1. ^ Pada 1949 dan 1950, AFM berpartisipasi pada kejuaraan Formula 2 Jerman.
  2. ^ Point diberikan pada musim 1979-1985.
  3. ^ Kejuaraan Dunia Konstruktor pertama baru diselenggarakan pada 1958.
  4. ^ Dari 1950 hingga 1957, Alta juga menjadi manufaktur mesin untuk tim HWM, Cooper, dan Connaught.
  5. ^ Pada 1964 dan 1967, ATS merupakan manufaktur mesin untuk tim Derrington-Francis dan Cooper, berpartisipasi pada Grand Prix Italia 1964 dan Britania 1967 dengan pembalap Mário de Araújo Cabral dan Silvio Moser.
  6. ^ Dari 1986 hingga 1995 Benetton F1 Team memiliki lisensi Britania Raya; dari 1996 hingga 2001, memiliki lisensi Italia.
  7. ^ Poin tidak diberikan sebelum 1958.
  8. ^ Pada 1952 dan 1953 Scuderia Platé membuat mesin sendiri untuk Maserati-Platé 4CLT.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement