Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten serta 8 kota dengan ibukota di Kota Medan. Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Utara.

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2025)[1] IPM

(2021)

Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Asahan Kisaran Taufik Zainal Abidin 3.738,420 799.451 70,49 25 27/177
2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh Baharuddin Siagian 888,676 474.832 68,58 12 10/141
3 Kabupaten Dairi Sidikalang Vickner Sinaga 2.083,604 333.335 71,84 15 8/161
4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam Asri Ludin Tambunan 2.581,482 2.080.408 75,53 22 14/380
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Oloan Paniaran Nababan 2.351,514 211.022 69,41 10 1/153
6 Kabupaten Karo Kabanjahe Antonius Ginting 2.206,876 422.495 74,83 17 10/259
7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat Maya Hasmita 2.772,346 513.010 72,09 9 23/75
8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Fery Sahputra Simatupang 3.079,610 332.459 71,69 5 2/52
9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan Hendri Yanto Sitorus 3.687,179 399.306 71,87 8 8/82
10 Kabupaten Langkat Stabat Syah Afandin 6.142,072 1.120.709 71,35 23 37/240
11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan Saipullah Nasution 6.546,567 501.618 67,19 23 27/377
12 Kabupaten Nias Gido Ya'atulo Gulö 902,599 147.989 62,74 10 -/170
13 Kabupaten Nias Barat Lahomi Eliyunus Waruwu 464,650 97.526 61,99 8 -/105
14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam Sokhiatulo Laia 2.531,590 369.817 62,35 35 2/459
15 Kabupaten Nias Utara Lotu Amizaro Waruwu 1.239,502 153.338 62,82 11 1/112
16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan Putra Mahkota Alam Hasibuan 3.914,413 271.274 68,64 12 1/303
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua Reski Basyah Harahap 3.914,413 273.586 70,11 9 2/386
18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak Franc Bernhard Tumanggor 1.365,607 57.289 67,94 8 -/52
19 Kabupaten Samosir Pangururan Vandiko Gultom 1.850,035 149.875 70,83 9 6/128
20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah Darma Wijaya 1.949,978 696.845 70,56 17 6/237
21 Kabupaten Simalungun Raya Anton Achmad Saragih 4.601,477 1.004.303 73,40 32 27/386
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Gus Irawan Pasaribu 4.201,354 324.565 70,33 14 37/211
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan Masinton Pasaribu 2.307,716 369.482 69,61 20 56/159
24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat 3.895,604 331.475 73,76 15 11/241
25 Kabupaten Toba Balige Effendi Sintong Panangian Napitupulu 2.291,616 220.508 75,39 16 13/231
26 Kota Binjai - Amir Hamzah 93,770 315.609 76,01 5 37/-
27 Kota Gunungsitoli - Sowa'a Laoli 208,742 138.297 69,61 6 3/98
28 Kota Medan - Rico Waas 279,239 2.546.452 81,21 21 151/-
29 Kota Padangsidimpuan - Letnan Dalimunthe 159,298 231.982 75,48 6 37/42
30 Kota Pematangsiantar - Wesly Silalahi 75,919 279.772 79,17 8 53/-
31 Kota Sibolga - Ahmad Syukri Nazri Penarik 12,645 100.282 73,94 4 17/-
32 Kota Tanjungbalai - Mahyaruddin Salim 60,072 187.939 68,94 6 31/-
33 Kota Tebing Tinggi - Iman Irdian Saragih 39,170 184.064 75,42 5 35/-


Referensi

  1. ^ a b "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Paralegal.id. Diakses tanggal 2026-04-06.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement