Daftar gunung di Malaysia
Berikut adalah daftar gunung di Malaysia:
| No. | Nama | Banjaran/ Pegunungan |
State | Tinggi (m) | Tinggi (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Kinabalu | Banjaran Crocker | Sabah | 4,095.2 | 13,435.7 |
| 2 | Gunung Trusmadi | Banjaran Trus Madi | Sabah | 2,642 | 8,669 |
| 3 | Gunung Tambuyukon | Banjaran Crocker | Sabah | 2,579 | 8,462 |
| 4 | Gunung Kaingaron | Banjaran Trusmadi | Sabah | 2,476 | 8,123 |
| 5 | Gunung Murud | Banjaran Kelabit | Sarawak | 2,424 | 7,946 |
| 6 | Gunung Mulu | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,376 | 7,795 |
| 7 | Gunung Tahan | Banjaran Tahan | Perbatasan Pahang-Kelantan | 2,187 | 7,175 |
| 8 | Gunung Korbu | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 2,183 | 7,162 |
| 9 | Gunung Yong Belar | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 2,181 | 7,156 |
| 10 | Gunung Gayong | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 2,173 | 7,129 |
| 11 | Gunung Chamah | Pegunungan Titiwangsa | Kelantan | 2,171 | 7,123 |
| 12 | Gunung Yong Yap | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 2,168 | 7,113 |
| 13 | Gunung Ulu Sepat | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 2,161 | 7,090 |
| 14 | Gunung Batu Putih | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 2,131 | 6,990 |
| 15 | Gunung Tama Abu | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,112 | 6,930 |
| 16 | Gunung Irau | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Pahang-Perak | 2,110 | 6,923 |
| 17 | Gunung Benum | Banjaran Benom | Pahang | 2,107 | 6,914 |
| 18 | Gunung Apad Runan | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,103 | 6,900 |
| 19 | Gunung Gerah | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 2,103 | 6,898 |
| 20 | Batu Hill | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,092 | 6,862 |
| 21 | Batu Buli Hill | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,092 | 6,862 |
| 22 | Gunung Junction | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Pahang-Perak | 2,088 | 6,850 |
| 23 | Puncak 6852 | 2,088 | 6,850 | ||
| 24 | Gunung Tumang Batak | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Pahang-Perak | 1932 | 6,830 |
| 25 | Gunung Bilah | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 2,081 | 6,817 |
| 26 | Gunung Berembun | Pegunungan Titiwangsa | Pahang | 2,078 | 6,817 |
| 27 | Gunung Bieh | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 2,073 | 6,800 |
| 28 | Gunung Belatok | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,883 | 6,800 |
| 29 | Gunung Gedung | Banjaran Tahan | Pahang | 2,065 | 6,776 |
| 30 | Batu Lawit Hill | Banjaran Tama Abu | Sarawak | 2,046 | 6,712 |
| 31 | Gunung Berinchang | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Pahang-Perak | 2,031 | 6,663 |
| 32 | Batu Iran Hill | Pegunungan Iran | Sarawak | 2,018 | 6,620 |
| 33 | Gunung Tangga | Pegunungan Titiwangsa | Pahang | 2,014 | 6,609 |
| 34 | Gunung Swettenham | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Pahang-Kelantan | 1,961 | 6,434 |
| 35 | Gunung Shoid | Kelantan | 1,947 | 6,387 | |
| 36 | Gunung Ulu Kerchau | Banjaran Tahan | Pahang | 1,945 | 6,380 |
| 37 | Gunung Liang Timur | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Perak-Pahang | 1,933 | 6,343 |
| 38 | Gunung Liang Barat | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,933 | 6,342 |
| 39 | Gunung Berhid | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 1,931 | 6,335 |
| 40 | Gunung Challi/Pondok | Pegunungan Titiwangsa | Perbatasan Kelantan-Perak | 1,923 | 6,309 |
| 41 | Gunung Siku | Pegunungan Titiwangsa | Pahang | 1,915 | 6,284 |
| 42 | Gunung Tok Nenek | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,904 | 6,248 |
| 43 | Gunung Lumaku | Banjaran Crocker | Sabah | 1,900 | 6,234 |
| 44 | Gunung Noring | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,888 | 6,197 |
| 45 | Gunung Bintang | Pegunungan Bintang | Kedah-Perak border | 1,862 | 6,110 |
| 46 | Gunung Noring Timur | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,861 | 6,106 |
| 47 | Pagon Hill | Brunei-Sarawak border | 1,850 | 6,070 | |
| 48 | Gunung Berembun/Beremban | Pegunungan Titiwangsa | Pahang | 1,840 | 6,037 |
| 49 | Gunung Basor | Kelantan | 1,840 | 6,038 | |
| 50 | Gunung Semangkok | Pahang-Selangor border | 1,824 | 5,984 | |
| 51 | Gunung Tiga Negeri | Pegunungan Titiwangsa | Pahang-Perak-Kelantan border | 1,802 | 5,912 |
| 52 | Gunung Suku | Pegunungan Titiwangsa | Perak | 1,797 | 5,896 |
| 53 | Gunung Kerihun | Banjaran Kapuas Hulu | Perbatasan Sarawak-Kalimantan Barat | 1,790 | 5,870 |
| 54 | Gunung Kuar | Kedah | 1,772 | 5,815 | |
| 55 | Gunung Ulu Kali | Selangor-Pahang border | 1,772 | 5,814 | |
| 56 | Gunung Bujang | Pahang | 1,771 | 5,812 | |
| 57 | Gunung Lawit | Banjaran Kapuas Hulu | Perbatasan Sarawak-Kalimantan Barat | 1,767 | 5,800 |
| 58 | Mount Rajah | Pegunungan Titiwangsa | Pahang-Selangor border | 1,683 | 5,522 |
| 59 | Gunung Tangga 15 | Banjaran Tahan | Pahang | 1,539 | 5,049 |
| 60 | Gunung Lawit | Banjaran Pantai Timur | Terengganu | 1,519 | 4,984 |
| 61 | Gunung Tapis | Banjaran Pantai Timur | Pahang | 1,512 | 4,960 |
| 62 | Gunung Ayam | Pegunungan Titiwangsa | Kelantan | 1,504 | 4,934 |
| 62 | Gunung Nuang | Pegunungan Titiwangsa | Selangor-Pahang border | 1,493 | 4,898 |
| 64 | Gunung Hantu Besar | Negeri Sembilan | 1,462 | 4,797 | |
| 64 | Gunung Pangkin | Banjaran Tahan | Pahang | 1,462 | 4,797 |
| 65 | Gunung Mandi Angin | Banjaran Pantai Timur | Terengganu-Pahang border | 1,460 | 4,790 |
| 66 | Pine Tree Hill | Pahang-Selangor border | 1,445 | 4,777 | |
| 67 | Gunung Bunga Buah | Pegunungan Titiwangsa | Selangor | 1,430 | 4,690 |
| 68 | Gunung Stong | Pegunungan Titiwangsa | Kelantan | 1,422 | 4,665 |
| 69 | Gunung Ophir/Ledang | Johor | 1,276 | 4,186 | |
| 70 | Bukit Larut/Maxwell Hill | Perak | 1,250 | 4,101 | |
| 71 | Gunung Jerai | Kedah | 1,217 | 3,992 | |
| 72 | Gunung Reskit | Banjaran Tahan | Pahang | 1,216 | 3,990 |
| 73 | Gunung Danum | Sabah | 1,093 | 3,586 | |
| 74 | Gunung Serudum | Pahang | 1,055 | 3,462 | |
| 75 | Gunung Tebu | Banjaran Pantai Timur | Terengganu | 1,039 | 3,408 |
| 76 | Gunung Belumut | Johor | 1,010 | 3,313 | |
| 77 | Gunung Gading | Sarawak | 965 | 3,166 | |
| 78 | Gunung Serapi | Sarawak | 911 | 2,989 | |
| 79 | Gunung Raya | Kedah | 881 | 2,890 | |
| 80 | Western Hill | Penang | 830 | 2,723 | |
| 81 | Gunung Angsi | Negeri Sembilan | 824 | 2,702 | |
| 82 | Gunung Santubong | Sarawak | 810 | 2,657 | |
| 83 | Gunung Perlis | Perlis | 733 | 2,405 | |
| 84 | Gunung Mat Chinchang | Kedah | 713 | 2,339 | |
| 85 | Gunung Pulai | Johor | 654 | 2,146 | |
| 86 | Rajah Hill | Banjaran Tahan | Pahang | 576 | 1,890 |
| 87 | Bombalai Hill | Sabah | 531 | 1,742 | |
| 88 | Gunung Panti | Johor | 513 | 1,684 | |
| 89 | Gunung Mostyn | Sabah | 495 | 1,624 | |
| 90 | Broga Hill | Pegunungan Titiwangsa | Selangor | 400 | 1,312 |
| 91 | Bukit Tabur Barat | Pegunungan Titiwangsa | Kuala Lumpur-Selangor border | 396 | 1,300 |
| 92 | Panorama Hill | Pahang | 271 | 889 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


