Daftar gunung di Indonesia menurut ketinggian
Berikut ini adalah daftar dari beberapa gunung di Indonesia menurut ketinggian.
Daftar Gunung Di Indonesia Dan Ketinggian Nya
| Peringkat | Nama | Ketinggian |
|---|---|---|
| 1 | Puncak Jaya | 4.884 mdpl |
| 2 | Sumantri | 4.870 mdpl |
| 3 | Ngga Pulu | 4.862 mdpl |
| 4 | Puncak Mandala | 4.760 mdpl |
| 5 | Puncak Trikora | 4.751 mdpl |
| 6 | Ngga Pilimsit | 4.717 mdpl |
| 7 | Puncak Idenberg | 4.673 mdpl |
| 8 | Yamin | 4.540 mdpl |
| 9 | Puncak J. P. Coen | 4.500 mdpl |
| 10 | Puncak Valentiyn | 4.453 mdpl |
| 11 | Ngga Nggulumbulu | 4.061 mdpl |
| 12 | Antares | 3.970 mdpl |
| 13 | Angemuk | 3.949 mdpl |
| 14 | Kerinci | 3.805 mdpl |
| 15 | Jumbul Ambera | 3.785 mdpl |
| 16 | Kobowre | 3.750 mdpl |
| 17 | Rinjani | 3.727 mdpl |
| 18 | Semeru | 3.677 mdpl |
| 19 | Bulu Rante Mario | 3.478 mdpl |
| 20 | Puncak Sejati | 3.466 mdpl |
| 21 | Slamet | 3.428 mdpl |
| 22 | Sumbing | 3.371 mdpl |
| 23 | Arjuno | 3.339 mdpl |
| 24 | Raung | 3.332 mdpl |
| 25 | Lawu | 3.265 mdpl |
| 26 | Dempo | 3.173 mdpl |
| 27 | Welirang | 3.156 mdpl |
| 28 | Merbabu | 3.145 mdpl |
| 29 | Sundoro | 3.136 mdpl |
| 30 | Leuser | 3.119 mdpl |
| 31 | Iyang-Argapura | 3.088 mdpl |
| 32 | Ceremai | 3.078 mdpl |
| 33 | Gandang Dewata | 3.074 mdpl |
| 34 | Agung | 3.031 mdpl |
| 35 | Fuyul Sojol | 3.030 mdpl |
| 36 | Binaia | 3.027 mdpl |
| 37 | Pangrango | 3.019 mdpl |
| 38 | Buyu Balease | 3.016 mdpl |
| 39 | Arfak | 2.955 mdpl |
| 40 | Merapi | 2.930 mdpl |
| 41 | Talamau | 2.919 mdpl |
| 42 | Masurai | 2.916 mdpl |
| 42 | Marapi | 2.891 mdpl |
| 43 | Geureudong | 2.885 mdpl |
| 44 | Singgalang | 2.877 mdpl |
| 45 | Moncong Lompobatang | 2.874 mdpl |
| 46 | Bulu Kandela | 2.870 mdpl |
| 47 | Butak | 2.868 mdpl |
| 48 | Tambora | 2.850 mdpl |
| 49 | Patah | 2.850 mdpl |
| 50 | Bawakaraeng | 2.840 mdpl |
| 51 | Cikuray | 2.821 mdpl |
| 52 | Peuet Sagoe | 2.801 mdpl |
| 53 | Ijen | 2.799 mdpl |
| 54 | Tujuh | 2.732 mdpl |
| 55 | Kapalatmada | 2.700 mdpl |
| 56 | Papandayan | 2.665 mdpl |
| 57 | Mekongga | 2.650 mdpl |
| 58 | Prau | 2.600 mdpl |
| 59 | Talang | 2.597 mdpl |
| 60 | Wilis | 2.563 mdpl |
| 61 | Liman | 2.563 mdpl |
| 62 | Raya | 2.543 mdpl |
| 63 | Sumbing (Sumatra) | 2.507 mdpl |
| 64 | Bon Irau | 2.501 mdpl |
| 65 | Bukit Daun | 2.467 mdpl |
| 66 | Sinabung | 2.460 mdpl |
| 67 | Patuha | 2.434 mdpl |
| 68 | Mutis | 2.427 mdpl |
| 69 | Poco Mandasawu (Poco Ranakah) | 2.370 mdpl |
| 70 | Malabar | 2.343 mdpl |
| 71 | Bromo | 2.329 mdpl |
| 72 | Bukit Raya | 2.300 mdpl |
| 73 | Batukaru | 2.276 mdpl |
| 74 | Guntur | 2.249 mdpl |
| 75 | Galunggung | 2.240 mdpl |
| 76 | Sibayak | 2.212 mdpl |
| 77 | Salak | 2.211 mdpl |
| 78 | Bukit Tunggul | 2.209 mdpl |
| 79 | Tentolomatinan | 2.207 mdpl |
| 80 | Galunggung | 2.168 mdpl |
| 81 | Tangkuban Parahu | 2.084 mdpl |
| 82 | Ungaran | 2.050 mdpl |
| 83 | Kaba | 1.952 mdpl |
| 84 | Telomoyo | 1.894 mdpl |
| 85 | Boliyohuto | 1.821 mdpl |
| 86 | Manglayang | 1.818 mdpl |
| 87 | Karang | 1.778 mdpl |
| 88 | Lawit | 1.767 mdpl |
| 89 | Sawal | 1.764 mdpl |
| 90 | Kelud | 1.731 mdpl |
| 91 | Batur | 1.717 mdpl |
| 92 | Tampomas | 1.684 mdpl |
| 93 | Penanggungan | 1.653 mdpl |
| 94 | Lemongan | 1.651 mdpl |
| 95 | Dapi | 1.623 mdpl |
| 96 | Muria | 1.602 mdpl |
| 97 | Pulosari | 1.346 mdpl |
| 98 | Sanggabuana | 1.279 mdpl |
| 99 | Baluran | 1.247 mdpl |
| 100 | Bongkok | 1.141 mdpl |
| 101 | tiong kandang | 980 mdpl |
| 102 | Parang | 930 mdpl |
| 103 | Krakatau | 813 mdpl |
| 104 | Wukir | 635 mdpl |
| 105 | Klotok | 536 mdpl |
| 106 | Anak Krakatau | 110 mdpl |
Lihat pula
- Daftar gunung menurut ketinggian
- Daftar gunung di Asia Tenggara menurut ketinggian
- Daftar gunung di Indonesia
- Daftar puncak gunung tertinggi di dunia
- Daftar pegunungan tertinggi di New Guinea
- Daftar pulau berdasarkan titik tertinggi
- Daftar ribu (puncak gunung di Indonesia dengan topografi 1000 m menonjol)
- Tujuh Puncak
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


