Daftar gempa susulan gempa bumi Myanmar 2025

Peta
Peta gempa utama dan gempa susulan gempa bumi Myanmar 2025 (data peta)

Artikel ini memberikan daftar gempa susulan gempa bumi Myanmar 2025. Menurut Bagian Pengamatan Gempa Bumi Departemen Meteorologi Thailand, sekitar 394 gempa susulan telah tercatat.[1]

Keterangan

  Magnitudo 7,0 atau lebih
  Magnitudo 6,0–6,9
  Magnitudo 5,4–5,9
  Magnitudo <5,0–5,3

Gempa utama

Tanggal Waktu (UTC) Koordinat M MMI Kedalaman Ruj.
2025-03-28 06.20.54 22°00′47″N 95°55′19″E / 22.013°N 95.922°E / 22.013; 95.922 7,7 IX 10,0 km (6,2 mi) [2]

Gempa susulan

Tanggal Waktu (UTC) Koordinat M MMI Kedalaman

Ruj.

2025-03-28 06.32.04 21°42′25″N 95°58′08″E / 21.707°N 95.969°E / 21.707; 95.969 6,7 VIII 10,0 km (6,2 mi) [3]
2025-03-28 06.39.15 19°58′16″N 95°49′16″E / 19.971°N 95.821°E / 19.971; 95.821 4,8 10,0 km (6,2 mi) [4]
2025-03-28 06.42.24 21°53′53″N 95°50′13″E / 21.898°N 95.837°E / 21.898; 95.837 4,9 10,0 km (6,2 mi) [5]
2025-03-28 06.45.45 19°18′04″N 96°17′35″E / 19.301°N 96.293°E / 19.301; 96.293 4,9 10,0 km (6,2 mi) [6]
2025-03-28 07.27.47 22°43′26″N 95°51′40″E / 22.724°N 95.861°E / 22.724; 95.861 4,6 10,0 km (6,2 mi) [7]
2025-03-28 07.33.37 22°38′49″N 95°46′30″E / 22.647°N 95.775°E / 22.647; 95.775 4,4 10,0 km (6,2 mi) [8]
2025-03-28 07.36.58 22°44′46″N 95°52′34″E / 22.746°N 95.876°E / 22.746; 95.876 4,6 IV 10,0 km (6,2 mi) [9]
2025-03-28 07.42.36 20°01′19″N 96°51′47″E / 20.022°N 96.863°E / 20.022; 96.863 4,3 10,0 km (6,2 mi) [10]
2025-03-28 07.57.00 22°32′31″N 95°50′02″E / 22.542°N 95.834°E / 22.542; 95.834 4,5 10,0 km (6,2 mi) [11]
2025-03-28 09.18.28 23°31′19″N 95°22′12″E / 23.522°N 95.370°E / 23.522; 95.370 4,4 10,0 km (6,2 mi) [12]
2025-03-28 09.26.46 21°38′20″N 97°42′00″E / 21.639°N 97.700°E / 21.639; 97.700 4,1 10,0 km (6,2 mi) [13]
2025-03-28 09.55.36 19°45′43″N 96°11′31″E / 19.762°N 96.192°E / 19.762; 96.192 4,5 10,0 km (6,2 mi) [14]
2025-03-28 11.16.50 22°11′28″N 95°43′05″E / 22.191°N 95.718°E / 22.191; 95.718 4,5 10,0 km (6,2 mi) [15]
2025-03-28 12.21.56 22°00′40″N 95°58′12″E / 22.011°N 95.970°E / 22.011; 95.970 4,6 10,0 km (6,2 mi) [16]
2025-03-28 14.49.19 21°59′53″N 95°57′58″E / 21.998°N 95.966°E / 21.998; 95.966 4,2 10,0 km (6,2 mi) [17]
2025-03-28 16.46.21 20°13′30″N 96°08′13″E / 20.225°N 96.137°E / 20.225; 96.137 4,5 V 10,0 km (6,2 mi) [18]
2025-03-29 09.20.48 19°36′54″N 96°00′36″E / 19.615°N 96.010°E / 19.615; 96.010 5,1 IV 10,0 km (6,2 mi) [19]
2025-03-29 23.27.35 22°32′49″N 95°51′47″E / 22.547°N 95.863°E / 22.547; 95.863 4,2 10,0 km (6,2 mi) [20]
2025-03-30 07.08.01 22°11′56″N 95°56′20″E / 22.199°N 95.939°E / 22.199; 95.939 5,1 V 10,0 km (6,2 mi) [21]
2025-03-30 08.37.58 22°33′32″N 95°58′01″E / 22.559°N 95.967°E / 22.559; 95.967 4,3 10,0 km (6,2 mi) [22]
2025-03-31 19.11.09 21°54′25″N 96°00′36″E / 21.907°N 96.010°E / 21.907; 96.010 4,1 10,0 km (6,2 mi) [23]
2025-04-01 11.01.47 22°03′00″N 95°57′04″E / 22.050°N 95.951°E / 22.050; 95.951 5,0 10,0 km (6,2 mi) [24]
2025-04-01 15.27.40 20°04′59″N 96°05′10″E / 20.083°N 96.086°E / 20.083; 96.086 4,8 3,2 km (2,0 mi) [25]
2025-04-02 10.45.06 20°54′18″N 96°03′58″E / 20.905°N 96.066°E / 20.905; 96.066 4,7 10 km (6,2 mi) [26]
2025-04-04 15.25.24 21°36′29″N 96°04′01″E / 21.608°N 96.067°E / 21.608; 96.067 4,7 7 km (4,3 mi) [27]
2025-04-09 07:58:17 22°45′07″N 95°56′53″E / 22.752°N 95.948°E / 22.752; 95.948 4,7 10 km (6,2 mi) [28]
2025-04-13 02:24:57 21°09′14″N 96°00′22″E / 21.154°N 96.006°E / 21.154; 96.006 5,5 7 km (4,3 mi) [29]
2025-07-18 09:30:03 (UTC) 22°41′10″N 96°00′58″E / 22.686°N 96.016°E / 22.686; 96.016 5,4 IV 10 km (6,2 mi) [30]

Rujukan

  1. ^ "288 aftershocks registered since Friday's earthquake in Myanmar". The Nation. 3 April 2025.
  2. ^ ANSS. "M 7.7 – 16 km NNW of Sagaing, Myanmar 2025". Comprehensive Catalog. U.S. Geological Survey.
  3. ^ "M 6.7 - Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  4. ^ "M 4.8 - 29 km E of Taungdwingyi, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  5. ^ "M 4.9 - 14 km W of Sagaing, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  6. ^ "M 4.9 - Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  7. ^ "M 4.6 - 23 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  8. ^ "M 4.4 - 11 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  9. ^ "M 4.6 - Burma". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  10. ^ "M 4.3 - 52 km NW of Loikaw, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  11. ^ "M 4.5 - Burma". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  12. ^ "M 4.4 - 99 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  13. ^ "M 4.1 - 116 km NE of Taunggyi, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-31.
  14. ^ "M 4.5 - 3 km NNW of Pyinmana, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  15. ^ "M 4.5 - Burma". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  16. ^ "M 4.6 - 12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  17. ^ "M 4.2 - 12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-04-02.
  18. ^ "M 4.5 - 22 km S of Yamethin, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-28. Diakses tanggal 2025-03-28.
  19. ^ "M 5.1 - 19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-29. Diakses tanggal 2025-03-29.
  20. ^ "M 4.2 - 17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-29. Diakses tanggal 2025-03-30.
  21. ^ "M 5.1 - 28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-30. Diakses tanggal 2025-03-30.
  22. ^ "M 4.3 - 27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-29. Diakses tanggal 2025-03-30.
  23. ^ "M 4.1 - 4 km NE of Sagaing, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-03-31. Diakses tanggal 2025-03-31.
  24. ^ "M 5.0 - 15 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-04-01. Diakses tanggal 2025-04-01.
  25. ^ "M 4.8 - 37 km N of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-04-01. Diakses tanggal 2025-04-01.
  26. ^ "M 4.7 - 21 km E of Meiktila, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-04-02. Diakses tanggal 2025-04-02.
  27. ^ "M 4.7 - 7 km W of Kyaukse, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-04-04. Diakses tanggal 2025-04-04.
  28. ^ "M 4.7 - 32 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. 2025-04-09. Diakses tanggal 2025-04-09.
  29. ^ "M 5.5 - 34 km NNE of Meiktila, Burma (Myanmar)". earthquake.usgs.gov. April 13, 2025. Diakses tanggal 2025-04-16.
  30. ^ "M 5.4 - 35 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar)". USGS. Diakses tanggal 2025-7-17.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement