Daftar Juara Dunia Konstruktor Grand Prix Sepeda Motor
| Grand Prix Sepeda Motor Fédération Internationale de Motocyclisme |
|---|
| Musim saat ini |
| Kategori kelas |
| Daftar terkait |
|
Menurut Tahun
| Year | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | Sidecar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | |||||
| 1950 | |||||
| 1951 | |||||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 |
| Year | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar B2A | Sidecar B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 |
| Year | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1982 |
| Year | 500cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 |
| Year | 500cc | 250cc | 125cc | 80cc | Sidecar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 |
| Year | 500cc | 250cc | 125cc | Sidecar |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 |
| Year | 500cc | 250cc | 125cc |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
| Year | MotoGP | 250cc | 125cc |
|---|---|---|---|
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 |
| Year | MotoGP | Moto2 | 125cc |
|---|---|---|---|
| 2010 | |||
| 2011 |
| Year | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
|---|---|---|---|
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |
- 1954 Constructors' titles were not recognized by the Federation following a political crisis with the constructors (represented by the International Permanent Bureau of Motorcycle Manufacturers) concerning the number of races to be held during the season and the abolition of the riders' championship.
Menurut Konstruktor
Juara 1954 tidak dihitung
| Konstruktor | MotoGP / 500cc | 350cc | Moto2 / 250cc | Moto3 / 125cc | 80cc / 50cc | Sidecar / B2A / B2B | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 19 | 20 | 2 | 72 | ||
| 14 | 4 | 14 | 4 | 11 | 47 | ||
| 16 | 10 | 5 | 7 | 38 | |||
| 9 | 10 | 19 | |||||
| 19 | 19 | ||||||
| 7 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 11 | 11 | ||||||
| 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 4 | 5 | 9 | |||||
| 2 | 7 | 9 | |||||
| 7 | 7 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | 5 | ||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| Total | 74 | 33 | 74 | 74 | 28 | 48 | 331 |
Menurut Negara
| Negara | MotoGP / 500cc | 350cc | Moto2 / 250cc | Moto3 / 125cc | 80cc / 50cc | Sidecar / B2A / B2B | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 37 | 28 | 7 | 11 | 143 | |
| 24 | 15 | 20 | 34 | 2 | 95 | ||
| 11 | 10 | 29 | 50 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 5 | 8 | 13 | |||||
| 3 | 3 | 6 | |||||
| 6 | 6 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| Total | 73 | 33 | 73 | 73 | 28 | 48 | 328 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


