County Sonoma, California
County Sonoma, California | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| County of Sonoma | |||||
|
Lambang | |||||
| Motto: "Agriculture, Industry, Recreation" | |||||
![]() Peta interaktif County Sonoma | |||||
Letak di negara bagian California | |||||
| Koordinat: 38°31′N 122°56′W / 38.51°N 122.93°W | |||||
| Negara | |||||
| Negara bagian | |||||
| Region | San Francisco Bay Area | ||||
| Bergabung | 18 Februari 1850[1] | ||||
| Dinamai berdasarkan | Kota Sonoma | ||||
| Pusat county (sekaligus kota terbesarnya) | Santa Rosa | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Jenis | Dewan-pengelola | ||||
| • Badan | Sonoma County Board of Supervisors | ||||
| • Ketua | Lynda Hopkins | ||||
| • Wakil ketua | Rebecca Hermosillo | ||||
| • Chair Pro Tem | James Gore | ||||
| • Dewan Pengawas[2] | Pengawas
| ||||
| • Eksekutif County | M. Christina Rivera | ||||
| Luas | |||||
| • Total | 1.768 sq mi (4,580 km2) | ||||
| • Luas daratan | 1.576 sq mi (4,080 km2) | ||||
| • Luas perairan | 192 sq mi (500 km2) | ||||
| Ketinggian tertinggi | 4.483 ft (1,366 m) | ||||
| Populasi (2020) | |||||
| • Total | 488.863 | ||||
| • Kepadatan | 280/sq mi (110/km2) | ||||
| GDP | |||||
| • Total | $36.877 miliar (2022) | ||||
| Zona waktu | UTC−8 (Pacific Time Zone) | ||||
| • Musim panas (DST) | UTC−7 (Pacific Daylight Time) | ||||
| Kode area telepon | 707 | ||||
| Kode FIPS | 06-097 | ||||
| ID GNIS | 1657246 | ||||
| Distrik kongresional | ke-2, ke-4 | ||||
| Situs web | sonomacounty | ||||
Sonoma(/səˈnoʊmə/ ⓘ) adalah sebuah county yang berada di negara bagian Amerika Serikat California. Per sensus 2020, populasinya adalah 488.863 jiwa.[5] Pusat sekaligus kota terbesarnya adalah Santa Rosa.[6]
Referensi
- ^ "Chronology". California State Association of Counties. Diakses tanggal February 6, 2015.
- ^ "Board of Supervisors". Sonomacounty.ca.gov.
- ^ "Cobb Mountain-Southwest Peak". Peakbagger.com. Diakses tanggal February 4, 2015.
- ^ "Gross Domestic Product: All Industries in Sonoma County, CA". Federal Reserve Economic Data. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- ^ "Sonoma County, California". United States Census Bureau. Diakses tanggal January 30, 2022.
- ^ "Find a County". National Association of Counties. Diarsipkan dari asli tanggal May 31, 2011. Diakses tanggal June 7, 2011.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



