Bundesliga 2022–2023
| Musim | 2022–2023 |
|---|---|
| Tanggal | 5 Agustus 2022 – 27 Mei 2023 |
| Juara | Bayern München (gelar ke-33) |
| Degradasi | Schalke 04 Hertha BSC |
| Liga Champions | Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig Union Berlin |
| Liga Eropa | Freiburg Bayer Leverkusen |
| Liga Konferensi Eropa | Eintracht Frankfurt |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 971 (3,17 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Niclas Füllkrug Christopher Nkunku (masing-masing 16 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Wolfsburg 6–0 Freiburg Köln 7–1 Bremen Dortmund 6–0 Wolfsburg München 6–0 Schalke |
| Kemenangan tandang terbesar | Bochum 0–7 München |
| Pertandingan terbanyak gol | München 6–2 Mainz Köln 7–1 Bremen München 5–3 Augsburg |
| Menang beruntun terpanjang | 8 pertandingan Dortmund |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 13 pertandingan Bayern München |
| Tak menang beruntun terpanjang | 13 pertandingan Hoffenheim |
| Kalah beruntun terpanjang | 7 pertandingan Schalke |
| Jumlah penonton tertinggi | 81,365 lima pertandingan |
| Jumlah penonton terendah | 17,005 Hoffenheim v Bochum |
| Jumlah penonton keseluruhan | 13.147.701 (42.966 per pertandingan) |
Bundesliga 2022–2023 adalah musim ke-60 dari Bundesliga, kompetisi sepak bola utama Jerman. Musim ini dimulai pada 5 Agustus 2022 dan berakhir pada 27 Mei 2023.[1]
Tim
Sebanyak 18 tim berpartisipasi dalam Bundesliga edisi 2022–2023.
Perubahan tim
| Promosi dari 2. Bundesliga 2021–2022 |
Degradasi dari Bundesliga 2021–2022 |
|---|---|
| FC Schalke 04 SV Werder Bremen |
Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth |
Stadion dan lokasi
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30,660 |
| Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74,649 |
| 1. FC Union Berlin | Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22,012 |
| VfL Bochum | Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 27,599 |
| SV Werder Bremen | Bremen | Wohninvest Weserstadion | 42,100 |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81,365 |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51,500 |
| SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Europa-Park Stadion | 34,700 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30,150 |
| 1. FC Köln | Cologne | RheinEnergieStadion | 49,698 |
| RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 47,069 |
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30,210 |
| 1. FSV Mainz 05 | Mainz | Mewa Arena | 34,000 |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,057 |
| FC Bayern Munich | Munich | Allianz Arena | 75,000 |
| FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62,271 |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60,449 |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Klasemen
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München (C) | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | Lolos ke babak grup Liga Eropa |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | Lolos ke babak play-off Liga Konferensi Eropa |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | |
| 9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | −1 | 46 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | −3 | 43 | |
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | −5 | 42 | |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | −9 | 36 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | −13 | 36 | |
| 14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | −32 | 35 | |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | −21 | 34 | |
| 16 | VfB Stuttgart (O) | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | −12 | 33 | Lolos ke play-off degradasi |
| 17 | Schalke 04 (R) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | −36 | 31 | Degradasi ke 2. Bundesliga |
| 18 | Hertha BSC (R) | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | −27 | 29 |
Sumber: DFB
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol dicetak; 4) Poin satu-lawan-satu; 5) Jumlah gol tandang dicetak satu-lawan-satu; 6) Jumlah gol tandang dicetak; 7) Play-off.[2]
(C) Juara; (O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol dicetak; 4) Poin satu-lawan-satu; 5) Jumlah gol tandang dicetak satu-lawan-satu; 6) Jumlah gol tandang dicetak; 7) Play-off.[2]
(C) Juara; (O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Play-off degradasi
Semua pertandingan dimainkan dalam CEST (UTC+2).
Statistik
Pencetak gol
- Per 21 Mei 2023.
| Peringkat | Pemain | Klub | Goal[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 16 | |
| 2 | SC Freiburg | 14 | |
| FC Bayern Munich | |||
| Eintracht Frankfurt | |||
| RB Leipzig |
Trigol
- Per 21 Mei 2023.
| Pemain | Klub | Lawan | Hasil | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern Munich | SV Werder Bremen | 6–1 (H) | 8 November 2022 | |
| SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 4–1 (H) | 13 November 2022 | |
| 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 5–2 (H) | 28 Januari 2023 | |
| Werder Bremen | Hertha BSC | 4–2 (A) | 22 April 2023 |
Pengumpan gol
- Per 21 Mei 2023.
| Peringkat | Pemain | Klub | Assists[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 13 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 12 | |
| FC Bayern Munich | |||
| 4 | SV Werder Bremen | 11 | |
| 1. FC Köln |
Nirbobol
- Per 21 Mei 2023.
| Peringkat | Pemain | Klub | Nirbobol[5] |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 13 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 12 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 11 | |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 10 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 |
Penghargaan
Penghargaans
| Bulan | Pemain Terbaik | Pemain Debutan Terbaik | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemain | Klub | Pemain | Klub | ||
| Agustus | Union Berlin | Werder Bremen | [6][7] | ||
| September | Werder Bremen | Schalke 04 | |||
| Oktober | Eintracht Frankfurt | ||||
| November | Bayern Munich | ||||
| Januari | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | |||
| Februari | Schalke 04 | ||||
| Maret | Schalke 04 | ||||
Lihat juga
Referensi
- ^ "Rahmenterminkalender für die Saison 2022/23: Bundesliga startet am 05. August 2022 – Auftakt der 2. Bundesliga am 15. Juli 2022" [Framework calendar for the 2022/23 season: Bundesliga starts on 5 August 2022 – 2. Bundesliga kicks off on 15 July 2022]. DFL.de (dalam bahasa Jerman). Deutsche Fußball Liga. 29 October 2021. Diakses tanggal 26 February 2022.
- ^ "Ligaverband: Ligastatut" [League Association: League Regulations] (PDF). DFB.de. German Football Association. hlm. 214. Diakses tanggal 16 Agustus 2016.
- ^ "Top goals". Bundesliga.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 October 2022. Diakses tanggal 9 October 2022.
- ^ "Top assists". Bundesliga.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2023. Diakses tanggal 10 January 2023.
- ^ "Clean sheets". kicker.de (dalam bahasa Jerman). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 January 2023. Diakses tanggal 7 August 2022.
- ^ "Bundesliga Player of the Month". EA Sports. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 November 2022. Diakses tanggal 29 September 2022.
- ^ "Bundesliga Rookie Award". Bundesliga. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 23 October 2020. Diakses tanggal 18 November 2021.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


