Bulasat, Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai
Bulasat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Barat | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Mentawai | ||||
| Kecamatan | Pagai Selatan | ||||
| Kode Kemendagri | 13.09.10.2002 | ||||
| Luas | 224,00 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 2688 jiwa (2022) | ||||
| Kepadatan | 12 jiwa/km² | ||||
| |||||
Bulasat adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Dusun
- Asahan
- Bake
- Maurau
- Tapak Jaya
- Bulasat
- Kinumbu
- Langgigi
- Limu
- Mapinang
- Lakkau
- Maonal
- Limosua
- Surat Aban
- Surat Aban Oba Simeru
- Surat Aban Jago Langgai
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



