Bulakrejo, Sukoharjo, Sukoharjo
Bulakrejo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Lurah Bulakrejo | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Sukoharjo | ||||
| Kecamatan | Sukoharjo | ||||
| Kodepos | 57551 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.11.04.1013 | ||||
| Kode BPS | 3311040013 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Bulakrejo (bahasa Jawa: Bulakreja) adalah kelurahan di kecamatan Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Kelurahan Bulakrejo terdiri dari beberapa kampung, antara lain:[1]
- Banaran
- Bulakrejo
- Curidan
- Dukuh
- Gawangan
- Krajan
- Ngaglik
- Ngentak
- Ngirirejo
- Pondok
- Setran
- Sudut
- Tegalsari
Referensi
- ^ "Nama Kampung di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo". printilan.com. 14 Januari 2024. Diakses tanggal 8 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



