Bulagi, Banggai Kepulauan
Bulagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Banggai Kepulauan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Nani Orab. S.Pd., M.Si[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.07.06 | ||||
| Kode BPS | 7201060 | ||||
| Luas | 593,66 km² | ||||
| Kepadatan | 300 jiwa/km² | ||||
| |||||
Bulagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini beribu kotakan Bulagi.
Kecamatan Bulagi memiliki 16 (enam-belas) desa/kelurahan:[2]
- Desa Kamba
- Desa Tolo
- Desa Lalandai
- Desa Montomisan
- Desa Toolon
- Desa Sosom
- Kelurahan Bulagi I
- Desa Alul
- Desa Bulagi II
- Desa Boloy
- Desa Meselesek
- Desa Oluno
- Desa Sumondung
- Desa Komba-Komba
- Desa Kayubet
- Desa Peling Seasa
Camat
| Nu | Nama | Asal | Mulai | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| Nus Pasoreh, B.A | Mori | |||
| Karel Ape | Lamala | |||
| Aston Lombogia | Manado | |||
| Drs. Edison F. Ogotan | 1991 | 1994 | ||
| Yonatan Maleta | Bunta | |||
| Drs. R. Bagilis | 1995 | 1999 | ||
| Dra. Helena Aluman | 1999 | 2004 | ||
| Aleksander Aluman | ||||
| Hengky Pramono | ||||
| Sasrun Dinaa | ||||
| Norma Liling Padang | 2014 | 2022 | ||
| Nani Orab. S.Pd., S.H, M.Si. | 2022 | Petahana |
Referensi
- ^ Porodisa, Amos (2022-05-30). "Camat Bulagi Buka Orentasi TPK Tingkat Kecamatan Tahun 2022 » Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan". Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Diakses tanggal 2023-05-26.
- ^ Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



