Bruno Meneghel
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno Reboli Meneghel | ||
| Tanggal lahir | 3 Juni 1987 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2008 | Vasco | 23 | (4) |
| 2007 | → Bréscia (loan) | 9 | (8) |
| 2008 | Bahia | 5 | (0) |
| 2009 | Resende | ||
| 2009 | Goiás | 17 | (2) |
| 2010–2011 | Náutico | 14 | (8) |
| 2011 | Criciúma | 6 | (0) |
| 2012 | América-MG | 8 | (3) |
| 2012–2013 | Qingdao Jonoon | 40 | (19) |
| 2014–2015 | Dalian Aerbin | 54 | (32) |
| 2016 | Cerezo Osaka | 20 | (6) |
| 2016–2017 | Changchun Yatai | 14 | (2) |
| 2018– | Albirex Niigata | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bruno Meneghel (lahir 3 Juni 1987) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


