Brisbane International 2026
| Brisbane International 2026 | |
|---|---|
| Tanggal | 4–11 Januari 2026 |
| Edisi | 15 |
| Kategori | ATP Tour 250 WTA 500 |
| Peserta | 32S / 24D / 24Q (ATP) 48S / 16D / 24Q (WTA) |
| Lap. | Keras |
| Lokasi | Tennyson, Brisbane, Queensland, Australia |
| Tempat | Queensland Tennis Centre |
Brisbane International 2026 (atau disebut dengan Brisbane International presented by ANZ untuk alasan komersil) adalah turnamen tenis profesional yang merupakan bagian dari kalender Tur ATP 2026 dan Tur WTA 2026. Turnamen ini dimainkan di lapangan keras luar ruangan dan diselenggarakan di Queensland Tennis Centre, Tennyson, Brisbane, Queensland, Australia.
Edisi ke-15 ini berlangsung pada 4–11 Januari 2026 dan termasuk dalam rangkaian Australian Open Series sebagai turnamen pemanasan menjelang Grand Slam pertama musim ini.
Peserta babak utama tunggal ATP
Unggulan
| Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan |
|---|---|---|---|
| Daniil Medvedev | 13 | 1 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | 14 | 2 | |
| Jiří Lehečka | 18 | 3 | |
| Tommy Paul | 20 | 4 | |
| Denis Shapovalov | 23 | 5 | |
| João Fonseca | 24 | 6 | |
| Cameron Norrie | 27 | 7 | |
| Learner Tien | 28 | 8 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.
Peserta lainnya
Pemain berikut menerima wildcard ke undian utama tunggal:
Pemain berikut lolos dari babak kualifikasi:
Pengunduran diri
Corentin Moutet → digantikan oleh
Giovanni Mpetshi Perricard
Peserta babak utama ganda ATP
Unggulan
| Negara | Pemain | Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Cash | Lloyd Glasspool | 3 | 1 | ||
| Yuki Bhambri | André Göransson | 43 | 2 | ||
| Francisco Cabral | Lucas Miedler | 44 | 3 | ||
| Hugo Nys | Sem Verbeek | 54 | 4 | ||
| Manuel Guinard | Luke Johnson | 60 | 5 | ||
| Sadio Doumbia | Fabien Reboul | 62 | 6 | ||
| Evan King | John Peers | 66 | 7 | ||
| Robert Cash | JJ Tracy | 69 | 8 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.
Peserta lainnya
Pasangan berikut menerima wildcard ke babak utama ganda:
Peserta babak utama tunggal WTA
Unggulan
| Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan |
|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 1 | 1 | |
| Amanda Anisimova | 4 | 2 | |
| Elena Rybakina | 5 | 3 | |
| Jessica Pegula | 6 | 4 | |
| Madison Keys | 7 | 5 | |
| Mirra Andreeva | 9 | 6 | |
| Ekaterina Alexandrova | 10 | 7 | |
| Clara Tauson | 12 | 8 | |
| Linda Nosková | 13 | 9 | |
| Liudmila Samsonova | 17 | 10 | |
| Karolína Muchová | 19 | 11 | |
| Diana Shnaider | 21 | 12 | |
| Leylah Fernandez | 22 | 13 | |
| Jeļena Ostapenko | 23 | 14 | |
| Paula Badosa | 25 | 15 | |
| Marta Kostyuk | 26 | 16 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.
Peserta lainnya
Pemain berikut menerima wildcard ke babak utama tunggal:
Pemain berikut menerima entri menggunakan peringkat terlindungi ke babak utama:
Pemain berikut lolos dari babak kualifikasi:
Pengunduran diri
Veronika Kudermetova → digantikan oleh
Anna Blinkova
Peserta babak utama ganda WTA
Unggulan
| Negara | Pemain | Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hsieh Su-wei | Jeļena Ostapenko | 16 | 1 | ||
| Anna Danilina | Aleksandra Krunić | 32 | 2 | ||
| Cristina Bucșa | Ellen Perez | 51 | 3 | ||
| Irina Khromacheva | Alexandra Panova | 52 | 4 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.
Peserta lainnya
Pasangan berikut menerima wildcard ke babak utama ganda:
Pranala luar
- Brisbane International di Tennis.au
- Brisbane International di wtatennis.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


