Bonti, Sanggau
Bonti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Sanggau | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Darmikus,S.Sos | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 19,431 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 61.03.05 | ||||
| Kode BPS | 6105130 | ||||
| Luas | 1121,80 km² | ||||
| Kepadatan | 17,32 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9 | ||||
| |||||
Bonti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia.
Kecamatan Bonti Terdiri dari 9 desa yaitu:
- Desa Bahta
- Desa Bantai
- Desa Bonti
- Desa Empodis
- Desa Kampuh
- Desa Majel
- Desa Sami
- Desa Tunggul Boyok
- Desa Upe
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



