Biringere, Sinjai Utara, Sinjai
Biringere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
| Kabupaten | Sinjai | ||||
| Kecamatan | Sinjai Utara | ||||
| Kode Kemendagri | 73.07.05.1001 | ||||
| Kode BPS | 7307070002 | ||||
| Luas | 6,27 km2 | ||||
| Jumlah penduduk | - | ||||
| Kepadatan | - | ||||
| |||||
Biringere adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia.[1]
Data desa
- Nama Kelurahan: Biringere
- Tahun Pembentukan: 1959
- Dasar Hukum Pembentukan: UU No.29 Tahun 1959
- Nomor Kode Wilayah: 7307051001
- Nomor Kode Pos: 92611
- Kecamatan: Sinjai Utara
- Kabupaten/Kota: Sinjai
- Provinsi: Sulawesi Selatan
Data umum
| 1. Tipologi Kelurahan | : | Jasa dan perdagangan | |||||
| 2. Luas Wilayah | : | 475,11 ha | |||||
| 3. Batas Wilayah | : | a. Sebelah Utara Kelurahan Balangnipa dan Bongki, Sinjai Utara | |||||
| b. Sebelah timur Kelurahan Samataring, Sinjai Timur | |||||||
| c. Sebelah Barat Kelurahan Alehanuae, Sinjai Utara dan Desa Bongki Lengkese, Sinjai Timur | |||||||
| d. Sebelah Selatan Desa Saukang, Sinjai Timur | |||||||
| 4. Orbitasi | |||||||
| a. Pemerintahan Kecamatan | : | 1 | Km | ||||
| b. Pemerintahan Kabupaten | : | 2,5 | Km | ||||
| c. Ibu kota Kabupaten | : | 1 | Km | ||||
| d. Ibu kota Propinsi | : | 222 | Km | ||||
| 5. Jumlah Penduduk | 10.534 jiwa | ||||||
| a. Laki-laki | : | 2.912 Jiwa | |||||
| b. Perempuan | : | 3.051 Jiwa | |||||
| c. Usia 0 – 15 | : | 1.205 Jiwa | |||||
| d. Usia 15 - 65 | : | 3.023 Jiwa | |||||
| e. Usia 65 ke-atas | : | 343 Jiwa | |||||
| 6. Pekerjaan/Mata Pencaharian
a. PNS b. Karyawan c. Wiraswasta d. Pensiunan e. IRT f. Pelajar/Mahasiswa g. Tenaga Medis h. Petani/Pekebun i. POLRI/TNI j. Pedagang k. Belum/Tidak Bekerja 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat |
:
: : : : : : : : : : : |
1264 Orang
462 Orang 1204 Orang 237 Orang 1450 Orang 2611 Orang 71 Orang 164 Orang 91 Orang 59 Orang 2921 Orang | |||||
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |||||||
| (1) Taman Kanak-Kanak | : | 1.481 Orang | |||||
| (2) Sekolah Dasar | : | 1.563 Orang | |||||
| (3) SMP | : | 1.461 Orang | |||||
| (4) SMA/SMU | : | 3.321 Orang | |||||
| (5) Akademi/D1-D3 | : | 591 Orang | |||||
| (6) Sarjana | : | 1.421 Orang | |||||
| (7) Pasca Sarjana | : | *S2 - 95 Orang *S3 - 2 Orang | |||||
| b. Lulusan Pendidikan Khusus | |||||||
| (1) Pondok Pesantren | : | Tidak Ada | |||||
| (2) Pendidikan Keagamaan | : | Tidak Ada | |||||
| (3) Sekolah Luar Biasa | : | Tidak Ada | |||||
| (4) Kursus Keterampilan | : | Tidak Ada Data | |||||
| 8. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Standar BPS | : | 2132 Jiwa | 61 KK | ||||
| 9. UMR Kabupaten | : | Rp. 1.800.000 | |||||
| 10. Sarana Prasarana | |||||||
| a. Kantor Kelurahan | : | Permanen | |||||
| b. Prasarana Kesehatan | |||||||
| (1) Puskesmas | : | Tidak Ada | |||||
| (2) UKBM (Posyandu) | : | 5 | Buah | ||||
| (3) Poliklinik/Balai Kesehatan Masyarakat | : | 2 Buah | |||||
| c. Prasarana Pendidikan | |||||||
| (1) Gedung Sekolah PAUD | : | 4 buah | |||||
| (2) Gedung Sekolah TK | : | 3 | Buah | ||||
| (3) Gedung Sekolah SD | : | 5 | Buah | ||||
| (4) Gedung Sekolah SMP | : | 1 | Buah | ||||
| (5) Gedung Sekolah SMU | : | 3 | Buah | ||||
| (6) Gedung
Perguruan Tinggi |
: | 1 | Buah | ||||
| d. Prasarana Ibadah | |||||||
| (1) Mesjid | : | 21 | Buah | ||||
| (2) Mushola | : | 6 Buah | |||||
| (3) Gereja | : | 1 | |||||
| (4) Pura | : | Tidak ada | |||||
| (5) Vihara | : | Tidak ada | |||||
| (6) Klenteng | : | Tidak ada | |||||
| e. Prasarana Umum | |||||||
| (1) Olahraga | : | 8 Buah | |||||
| (2) Kesenian / Budaya | : | 2 Buah | |||||
| (3) Balai pertemuan | : | 1 Buah | |||||
| (4) Lainnya | : | Tidak Ada | |||||
B. DATA PERSONIL
| 1. Lurah | ||
| a. Nama | : | A. ISWADI BAHAR, SE.,MM |
| b. Pendidikan Terakhir | : | S.2 |
| c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | Diklat Prajabatan |
| d. TMT Masa Jabatan | : | 9 Februari 2015 |
| e. Jenis Kelamin | : | Laki – laki |
| 2. Sekretaris Lurah | ||
| a. Nama | : | IKRAMULLAH,S.STP |
| b. Pendidikan | : | S.I |
| c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | Diklat Prajabatan |
| d. TMT Masa Jabatan | : | 3 Januari 2017 |
| e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 3. Kasi Pemerintahan | ||
| a. Nama | : | A. BAKHRI,S.Sos |
| b. Pendidikan Terakhir | : | S.1 |
| c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | Diklat Prajabatan |
| d. TMT Masa Jabatan | : | 3 Januari 2017 |
| e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat | ||
| a. Nama | : | MEGAWA,TI, S.IP |
| b. Pendidikan Terakhir | : | S.I |
| c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | Diklat Prajabatan |
| d. TMT Masa Jabatan | : | 02 Februari 2013 |
| e. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kesi Pelayanan Umum | ||
| a. Nama | : | FATIMAH HAKIM, S.Sos |
| b. Pendidikan Terakhir | : | S.I |
| c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | Diklat Prajabatan |
| d. TMT Masa Jabatan | : | 09 Juli 2013 |
| e. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
C. DATA KEWENANGAN
| 1. Jumlah Urusan Yang Dilimpahkan Kabupaten | : | Tidak Ada |
| 2. Urusan Yang Dilimpahkan Kabupaten | : | Tidak Ada |
| 3. Jumlah Program yang diterima Kelurahan | : | Tidak Ada |
D. DATA KEUANGAN
| 1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kabupaten/Kota | : | Tidak Ada |
| 2. Anggaran Kelurahan dari SKPD | : | 71.000.000 |
| 3. Bantuan yang diterima Kelurahan | : | Tidak Ada |
E. DATA KELEMBAGAAN
| 1. LPM | ||
| Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
| Jumlah Anggota | : | - Orang |
| Jumlah Kegiatan perbulan | : | - Orang |
| Jumlah dana yang dikelola | : | - Orang |
| 2. TP PKK | ||
| - Jumlah Pengurus | : | 20 Orang |
| - Jumlah Anggota | : | 26 Orang |
| - Jumlah Kegiatan per bulan | : | 1 Kegiatan |
| - Jumlah Anggota | : | - |
| - Jumlah Kegiatan per bulan | : | - |
| - Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | 6 Buah |
| Jumlah Pengurus | : | 20 Orang |
| Jumlah anggota | : | 26 Orang |
| Jumlah Kegiatan Per Bulan | : | 1 kegiatan |
| Jumlah Dana Yang Dikelola | : | - |
| 3. BUMDes | ||
| - Jumlah Bumkel | : | - |
| - Jenis Bumkel | : | - |
| - Jumlah Model Dasar Bumkel | : | - |
| - Jumlah Keuangan yang dikelola Bumkel | : | - |
| 4. Karang Taruna | ||
| Jumlah Karang Taruna | : | 1 |
| Jenis Karang Taruna | : | 1 |
| Jumlah Pengurus (rata-rata) | : | 35 |
| 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | - | |
| a. Jumlah RW | : | 14 Buah |
| b. Jumlah RT | : | 39 Buah |
| c. Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : | - |
| d. Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : | - |
| 6. Lembaga kemasyarakatan lainnya | : | - |
F. TRANTIB DAN BENCANA
| 1. Jumlah Anggota Linmas | : | 32 |
| 2. Jumlah Pos Kamling | : | 10 Orang |
| 3. Jumlah Operasi Penertiban | : | 2 Org |
| 4. Jumlah Kejadian Kriminal | : | |
| a. Pencurian | : | - |
| b. Perkosaan | : | - |
| c. Kenakalan Remaja | : | 1
- |
| d. Pembunuhan | : | - |
| e. Perampokan | : | - |
| f. Penipuan | : | - |
| 5. Jumlah Kejadian Bencana | : | Tidak Ada |
| 6. Jumlah Pos Bencana Alam | : | Tidak Ada |
| 7. Jumlah Pembalakan Liar | : | Tidak Ada |
| 8. Jumlah Pos Hutan Lindung | : | Tidak ada |
Referensi
- ^ Maula, S. N., dan Akhmad, A. (2024). Kartini, Andi (ed.). Kecamatan Sinjai Utara dalam Angka 2024. Diterjemahkan oleh Maula, S. N., dan Akhmad, A. Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. hlm. 10. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



