Bank of the West Klasik 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Bank of the West Classic 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 7–5, 6–1 |
Victoria Azarenka merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Marina Erakovic di putaran kedua.
Serena Williams keluar sebagai juara setelah mengalahkan Marion Bartoli dengan skor 7–5, 6–1.
Unggulan
Empat unggulan teratas langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 8/WC | |
|||||||||||
| 3 | |
w/o | ||||||||||
| 3 | |
5 | 1 | |||||||||
| |
7 | 6 | ||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Q | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 8/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 8/WC | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8/WC | 6 | 79 | 8/WC | ||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


