Bandar Udara Tioman
Bandar Udara Tioman Lapangan Terbang Tioman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Malaysia | ||||||||||
| Pengelola | Malaysia Airports Berhad | ||||||||||
| Melayani | Pulau Tioman | ||||||||||
| Lokasi | Rompin, Pahang, Malaysia | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 02°49′09″N 104°09′36″E / 2.81917°N 104.16000°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
Pahang serikat di Malaysia | |||||||||||
TOD/WMBT Lokasi di Pulau Tioman, Malaysia Barat TOD/WMBT TOD/WMBT (Malaysia) TOD/WMBT TOD/WMBT (Asia Tenggara) TOD/WMBT TOD/WMBT (Asia) | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2013) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Tioman (IATA: TOD, ICAO: WMBT), juga dikenal sebagai Bandar Udara Pulau Tioman, merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Tioman, Malaysia (IATA: TOD, ICAO: WMBT). Bandara ini memiliki Landasan pacu 913×32m.[3] Bandara ini terletak di elevasi 9m (30ft)[3] dpl. Bandara ini memiliki apron yang dapat menampung hingga 2 pesawat Dash-7 Turboprop.
Maskapai Penerbangan dan Kota Tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Berjaya Air | Kuala Lumpur-Subang, Singapore |
Referensi
- ^ "CAAM AIP Tioman" (PDF). caam.gov.my. CAAM.
- ^ AIP Malaysia: WMBT - Pulau Tioman at Department of Civil Aviation Malaysia
- ^ a b "eAIP MALAYSIA". aip.caam.gov.my. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-10-04. Diakses tanggal 2021-10-04.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


