Bandar Udara Saidpur
Bandar Udara Saidpur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas Penerbangan Sipil Bangladesh | ||||||||||
| Lokasi | Saidpur | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 38 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 25°45′33″N 088°54′31″E / 25.75917°N 88.90861°E | ||||||||||
| Situs web | caab.gov.bd | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
SPD Lokasi bandar udara di Bangladesh | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (Januari 2018 – Januari 2019) | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber:[1] | |||||||||||
Bandar Udara Saidpur (IATA: SPD, ICAO: VGSD) adalah bandar udara domestik yang berlokasi di Saidpur, Nilphamari, Bangladesh.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan | Refs. |
|---|---|---|
| Biman Bangladesh Airlines | Cox's Bazar,[2] Dhaka | [3] |
| Novoair | Dhaka | [4] |
| US-Bangla Airlines | Chittagong,[5] Dhaka | [6] |
Referensi
- ^ "Bangladesh Air Traffic Movement: Passenger: Aerodrome: Saidpur". Diakses tanggal 10 January 2020.
- ^ "Biman flights on Saidpur-Cox's Bazar route start 7 Oct". The Business Standard (dalam bahasa Inggris). 28 September 2021. Diakses tanggal 29 September 2021.
- ^ "Flight Schedule -Biman Bangladesh". www.biman-airlines.com. Diakses tanggal 11 January 2020.
- ^ "NOVOAIR - Domestic Map". NOVOAIR. Diakses tanggal 28 December 2019.
- ^ "US-Bangla to add more domestic flights on new routes". The Business Standard (dalam bahasa Inggris). 22 September 2021. Diakses tanggal 29 September 2021.
- ^ সৈয়দপুর, রাজশাহী ও বরিশালে ইউএস বাংলার অতিরিক্ত ফ্লাইট. Prothom Alo (dalam bahasa Bengali). Diakses tanggal 11 December 2019.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


