Bandar Udara Qazvin
Bandar Udara Qazvin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Sipil | ||||||||||
| Pemilik | Qazvin Municipality | ||||||||||
| Pengelola | Qazvin Municipality | ||||||||||
| Melayani | Kota-kota di Provinsi Qazvin | ||||||||||
| Lokasi | Qazvin , Iran | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1.275 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 36°14′24.22″N 050°02′49.75″E / 36.2400611°N 50.0471528°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber:World Aero Data[1] | |||||||||||
Bandar Udara Qazvin (IATA: GZW, ICAO: OIIK) adalah bandar udara di Qazvin, Iran.
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


