Bandar Udara Pangkor
Bandar Udara Pangkor Lapangan Terbang Pangkor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Malaysia | ||||||||||
| Pengelola | Malaysia Airports Berhad | ||||||||||
| Melayani | Pangkor, Perak, Malaysia | ||||||||||
| Lokasi | Pulau Pangkor, Perak, Malaysia Barat | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°14′41″N 100°33′12″E / 4.24472°N 100.55333°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
Perak Serikat di Malaysia | |||||||||||
PKG /WMPA PKG /WMPA PKG /WMPA (Peninsular Malaysia) PKG /WMPA PKG /WMPA (Malaysia) PKG /WMPA PKG /WMPA (Asia Tenggara) PKG /WMPA PKG /WMPA (Asia) | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2012) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Pangkor (IATA: PKG, ICAO: WMPA) adalah bandar udara di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Berjaya Air | Kuala Lumpur-Subang |
Berjaya Air sementara menghentikan layanan mereka ke/dari bandar udara Pangkor pada tanggal 3 Mei 2010 karena alasan komersial. Layanan Berjaya Air ke/dari bandar udara Pangkor kembali dibuka pada tanggal 25 November 2011.
Lihat pula
Referensi
- ^ Informasi bandar udara untuk PKG di Great Circle Mapper
- ^ AIP Malaysia: Index to Aerodromes at Department of Civil Aviation Malaysia
Pranala luar
- Short Take-Off and Landing Airports (STOL) di Malaysia Airports Holdings Berhad
- Aviation Photos: Pangkor Island (PKG / WMPA) di Airliners.net
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Pangkor di situs web Aviation Safety Network
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


