Bandar Udara Mersa Matruh
Mersa Matruh Airport مطار مرسى مطروح | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||||||
| Pengelola | Government | ||||||||||||||
| Melayani | Mersa Matruh, Egypt | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 29 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 31°19′31″N 27°13′18″E / 31.32528°N 27.22167°E | ||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Mersa Matruh (bahasa Arab: مطار مرسى مطروح) (IATA: MUH, ICAO: HEMM) merupakan sebuah bandar udara di Mersa Matruh, Mesir. Pada 2006, bandar udara ini melayani 41,631 penumpang.
Maskapai Penerbangan dan Destinasi
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| EgyptAir Express | Seasonal: Cairo |
| Neos | Seasonal: Bologna, Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino, Verona |
| Thomson Airways | Seasonal: London-Gatwick, Manchester |
Referensi
- ^ Informasi bandar udara World Aero Data untuk HEMM
- ^ Informasi bandar udara untuk MUH di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
Pranala luar
- Kondisi cuaca di Bandar Udara Mersa Matruh (HEMM) dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Mersa Matruh di situs web Aviation Safety Network
- Rute EgyptAir[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


