Bandar Udara Mardin
Bandar Udara Mardin Mardin Havaalanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||
| Melayani | Mardin, Turki | ||||||||||
| Lokasi | Kızıltepe, Mardin | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 527 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 37°13′58″N 40°38′26″E / 37.23278°N 40.64056°E | ||||||||||
| Situs web | mardin.dhmi.gov.tr | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
MQM Lokasi bandar udara di Turki | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Mardin adalah bandar udara yang berada di Mardin, Turkey (IATA: MQM, ICAO: LTCR),[1] berlokasi di Kızıltepe, 20 kilometer (12 mi) disebelah tenggara dari Mardin.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| AnadoluJet | Ankara, Istanbul-Sabiha Gökçen |
| Pegasus Airlines | Istanbul–Sabiha Gökçen, İzmir |
| Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk |
Statistik lalu lintas udara
| Tahun (bulan) | Domestik | % perubahan | Internasional | % perubahan | Total | % perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 * | 123,971 | 123,971 | ||||
| 2010 | 305,937 | 305,937 | ||||
| 2009 | 233,288 | 233,288 | ||||
| 2008 | 192.764 | 192,764 | ||||
| 2007 | 191,383 | 191,383 |
(*)Source: DHMI.gov.tr[2]
Referensi
- ^ Mardin Havaalalanı - DHMİ Diarsipkan 2009-12-30 di Wayback Machine.
- ^ Statistics
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


