Bandar Udara Mahshahr
Bandar Udara Mahshahr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Lokasi | Mahshahr, Iran | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 2 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 30°33′22.29″N 049°09′06.77″E / 30.5561917°N 49.1518806°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: World Aero Data [1] | |||||||||||
Bandar Udara Mahshahr (IATA: MRX, ICAO: OIAM) adalah bandar udara di Mahshahr, Iran.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Caspian Airlines | Tehran-Mehrabad |
| Kish Air | Isfahan, Tehran-Mehrabad |
| Naft Air | Tehran-Mehrabad, Tabriz |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


