Bandar Udara Kornasoren
Bandar Udara Kornasoren Bandar Udara Numfor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | DGCA | ||||||||||
| Lokasi | Noemfoor, Kepulauan Schouten, Indonesia. | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 3 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 00°56′11.00″S 134°52′19.00″E / 0.9363889°S 134.8719444°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: World Aero Data [1] | |||||||||||
Bandar Udara Kornasoren (Noemfoor) adalah bandar udara yang terletak di desa Kornasoren, Kabupaten Biak Numfor, provinsi Papua. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1,755 meter dengan permukaan aspal dan ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Susi Air | Biak, Manokwari |
Referensi
- Maurer, Maurer (1983). Air Force Combat Units Of World War II. Maxwell AFB, Alabama: Office of Air Force History. ISBN 0-89201-092-4.
- www.pacificwrecks.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


