Bandar Udara Kluang
Bandar Udara Kluang Lapangan Terbang Kluang Kem Mahkota | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Militer | ||||||||||
| Pemilik | Angkatan Darat Malaysia | ||||||||||
| Pengelola | Aviasi Angkatan Darat Malaysia | ||||||||||
| Lokasi | Kluang, Johor, Malaysia | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 02°02′38″N 103°18′27″E / 2.04389°N 103.30750°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
WMAP Lokasi di Malaysia Barat | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Kluang (ICAO: WMAP) (dikenal juga Kem Mahkota) adalah bandar udara di Kluang, kota di negara bagian Johor di Malaysia.
Lihat pula
Referensi
- ^ AIP Malaysia: WMAP - Kluang at Department of Civil Aviation Malaysia
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


