Bandar Udara Internasional Kigali
Bandar Udara Internasional Kigali | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Sipil | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas Bandar Udara Rwanda | ||||||||||
| Melayani | Kigali | ||||||||||
| Lokasi | Kigali, Rwanda | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,491 mdpl | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
KGL Lokasi di Rwanda | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||

Bandar Udara Internasional Kigali (IATA: KGL, ICAO: HRYR) adalah bandar udara internasional Kigali, Rwanda dengan kode IATA KGL.
Maskapai penerbangan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air Burundi | Bujumbura |
| Air Uganda | Entebbe |
| Brussels Airlines | Brussels |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Entebbe |
| Kenya Airways | Bujumbura, Nairobi-Jomo Kenyatta |
| KLM | Amsterdam |
| Qatar Airways | Doha, Entebbe[1] |
| RwandAir | Brazzaville, Bujumbura, Cyangugu, Dar es Salaam, Dubai, Entebbe, Gisenyi, Johannesburg, Kilimanjaro, Lagos, Libreville, Mombasa, Mwanza, Nairobi-Jomo Kenyatta |
| South African Airways | Johannesburg |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk[2] |
Maskapai penerbangan kargo
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Astral Aviation | Nairobi |
| Ethiopian Airlines Cargo | Addis Ababa, Entebbe |
| Emirates SkyCargo | Dubai, Entebbe |
| Martinair Cargo | Amsterdam, Nairobi (operates flights in partnership with KLM Cargo)[3] |
| Silverback Cargo Freighters | Addis Ababa, Bujumbura, Dubai, Jeddah, Johannesburg |
-
The old terminal, now used for VIP departures/arrivals -
Inside the passenger terminal -
The departures lounge
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


