Bandar Udara Internasional Juba
Bandar Udara Internasional Juba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Bersama (Sipil dan Militer) | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas Penerbangan Sipil Sudan Selatan | ||||||||||
| Lokasi | Juba, Sudan Selatan | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 461 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°52′12″N 31°36′00″E / 4.87000°N 31.60000°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Juba (IATA: JUB, ICAO: HSSJ) adalah bandar udara utama di Juba, Sudan Selatan.
Lokasi
Bandar udara ini berlokasi di ibu kota Juba, Sudan Selatan.
Maskapai penerbangan penumpang dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| African Express Airways | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Air Uganda | Entebbe |
| Delta Connection (Kenya) | Nairobi-Wilson |
| Eagle Air | Entebbe |
| East African Safari Air | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Egyptair | Cairo |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Malakal |
| Feeder Airlines | Khartoum, Malakal, Rumbek, Wau |
| Fly540 | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Gulf Air | Bahrain [mulai 3 Juni 2012] |
| JetLink Express | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Kenya Airways | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Marsland Aviation | Khartoum, Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Nasair | Asmara, Entebee, Nairobi |
| Nova Airline | Khartoum |
| Royal Daisy Airlines | Entebbe |
| Southern Star Airlines | Malakal, Rumbek, Aweil, Wau |
| Sudan Airways | Khartoum, Nairobi-Jomo Kenyatta |
| United Nations Humanitarian Air Service | Roma |

Maskapai penerbangan kargo dan destinasi
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Astral Aviation | Nairobi-Jomo Kenyatta |
| Nasair | Massawa |
Lihat pula
Pranala luar
- Location of Juba International Airport At Google Maps
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Internasional Juba di situs web Aviation Safety Network
- Informasi bandar udara untuk HSSJ di Great Circle Mapper
- Kondisi cuaca di Bandar Udara Internasional Juba (HSSJ) dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk HSSJ
04°52′12″N 31°36′00″E / 4.87000°N 31.60000°E
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


