Bandar Udara Internasional Bender Qassim
Bandar Udara Internasional Bender Qassim | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrance to the Bender Qassim International Airport. | |||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||
| Pemilik | Puntland Ministry of Aviation and Airports | ||||||||||||||
| Lokasi | Bosaso | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 1 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 11°16′32″N 49°9′0″E / 11.27556°N 49.15000°E | ||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Bender Qassim (IATA: BSA, ICAO: HCMF), disebut juga sebagai Bandar Udara Bossaso, adalah bandar udara terbesar ke-2 di Somalia. Bandar udara ini terletak di luar kota Boosaaso.
Maskapai Penerbangan dan Tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| African Express Airways | Aden, Berbera, Galkacyo, Nairobi, Riyan Mukalla, Wajir |
| Daallo Airlines | Burao, Djibouti |
| Jubba Airways | Berbera, Galkacyo |
Referensi
Pranala luar
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk HCMF
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


