Bandar Udara Ilam
Bandar Udara Ilam Bandar Udara Ilam Shohada Bandar Udara Baru Ilam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Sipil | ||||||||||
| Pemilik | Iranian Airports Company | ||||||||||
| Pengelola | Iranian Airports Company | ||||||||||
| Melayani | cities of Ilam province | ||||||||||
| Lokasi | Ilam, Iran | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1.342 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 33°35′11.78″N 046°24′17.43″E / 33.5866056°N 46.4048417°E | ||||||||||
| Situs web | www.airport.ir | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: World Aero Data[1] | |||||||||||
Bandar Udara Ilam (IATA: IIL, ICAO: OICI) adalah bandar udara yang berlokasi 3.7 mil (6 km) dari pusat kota Kota Ilam, Iran.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Iran Aseman Airlines | Tehran-Mehrabad |
Referensi
- ^ World Aero Data:ILAM -- OICI The WAD Website, retrieved October 23, 2007
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


