Bandar Udara Domestik Bisha
Bandar Udara Internasional Bisha Metro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas Umum Penerbangan Sipil | ||||||||||
| Lokasi | Bisha | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,185 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 19°59′04″N 042°37′15″E / 19.98444°N 42.62083°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Domestik Bisha (IATA: BHH, ICAO: OEBH) adalah bandar udara di Bisha, Arab Saudi.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Arabia International Airlines | Dubai, London-Gatwick, Medan, Semarang, Surabaya |
| Saudia | Dammam, Jeddah, Riyadh |
Pranala luar
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk OEBH
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


