Bandar Udara Arung Palakka
Bandar Udara Arung Palakka Arung Palakka Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah | ||||||||||
| Pengelola | Kementerian Perhubungan | ||||||||||
| Melayani | Bone | ||||||||||
| Lokasi | Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia | ||||||||||
| Zona waktu | WITA (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 3 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°27′34.2″S 120°18′36.5″E / 4.459500°S 120.310139°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Arung Palakka (Inggris: Arung Palakka Airport) (IATA: APD, ICAO: WAWN) adalah bandar udara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Letaknya di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone atau sekitar 10 km dari pusat kota Watampone, Ibu kota Kabupaten Bone.
Fasilitas
Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.200 x 30 m, Apron 70 x 80 meter, taxiway 96,5 x 15 meter serta bangunan terminal seluas 600 meter persegi. Bandar udara ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor UPBU Arung Palakka Bone, serta Kantor cabang pembantu Perum LPPNPI AIRNAV Bone.
Maskapai penerbangan dan tujuan
Bandara ini hanya dilayani oleh beberapa maskapai perintis dan belum didarati oleh pesawat dengan penerbangan komersial.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Susi Air | Makassar, Balikpapan, Kendari |
| Aviastar | - |
| Airfast | - |
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Data Bandara Arung Palakka Diarsipkan 2021-04-12 di Wayback Machine.
- (Indonesia) http://hubud.dephub.go.id/ Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V
- (Indonesia) Bandar Udara di Kabupaten Bone
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


