Bahasa Jawa Lumajang
| Bahasa Jawa Lumajang
ꦧꦱꦗꦮꦭꦩꦗꦁ Båså Jåwå Lamajang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dituturkan di | Indonesia | ||||||
| Wilayah | Lumajang, Jember | ||||||
| Etnis | Jawa Arekan (bahasa utama), Pendalungan dan Madura (sebagai bahasa kedua/ketiga) | ||||||
Penutur | |||||||
| |||||||
| Alfabet Latin Aksara Jawa Abjad Pegon | |||||||
| Status resmi | |||||||
| Diatur oleh | Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur | ||||||
| Kode bahasa | |||||||
| ISO 639-3 | – | ||||||
Bahasa Jawa Lumajang (bahasa Jawa: ꦧꦱꦗꦮꦭꦩꦗꦁ translit. Båså Jåwå Lamajang), disebut juga sebagai basa Lumajangan, adalah sebuah dialek bahasa Jawa modern dalam rumpun dialek Arekan yang dituturkan di wilayah barat dan selatan Kabupaten Lumajang, serta di wilayah barat daya Kabupaten Jember.[1][2] Dialek ini sedikit terpengaruh oleh bahasa Madura, selain itu juga terpengaruh bahasa Jawa Mataraman di wilayah Jember bagian selatan.[3] Bahasa Jawa Lumajang juga merupakan turunan dari bahasa Jawa Pertengahan dan memiliki kemiripan dengan dialek bahasa Jawa modern lainnya terutama dialek wetanan.
Kosakata
| Dialek Lumajang | Bahasa Jawa Baku | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| aku | aku | saya |
| koên | kowe | kamu |
| samean, mean, pean | sampean | Anda |
| kesok/mene | sesuk | besok |
| kate/ate | arep | akan |
| ndek/nok | ing | di |
| ndak/gak | ora | tidak |
| ndanok/ndak onok | ora ånå | tidak ada |
| arek | bocah/lare | anak |
| wero | weruh | tahu |
| ndelok | ndeleng | melihat |
| lek/nek | yen | kalau/jika |
| ndang | gelis | cepat |
| blaen | cilåkå/bilahi | celaka |
| sabene | mbiyen | dahulu |
| polae/ambekne | amargå | karena |
| njukuk/ngamek | njupuk | mengambil |
| embong/lurung | dalan | jalan |
| ranu | tlågå | danau |
| damu | sebul | tiup |
| peces | dhuwit | uang |
| poh | pelem/poh | mangga |
| goro | ngapusi/nggorohi | bohong |
| megilan | medeni | menakutkan |
| srampang | balang/sawat | melempar |
| kokos | kebul/kukus | asap |
| nublek/tublek | wutah | tumpah |
| petinggi | kamituwå/pangarså deså | kepala desa |
| gandok | balé deså | balai desa |
| jendes | gilå | jijik |
| sotang/sitang | sikil | kaki |
| jangget/ganjet | kelet | lengket |
| benges | gincu/benges | lipstik |
| barak | murub | menyala |
| tumpes/gemet/
ludes |
entek | habis |
| idep | ngerti | paham |
| tilak | tilas/tipak | bekas |
| warang/gering | lårå | sakit |
| morop | ijol/urupan/liron | tukar |
| ciyut | ciyut/rupak | sempit |
| rusuh | reged | kotor |
| meler | nakal/ndhugal | nakal |
| banget | banter | keras (suara) |
| kemunjilan | wuragil | anak terakhir |
| pangkeng | senthong paturon | kamar tidur |
| damar | diyan | lampu |
| careng | dhedhe | berjemur |
| nggundang | ngoyak | mengejar |
| sengak | awas | awas |
Rujukan
- ^ Siswanto, Dwi. "Ada Berapa Dialek Bahasa di Jawa Timur? Apa hanya Jawa dan Madura Saja?". Diakses tanggal 5-5-2025.
- ^ Bobby, Bobby. "Kamus Ndak Kaop Jadi Harapan Baru untuk Bahasa Lumajangan di Tengah Generasi Milenial". Diakses tanggal 5-5-2025.
- ^ Agusniar Dian Savitri. Variasi Lesikal pada Situasi Kebahasaan di Kabupaten Lumajang. Fakultas Sastra Unair (Thesis).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


