Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – tolak peluru putri
| Atletik – Tolak Peluru Putri pada Paralimpiade | |
| Athletics pictogram (Paralympics).svg | |
| Tempat | Stade de France |
|---|---|
| Tanggal | 30 Agustus – 7 September 2024 |
| «2020 | |
Tolak Peluru Putri dalam acara atletik berlangsung di Stade de France dari 30 Agustus hingga 7 September 2024. Sebanyak 13 acara dipertandingkan dalam disiplin ini.
Jadwal
| R | Putaran 1 | ½ | Semifinal | F | Final |
| Tanggal[1] | Jum 30 | Sab 31 | Ming 1 | Sen 2 | Sel 3 | Rab 4 | Kam 5 | Jum 6 | Sab 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| F11 | F | |||||||||||||||||
| F12 | F | |||||||||||||||||
| F20 | F | |||||||||||||||||
| F32 | F | |||||||||||||||||
| F33 | F | |||||||||||||||||
| F34 | F | |||||||||||||||||
| F35 | F | |||||||||||||||||
| F36 | F | |||||||||||||||||
| F37 | F | |||||||||||||||||
| F40 | F | |||||||||||||||||
| F41 | F | |||||||||||||||||
| F46 | F | |||||||||||||||||
| F53 | F | |||||||||||||||||
| F55 | F | |||||||||||||||||
| F57 | F | |||||||||||||||||
| F63 | F | |||||||||||||||||
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan di semua acara tolak peluru.
Hasil
F12
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 15.05 | Rio de Janeiro, Brazil | 14 September 2016 | |
| Rekor Paralimpiade | 15.05 | Rio de Janeiro, Brazil | 14 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 9.54 | Rekor | |
| Amerika | 13.72 | Rebeca Valenzuela Álvarez | |
| Asia | 15.05 WR | Safiya Burkhanova | |
| Eropa | 13.68 | Sofia Oksem | |
| Oseania | 12.11 | Jodi Willis-Roberts | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pada pukul 10:03:[3]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assunta Legnante | F11 | 13.77 | 14.48 | 14.21 | 14.54 | 13.79 | 14.36 | 14.54 | |||
| Safiya Burkhanova | F12 | 13.41 | x | 13.76 | 14.05 | 14.12 | 13.93 | 14.12 | SB | ||
| Rebeca Valenzuela Álvarez | F12 | 12.54 | x | x | 13.72 | 13.21 | x | 13.72 | AR | ||
| 4 | Nadezhda Burkova | F12 | 12.77 | 13.08 | 12.41 | 12.82 | 12.68 | x | 13.08 | ||
| 5 | Zhao Yuping | F12 | 11.96 | 12.03 | x | x | 12.16 | x | 12.16 | SB | |
| 6 | Orysia Ilchyna | F12 | 9.54 | 10.95 | x | 11.42 | 11.61 | x | 11.61 | ||
| 7 | Natalija Eder | F12 | 11.36 | 11.45 | x | 11.06 | 10.62 | 11.20 | 11.45 | ||
| 8 | Lydia Church | F12 | 10.60 | 11.41 | x | 10.95 | x | 10.94 | 11.41 | ||
| 9 | Zhang Liangmin | F11 | 10.31 | x | x | Tidak maju | 10.31 | SB | |||
| 10 | Izabela Campos | F11 | x | 9.41 | 9.27 | Tidak maju | 9.41 | SB | |||
| 11 | Florencia Belen Romero | F11 | 8.12 | 8.23 | 8.03 | Tidak maju | 8.23 | ||||
F20
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 14.10 | Grosseto, Italia | 16 Juni 2016 | |
| Rekor Paralimpiade | 13.94 | Rio de Janeiro, Brazil | 10 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 11.52 | Rekor | |
| Amerika | 12.82 | Poleth Isamar Mendes Sanchez | |
| Asia | 10.71 | Nursuhana Ramlan | |
| Eropa | 14.10 WR | Ewa Durska | |
| Oseania | 11.53 | Nicole Harris | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 29 Agustus 2024, pada pukul 19:00:[4]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poleth Isamar Méndes Sánchez | 12.75 | 13.14 | 13.89 | 14.39 | 13.79 | 13.76 | 14.39 | WR | ||
| Anastasiia Mysnyk | 13.63 | 13.66 | 13.82 | 13.72 | 14.16 | 13.44 | 14.16 | AR | ||
| Anaís Méndez | 13.78 | 14.01 | 13.66 | 13.69 | 13.27 | 14.06 | 14.06 | PB | ||
| 4 | Viktoriia Shpachynska | 13.00 | 13.72 | x | x | 13.87 | x | 13.87 | PB | |
| 5 | Sabrina Fortune | 13.49 | x | x | 12.51 | 13.53 | 13.56 | 13.56 | ||
| 6 | Zoi Mantoudi | 11.96 | 12.90 | 13.21 | 13.31 | 13.47 | 12.73 | 13.47 | PB | |
| 7 | Antonina Baranova | 11.88 | 13.26 | 12.79 | 12.64 | 13.09 | x | 13.26 | SB | |
| 8 | Gloria Agblemagnon | 10.52 | 12.47 | 12.62 | x | 11.99 | 11.70 | 12.62 | ||
| 9 | Mihriban Korkmaz | x | 12.19 | 11.09 | Tidak maju | 12.19 | ||||
| 10 | Aleksandra Zaitseva | 11.99 | x | 12.13 | Tidak maju | 12.13 | ||||
F32
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 7.61 | Tokyo, Jepang | 1 September 2021 | |
| Rekor Paralimpiade | 7.61 | Tokyo, Jepang | 1 September 2021 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 6.95 | Fouzia El Kassioui | |
| Amerika | 5.13 | Marilu Romina Fernandez | |
| Asia | 6.00 | Noura Alktebi | |
| Eropa | 7.61 WR | Anastasiia Moskalenko | |
| Oseania | 7.04 | Katherine Proudfoot |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 7 September 2024, pada pukul 19:00:[5]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasiia Moskalenko | 7.52 | 7.98 | 7.75 | 7.71 | 8.00 | 7.91 | 8.00 | WR | ||
| Wanna Helena Brito Oliveira | 7.89 | |||||||||
| Evgeniia Galaktionova | 7.72 | |||||||||
| 4 | Nargiza Safarova | 6.02 | ||||||||
| 5 | Noura Alktebi | 5.92 | ||||||||
| 6 | Mounia Gasmi | x | x | x | x | 5.38 | 5.42 | 5.42 | ||
| 7 | Marilu Romina Fernandez | 4.16 | 4.18 | 4.29 | 4.41 | 4.32 | 4.32 | 4.41 | ||
| - | Olesia Baisarina | x | x | x | x | x | x | NM |
F33
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 7.81 | Dubai, Uni Emirat Arab | 15 November 2019 | |
| Rekor Paralimpiade | 5.72 | Rio de Janeiro, Brazil | 16 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 6.70 | Fouzia El Kassioui | |
| Amerika | 5.44 | Leylane Moura | |
| Asia | 6.18 | Qian Zao | |
| Eropa | 7.81 WR | Lucyna Kornobys | |
| Oseania | 6.37 | Maria Strong |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024, pada pukul 19:48:[6]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmahane Boudjadar | 7.10 | 6.99 | 7.05 | 7.10 | 6.81 | 6.85 | 7.10 | GR | ||
| Fouzia El Kassioui | 5.79 | 6.33 | 6.35 | 6.52 | 6.47 | 6.72 | 6.72 | SB | ||
| Maria Strong | 6.51 | x | 6.44 | 5.95 | 6.63 | 6.55 | 6.63 | AR | ||
| 4 | Joanna Oleksiuk | 6.40 | 6.04 | 6.21 | 6.16 | 6.26 | 6.12 | 6.40 | ||
| 5 | Leylane Moura | 5.47 | 5.48 | 5.61 | 5.59 | 5.46 | 5.39 | 5.61 | AR | |
| 6 | Sara Hamdi Masoud | 5.39 | 5.40 | 5.40 | 5.42 | 5.37 | 5.42 | 5.42 | SB | |
| 7 | Sara Aljneibi | 5.15 | 5.15 | 4.89 | 5.28 | 5.15 | 5.33 | 5.33 | ||
| 8 | Anthi Liagkou | 5.09 | 5.25 | x | x | 5.16 | x | 5.25 | ||
| - | Qian Zao | x | x | x | x | x | x | NM |
F34
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 8.82 | Tianjin, Tiongkok | 26 Agustus 2019 | |
| Rekor Paralimpiade | 8.75 | Rio de Janeiro, Brazil | 14 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 8.33 | Saida Amoudi | |
| Amerika | 6.77 | Nhora Alicia Medina Murillo | |
| Asia | 8.82 WR | Zou Lijuan | |
| Eropa | 8.78 | Lucyna Kornobys | |
| Oseania | 7.83 | Rekor | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 31 Agustus 2024, pada pukul 10:26:[7]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zou Lijuan | 9.10 | 9.19 | 8.97 | 9.09 | 9.03 | 9.00 | 9.19 | WR | ||
| Lucyna Kornobys | 7.98 | 7.87 | 8.26 | 8.23 | 8.48 | 8.60 | 8.60 | |||
| Saida Amoudi | 8.12 | 8.16 | 8.21 | 8.09 | x | 8.09 | 8.21 | |||
| 4 | Marie Brämer-Skowronek | 7.73 | 7.73 | 7.56 | 7.58 | 7.65 | 7.51 | 7.73 | ||
| 5 | Vanessa Wallace | 7.53 | 7.30 | 7.01 | 7.52 | 7.05 | 7.63 | 7.63 | ||
| 6 | Elena Orlova | 6.87 | 7.20 | 7.04 | 7.05 | 6.97 | 6.97 | 7.20 | ||
| 7 | Bhagyashri Madhavrao Jadhav | 5.87 | x | x | 6.59 | 6.54 | 7.00 | 7.00 | PB | |
| 8 | Wendis Mejias Viloria | 6.20 | 6.51 | 6.26 | 6.62 | 6.54 | 6.54 | 6.62 | PB | |
| 9 | Sawsen Ben Mbarek | 5.91 | 5.96 | 5.76 | 5.77 | 5.75 | x | 5.96 | ||
| 10 | Basimah Najim | x | 5.22 | x | 5.25 | x | x | 5.25 | SB | |
| 11 | Iman Taiseer Sarbokh | 4.87 | 4.88 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 |
F35
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 13.91 | Rio de Janeiro, Brazil | 15 September 2016 | |
| Rekor Paralimpiade | 13.91 | Rio de Janeiro, Brazil | 15 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 9.18 | Chenelle van Zyl | |
| Amerika | 9.47 | Marivana Oliveira da Nobrega | |
| Asia | 13.91 WR | Wang Jun | |
| Eropa | 13.59 | Mariia Pomazan | |
| Oseania | 4.19 | Laura South |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024, pada pukul 9:30:[8]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariia Pomazan | 11.67 | 12.24 | x | x | x | x | 12.24 | |||
| Marivana Oliveira da Nobrega | 9.15 | 8.09 | 8.21 | 8.53 | 8.76 | 8.89 | 9.15 | SB | ||
| Anna Luxová | 8.35 | 8.43 | 8.41 | 8.60 | 8.45 | 8.37 | 8.60 | |||
| 4 | Dilafruzkhon Akhmatkhonova | 8.39 | 8.00 | 8.59 | 8.38 | 8.31 | 8.16 | 8.59 | PB | |
| 5 | Klaudia Maliszewska | 8.01 | 8.23 | 8.23 | 8.33 | 8.26 | 8.39 | 8.39 | ||
| 6 | Anna Nicholson | x | 7.96 | x | 7.97 | 8.03 | 7.90 | 8.03 | SB | |
| 7 | Mahira Daniela Bergallo Brzezicki | x | x | 7.26 | 7.07 | 7.16 | 7.76 | 7.76 | PB |
F36
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 11.79 | Berlin, Jerman | 24 Agustus 2018 | |
| Rekor Paralimpiade | 11.41 | Rio de Janeiro, Brazil | 17 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 6.58 | Amani Guizani | |
| Amerika | 9.58 | Martha Liliana Hernández Florián | |
| Asia | 10.64 | Wu Qing | |
| Eropa | 11.79 WR | Birgit Kober | |
| Oseania | 10.18 | Katherine Proudfoot |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 1 September 2024, pada pukul 19:05:[9]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galina Lipatnikova | 9.73 | 11.03 | 10.33 | 10.56 | x | 10.08 | 11.03 | PB | ||
| Miriam Martínez Rico | 9.62 | 9.39 | 9.60 | 9.30 | x | 8.99 | 9.62 | PB | ||
| Wu Qing | 9.13 | 9.17 | 8.91 | 9.21 | 9.36 | 9.01 | 9.36 | SB | ||
| 4 | Juliane Mogge | 8.41 | 8.28 | x | 8.36 | x | 8.49 | 8.49 | SB | |
| 5 | Martha Liliana Hernández Florián | 6.99 | 8.31 | 8.19 | 7.91 | 8.18 | x | 8.31 | ||
| 6 | Sarah Aljumaah | 6.57 | 7.76 | 6.88 | 7.65 | x | 7.11 | 7.76 | PB |
F37
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 15.50 | Hastings, Selandia Baru | 13 September 2024 | |
| Rekor Paralimpiade | 13.96 | Rio de Janeiro, Brasil | 13 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 8.79 | Fatma Kachroudi | |
| Amerika | 10.91 | Shirlene Coelho | |
| Asia | 13.73 | Mi Na | |
| Eropa | 13.96 PR | Franziska Liebhardt | |
| Oseania | 15.50 WR | Lisa Adams |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 28 Agustus 2024, pada pukul 19:21:[10]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Adams | 14.36 | 14.54 | 14.50 | 15.04 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | PR | ||
| Mi Na | 13.67 | 13.52 | 13.69 | x | 13.43 | 13.63 | 13.69 | SB | ||
| Li Yingli | 13.13 | 13.33 | 12.89 | x | 12.80 | 12.43 | 13.33 | SB | ||
| 4 | Irina Vertinskaya | 12.78 | 12.02 | 12.58 | 12.02 | 11.06 | 12.28 | 12.78 | PB | |
| 5 | Eva Datinská | 10.71 | x | 11.18 | 11.09 | x | x | 11.18 | SB | |
| 6 | Yomaira Cohen | 9.13 | 9.56 | 9.90 | 10.16 | 9.65 | 10.15 | 10.15 | SB | |
| 7 | Bergrun Osk Adalsteinsdottir | 9.57 | x | 9.41 | x | 8.44 | 9.01 | 9.57 | PB | |
| 8 | Caitlin Dore | 8.57 | 8.99 | 8.81 | 8.89 | 9.03 | 8.77 | 9.03 |
F40
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 9.11 | Kraków, Polandia | 21 Agustus 2024 | |
| Rekor Paralimpiade | 8.40 | Rio de Janeiro, Brazil | 11 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 8.63 | Raja Jebali | |
| Amerika | 6.04 | Emily Frederick | |
| Asia | 7.55 | Fengju Zhang | |
| Eropa | 9.11 WR | Renata Śliwińska | |
| Oseania | 5.20 | Tanda Rekor | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 4 September 2024, pada pukul 9:41:[11]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renata Śliwińska | 8.67 | x | 7.79 | 8.53 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | GR | ||
| Nourhein Belhaj Salem | 7.86 | 8.33 | 7.86 | 7.89 | 7.86 | 8.00 | 8.33 | PB | ||
| Lauritta Onye | 8.26 | 8.11 | x | 8.29 | 7.75 | x | 8.29 | SB | ||
| 4 | Raja Jebali | 7.45 | 7.86 | 7.74 | 7.96 | 8.16 | 7.87 | 8.16 | ||
| 5 | Rima Abdelli | 7.72 | 7.57 | 7.87 | 7.72 | 8.04 | 7.84 | 8.04 | ||
| 6 | Mary Fitzgerald | 7.25 | 7.32 | 7.62 | x | 7.04 | 7.79 | 7.79 | ||
| 7 | Lara Baars | 7.02 | 7.56 | x | 7.64 | 7.47 | 7.39 | 7.64 | ||
| 8 | Oxana Spataru | 5.83 | 5.34 | 5.85 | 5.63 | x | 5.69 | 5.85 | PB | |
| 9 | Chimi Dema | 4.24 | 5.04 | 5.04 | Tidak melaju | 5.04 | PB | |||
| Sebehe Clarisse Lago | DNS | |||||||||
F41
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | Tanda Rekor | 10.42 | Bonn, Jerman | 1 Januari 2015 |
| Rekor Paralimpiade | 10.19 | Rio de Janeiro, Brasil | 9 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 10.42 | Tanda Rekor | |
| Amerika | 9.49 | Antonella Ruiz Diaz | |
| Asia | 8.59 | Kubaro Khakimova | |
| Eropa | 8.23 | Ana Gradecak | |
| Oseania | 9.19 | Claire Keefer | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 27 Agustus 2024, pada pukul 10:05:[12]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raoua Tlili | 9.76 | 10.55 | 10.00 | 9.81 | 9.56 | 9.43 | 10.55 | WR | ||
| Mayerli Buitrago Ariza | 9.21 | 9.86 | 9.82 | 9.88 | 9.72 | 9.94 | 9.94 | AR | ||
| Antonella Ruiz Diaz | 9.11 | 9.35 | 8.84 | 9.50 | 8.97 | 9.26 | 9.50 | SB | ||
| 4 | Samar Ben Koelleb | 9.18 | 8.90 | 8.83 | x | x | 8.73 | 9.18 | PB | |
| 5 | Youssra Karim | x | 7.49 | x | 8.50 | 8.99 | x | 8.99 | ||
| 6 | Charlotte Bolton | x | x | 8.08 | 8.28 | 8.46 | 8.73 | 8.73 | ||
| 7 | Hayat El Garaa | 7.82 | 7.62 | 7.67 | x | 8.26 | 7.96 | 8.26 | ||
| 8 | Ana Gradecak | 7.88 | 8.07 | x | 7.69 | 7.95 | 7.86 | 8.07 | ||
| 9 | Veronica Ndakara | 5.53 | 6.50 | 5.58 | Tidak melaju | 6.50 | PB | |||
| 10 | Marijana Goranović | 6.10 | 6.35 | 6.16 | Tidak melaju | 6.35 | ||||
| 11 | Claudine Uwitije | 5.74 | 5.84 | 5.87 | Tidak melaju | 5.87 | PB | |||
F54
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 8.19 | Dubai, Uni Emirat Arab | 12 November 2019 | |
| Rekor Paralimpiade | 7.89 | Rio de Janeiro, Brasil | 10 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 7.11 | Hania Aidi | |
| Amerika | 8.19 WR | Francisca Mardones Sepulveda | |
| Asia | 7.90 | Yang Liwan | |
| Eropa | 7.83 | Mariia Bogacheva | |
| Oseania | 5.59 | Asti Poole |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 30 Agustus 2024, pada pukul 10:29:[13]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisca Mardones Sepulveda | 7.50 | 8.06 | 8.21 | 8.12 | 7.97 | 8.33 | 8.33 | WR | ||
| Gloria Zarza Guadarrama | 7.47 | 7.23 | 7.13 | 8.06 | 7.46 | 7.49 | 8.06 | PR | ||
| Nurkhon Kurbanova | 7.69 | 7.63 | 7.39 | 7.77 | 7.57 | 7.69 | 7.77 | PB | ||
| 4 | Mariia Bogacheva | 7.14 | 7.34 | x | 7.17 | 7.07 | 7.33 | 7.34 | SB | |
| 5 | Yang Liwan | 6.84 | 6.79 | 6.81 | 7.01 | 6.90 | x | 7.01 | PB | |
| 6 | Flora Ugwunwa | 6.52 | 6.59 | 6.52 | 6.37 | 6.44 | x | 6.59 | SB | |
| 7 | Poliana de Jesus | 5.55 | 5.68 | x | 5.62 | 5.56 | 5.54 | 5.68 | ||
| 8 | Fadhila Nafati | x | x | 5.58 | x | 5.66 | x | 5.66 |
F57
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 11.16 | Dubai, Uni Emirat Arab | 16 Maret 2018 | |
| Rekor Paralimpiade | 10.94 | Rio de Janeiro, Brasil | 8 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 11.08 | Nassima Saifi | |
| Amerika | 11.16 WR | María de los Ángeles Ortiz | |
| Asia | 10.02 | Xu Mian | |
| Eropa | 10.95 | Ilke Wyludda | |
| Oseania | 6.28 | Elie Enock |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024, pada pukul 9:48:[14]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safia Djelal | F57 | 11.07 | 11.29 | 11.27 | 11.11 | 10.83 | 10.42 | 11.29 | WR | ||
| Xu Mian | F57 | 10.74 | 10.81 | 10.78 | 10.73 | x | 10.76 | 10.81 | AR | ||
| Eucharia Iyiazi | F57 | x | 10.37 | x | 10.00 | 9.99 | 10.40 | 10.40 | SB | ||
| 4 | María de los Ángeles Ortiz | F57 | 9.06 | 10.18 | 10.17 | 10.40 | 10.18 | 10.26 | 10.40 | SB | |
| 5 | Nassima Saifi | F57 | 10.08 | 10.19 | 10.10 | 10.29 | 9.81 | 10.13 | 10.29 | SB | |
| 6 | Tuany Priscila Barbosa Siqueira | F57 | 9.31 | 9.57 | 9.87 | x | 9.22 | 9.14 | 9.87 | ||
| 7 | Julyana Cristina da Silva | F57 | x | x | x | 9.05 | 9.45 | x | 9.45 | ||
| 8 | Floralia Estrada Bernal | F57 | 7.85 | 8.36 | 7.79 | 7.64 | 8.60 | x | 8.60 | PB | |
| 9 | Mokhigul Khamdamova | F57 | x | 8.42 | 8.34 | x | 8.39 | 8.05 | 8.42 | ||
| 10 | Nguyễn Thị Hải | F57 | 8.04 | x | 8.20 | 8.00 | 7.99 | 8.05 | 8.20 | SB | |
| 11 | Rosette Luyina Kiese | F57 | x | 5.88 | 6.00 | 6.33 | 6.13 | 6.26 | 6.33 | SB | |
| 12 | Kouilibi Victorine Guissou | F56 | 6.05 | 6.04 | 6.21 | 6.12 | 5.85 | 6.25 | 6.25 | PB | |
| 13 | Marina Charlotte Houndalowan | F57 | 6.06 | x | x | 5.30 | 5.30 | 5.49 | 6.06 | PB | |
| 14 | Abdou Fati Hamidou | F57 | 5.49 | 5.56 | 5.56 | 5.76 | 5.67 | 5.74 | 5.76 | PB | |
| 15 | Koumealo Kabissa | F56 | 4.95 | 5.64 | 5.34 | 5.66 | 5.92 | 5.77 | 5.92 | PB | |
| 16 | Fifi Loukoula Loulendo | F56 | x | x | 5.13 | 4.74 | 4.92 | 4.92 | 5.13 | PB | |
| 17 | Audrey Fabiola Mengue Pambo | F57 | x | 4.37 | 4.58 | x | 4.22 | 4.91 | 4.91 | PB | |
| 18 | Belqes Ahmed Hezam Taresh | F57 | 4.72 | 4.50 | 4.52 | 4.84 | 4.80 | 4.59 | 4.84 | PB | |
| 19 | Sauda Saidi Njopeka | F57 | 4.02 | 3.80 | 3.98 | x | 4.18 | 4.08 | 4.18 | PB | |
| Nadia Medjmedj | F56 | DNS |
F64
Rekor
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 5 September 2024, pada pukul 11:40:[15]
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik". Diarsipkan dari asli tanggal 12 Agustus 2024. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Rekor – Atletik Para Dunia". Diakses tanggal 14 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F12" (PDF). olympics.com. 6 September 2024. Diakses tanggal 5 Desember 2024.
- ^ "Hasil F20" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 29 Agustus 2024. Diakses tanggal 29 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F32 Putri". Le Monde. Diakses tanggal 20 November 2024.
- ^ "Hasil F33". Diarsipkan dari asli tanggal 2 September 2024. Diakses tanggal 3 September 2024.
- ^ "Hasil F34" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 31 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F35" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2 September 2024. Diakses tanggal 2 September 2024.
- ^ "Hasil F36" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 September 2024. Diakses tanggal 1 September 2024.
- ^ "Hasil F37" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 28 Agustus 2024. Diakses tanggal 28 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F40" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 4 September 2024. Diakses tanggal 4 September 2024.
- ^ "Hasil F41" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 Agustus 2024. Diakses tanggal 27 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F54" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 30 Agustus 2024. Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ "Hasil F57" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2 September 2024. Diakses tanggal 2 September 2024.
- ^ "Hasil F64". Diakses tanggal 11 Oktober 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


