Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – lompat jauh putri
Acara Lompat Jauh Putri atletik untuk Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung di Stade de France, Paris dari 30 Agustus hingga 6 September 2024. Sebanyak 8 acara dipertandingkan dalam disiplin ini. Semua delapan acara langsung menuju final.
Jadwal
| R | Putaran 1 | ½ | Semifinal | F | Final |
| Tanggal[1] | Jumat 30 | Sabtu 31 | Minggu 1 | Senin 2 | Selasa 3 | Rabu 4 | Kamis 5 | Jumat 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| T11 | F | |||||||||||||||
| T12 | F | |||||||||||||||
| T20 | F | |||||||||||||||
| T37 | F | |||||||||||||||
| T38 | F | |||||||||||||||
| T47 | F | |||||||||||||||
| T63 | F | |||||||||||||||
| T64 | F | |||||||||||||||
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan di semua acara lompat jauh.
| Classification | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 [2] |
Asila Mirzayorova |
5.24 | Zhou Guohua |
4.91 | Alba Garcia Falagan |
4.76 |
| T12 [3] |
Oksana Zubkovska |
5.78 | Sara Martinez |
5.40 | Lynda Hamri |
5.30 |
| T20 [4] |
Karolina Kucharczyk |
5.82 | Zileide Cassiano da Silva |
5.76 | Fatma Damla Altin |
5.73 |
| T37 [5] |
Wen Xiaoyan |
5.44 | Jaleen Roberts |
4.77 | Manon Genest |
4.59 |
| T38 [6] |
Luca Ekler |
5.56 | Nele Moos |
5.13 | Karen Palomeque |
4.99 |
| T47 [7] |
Kiara Rodriguez |
6.05 | Petra Luteran |
5.85 | Bjoerk Noerremark |
5.76 |
| T63 [8] |
Vanessa Low |
5.45 | Martina Caironi |
5.06 | Elena Kratter |
4.83 |
| T64 [9] |
Fleur Jong |
6.53 | Marlene van Gansewinkel |
5.87 | Beatriz Hatz |
5.38 |
Hasil
T11
| Lompat Jauh Putri T11 pada Paralimpiade | ||||||||||
| | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 11 dari 8 negara | |||||||||
| Jarak kemenangan | 5.24 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 5.46 | 17 Juli 2016 | ||
| Rekor Paralimpiade | 5.07 | 19 Agustus 1996 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | kosong | ||
| Amerika | 5.85 | Silvania Costa de Oliveira | |
| Asia | 5.25 | Asila Mirzayorova | |
| Eropa | 5.21 | Purificacion Ortiz | |
| Oseania | kosong | ||
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 30 Agustus 2024, pada pukul 9:30:[11] Setelah tiga putaran pertama, atlet di bawah peringkat delapan dieliminasi dan delapan teratas melanjutkan ke tiga putaran final.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asila Mirzayorova | 5.22 | 5.12 | 5.19 | 4.89 | 5.24 | 5.12 | 5.24 | PR,=AR | ||
| Zhou Guohua | 4.91 | 4.83 | 4.81 | 4.11 | x | 4.60 | 4.91 | SB | ||
| Alba Garcia Falagan | 4.76 | x | 1.40 | 4.59 | x | x | 4.76 | |||
| 4 | Arjola Dedaj | 4.55 | x | 4.47 | 4.47 | 4.52 | 4.75 | 4.75 | PB | |
| 5 | Delya Boulaghlem | 4.36 | x | 4.42 | x | 4.48 | 4.20 | 4.48 | ||
| 6 | Alice Correa | x | 4.35 | 4.26 | 1.36 | 4.38 | 4.24 | 4.38 | ||
| 7 | Franyeli Vargas Ruiz | 3.76 | 4.10 | 4.04 | 3.16 | x | 4.18 | 4.18 | ||
| 8 | Trinidad Molina Coppola | 3.77 | 3.93 | 4.03 | 3.87 | 3.96 | 4.05 | 4.05 | ||
| 9 | Rosibel Colmenares | 3.86 | 3.9 | x | 3.90 | |||||
| 10 | Sofia Casse | 3.77 | 3.82 | x | 3.82 | |||||
| 11 | Lorena Salvatini Spoladore | 1.4 | x | 3.67 | 3.67 | |||||
T12
| Lompat Jauh Putri T12 pada Paralimpiade | ||||||||||
| | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarak kemenangan | 5.78 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 6.60 | 7 September 2012 | ||
| Rekor Paralimpiade | 6.60 | 7 September 2012 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 5.71 | Lynda Hamri | |
| Amerika | 5.71 | Daineris Mijans | |
| Asia | 5.74 | Liu Miaomiao | |
| Eropa | 6.60 WR | Oksana Zubkovska | |
| Oseania | kosong | ||
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 1 September 2024, pada pukul 9:30:[12]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Zubkovska | 5.64 | 5.75 | - | 5.63 | 5.78 | 5.70 | 5.78 | SB | ||
| Sara Martinez | 5.35 | 5.24 | x | 5.26 | x | 5.40 | 5.40 | SB | ||
| Lynda Hamri | 5.28 | 5.30 | 5.28 | 5.30 | 5.25 | x | 5.30 | SB | ||
| 4 | Iida Lounela | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.02 | 4.98 | 5.17 | 5.19 | =PB | |
| 5 | Katrin Mueller-Rottgardt | 4.90 | 4.82 | 4.84 | 4.75 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||
| 6 | Uran Sawada | 4.67 | 4.78 | x | 4.76 | 4.90 | 4.67 | 4.90 | ||
| 7 | Takam Sydney Fokou | 4.75 | 4.55 | 4.78 | 4.66 | 4.84 | 4.64 | 4.84 | ||
| 8 | Sara Fernandez Roldan | 4.56 | 4.73 | 4.75 | x | 4.71 | 4.59 | 4.75 | ||
| 9 | Yokutkhon Kholbekova | 3.43 | 2.46 | 2.85 | 3.43 | |||||
T20
| Lompat Jauh Putri T20 pada Paralimpiade | ||||||||||
| | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 6 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 15 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 5.82 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 6.21 | 14 November 2019 | ||
| Rekor Paralimpiade | 6.03 | 3 September 2021 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | kosong | ||
| Amerika | 6.19 | Zileide Cassiano da Silva | |
| Asia | 5.44 | Sonomi Sakai | |
| Eropa | 6.21 WR | Karolina Kucharczyk | |
| Oseania | 4.87 | Caytlyn Sharp | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pada pukul 19:00:[13]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Kucharczyk | 5.52 | 5.70 | 5.78 | 5.82 | 5.68 | 5.36 | 5.82 | SB | ||
| Zileide Cassiano da Silva | 5.76 | 5.72 | 5.23 | 5.55 | 3.70 | 5.54 | 5.76 | |||
| Fatma Damla Altin | 5.66 | 5.63 | 5.60 | 5.73 | 5.66 | x | 5.73 | PB | ||
| 4 | Esra Bayrak | 5.32 | x | 5.38 | x | 5.20 | 5.64 | 5.64 | PB | |
| 5 | Jardênia Félix | 5.57 | x | 5.31 | 5.21 | x | 5.22 | 5.57 | ||
| 6 | Debora Oliveira de Lima | x | 5.3 | 5.49 | 5.4 | 5.38 | x | 5.49 | ||
| 7 | Ana Filipe | 5.35 | 5.42 | 5.48 | x | x | x | 5.48 | SB | |
| 8 | Aleksandra Ruchkina | 5.22 | 5.04 | 5.13 | 5.08 | x | 3.32 | 5.22 | ||
| 9 | Telaya Blacksmith | x | 5.21 | x | 5.21 | AR | ||||
| 10 | Mikela Ristoski | x | 5.10 | 5.18 | 5.18 | |||||
| 11 | María Alejandra Murillo | 5.14 | 4.95 | 5.14 | 5.14 | |||||
| 12 | Reyhan Tasdelen | 5.11 | 4.99 | 4.95 | 5.11 | |||||
| 13 | Sonomi Sakai | 4.78 | 3.29 | 4.87 | 4.87 | |||||
| 14 | Paula Diana Carolina Vivenes | 4.54 | 4.72 | 3.72 | 4.72 | SB | ||||
| 15 | Hao Lei Chio | 3.97 | 4.17 | 4.15 | 4.17 | SB | ||||
T37
| Lompat Jauh Putri T37 pada Paralimpiade | ||||||||||
| | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 8 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 5.44 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 5.45 | Hangzhou |
24 Oktober 2023 | |
| Rekor Paralimpiade | 5.14 | Rio de Janeiro |
14 September 2016 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 4.52 | Anais Angeline | |
| Amerika | 5.08 | Jaleen Roberts | |
| Asia | 5.45 WR | Wen Xiaoyan | |
| Eropa | 4.89 | Zhanna Fekolina | |
| Oseania | 4.92 | Lisa McIntosh |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 1 September 2024, pada pukul 19:12:[14]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wen Xiaoyan | 5.23 | 5.24 | 5.27 | 5.44 | 5.32 | x | 5.44 | PR,SB | ||
| Jaleen Roberts | 4.77 | 4.25 | 4.59 | 4.50 | 4.54 | x | 4.77 | |||
| Manon Genest | 4.45 | 4.58 | 4.59 | 4.25 | 4.47 | 4.12 | 4.59 | =SB | ||
| 4 | Elena Tretiakova | 4.25 | 4.30 | 4.37 | 4.37 | 4.11 | 3.96 | 4.37 | ||
| 5 | Mandy Francois-Elie | x | 4.11 | 4.05 | x | 3.83 | 4.31 | 4.31 | ||
| 6 | Anais Angeline | 4.19 | 4.28 | 4.18 | 4.09 | 4.14 | x | 4.28 | ||
| 7 | Laura Burbulla | 3.84 | 3.76 | 3.77 | 3.95 | x | 3.72 | 3.95 | ||
| 8 | Liezel Gouws | x | 3.34 | x | 3.56 | 3.62 | 3.04 | 3.62 |
T38
| Lompat Jauh Putri T38 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 12 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 5.56 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 5.82 | Paris |
10 Juni 2022 | |
| Rekor Paralimpiade | 5.63 | Tokyo |
31 Agustus 2021 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 4.23 | Juanelie Meijer | |
| Amerika | 4.97 | Karen Palomeque | |
| Asia | 4.79 | Chen Zimo | |
| Eropa | 5.82 WR | Luca Ekler | |
| Oseania | 4.62 | Taylor Doyle |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 3 September 2024, pada pukul 19:00:[15]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ekler | 5.52 | 5.56 | x | x | x | x | 5.56 | PB | ||
| Nele Moos | 4.48 | x | 4.9 | x | 4.93 | 5.13 | 5.13 | PB | ||
| Karen Palomeque | 4.74 | 4.89 | 4.86 | 4.99 | 4.77 | 4.74 | 4.99 | AR | ||
| 4 | Olivia Breen | 4.99 | 4.79 | 4.73 | 4.54 | 4.65 | x | 4.99 | ||
| 5 | Zimo Chen | 4.70 | 4.79 | 4.98 | 4.54 | 4.56 | 4.66 | 4.98 | AR | |
| 6 | Maddie Down | 4.71 | 4.24 | 4.65 | 4.81 | 4.67 | x | 4.81 | PB | |
| 7 | Margarita Goncharova | 4.74 | x | 4.45 | 4.51 | 4.59 | 4.62 | 4.74 | ||
| 8 | Catarina Joao Guimaraes | x | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.25 | x | 4.35 | ||
| 9 | Friederike Brose | 3.89 | 4.35 | 4.05 | 4.35 | |||||
| 10 | Vilma Berg | 4.25 | x | x | 4.25 | |||||
| 11 | Lola Desfeuillet | 4.04 | 3.74 | x | 4.04 | |||||
| 12 | Anna Trener-Wierciak | x | 3.95 | x | 3.95 | |||||
T47
| Lompat Jauh Putri T47 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 11 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 6.05 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 6.23 | Paris (FRA) | 16 JUL 2023 | |
| Rekor Paralimpiade | 5.76 | Tokyo (JPN) | 3 SEP 2021 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | 5.17 | Ability Ujo | |
| Amerika | 6.23 WR | Kiara Rodriguez | |
| Asia | 5.41 | Ouyang Jingling | |
| Eropa | 5.92 | Nikol Rodomakina | |
| Oseania | 6.01 | Carlee Beattie |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pada pukul 9:35:[16]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiara Rodriguez | 6.05 | x | 5.93 | x | 5.86 | 2.76 | 6.05 | PR | ||
| Petra Luteran | 5.63 | 5.53 | 5.81 | 5.62 | 5.66 | 5.85 | 5.85 | PB | ||
| Bjoerk Noerremark | 5.57 | 5.23 | 5.45 | 5.05 | 5.18 | 5.76 | 5.76 | PB | ||
| 4 | Anna Grimaldi | x | 5.65 | 4.03 | 5.75 | 5.74 | x | 5.75 | ||
| 5 | Paola del Valle Garcia Ramos | 5.36 | 5.56 | 5.4 | 5.27 | x | x | 5.56 | PB | |
| 6 | Taleah Williams | 5.28 | 5.3 | 5.33 | 5.07 | x | 5.28 | 5.33 | ||
| 7 | Angelina Lanza | 5.12 | x | 5.09 | x | 5.2 | 5.1 | 5.2 | ||
| 8 | Felipa Hechavarria | 4.58 | x | 5.15 | x | x | 4.64 | 5.15 | ||
| 9 | Janani Wickramasingha | x | x | 4.96 | 4.96 | |||||
| 10 | Isabel Ibanez | 4.42 | x | 4.95 | 4.95 | |||||
| 11 | Jule Ross | 4.7 | 4.84 | 4.83 | 4.84 |
T63
| Lompat Jauh Putri T63 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 9 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 5.45 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 5.33 | Canberra (AUS) | 26 JAN 2024 | |
| Rekor Paralimpiade | 5.28 | Tokyo (JPN) | 2 SEP 2021 |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | kosong | ||
| Amerika | 5.23 | Noelle Lambert | |
| Asia | 4.82 | Tomomi Tozawa | |
| Eropa | 5.46 | Martina Caironi | |
| Oseania | 5.45 WR | Vanessa Low | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 5 September 2024, pada pukul 19:00:[17]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Low | 5.45 | 5.4 | 5.44 | 5.28 | 5.45 | x | 5.45 | WR | ||
| Martina Caironi | x | 4.63 | 3.52 | x | 5.06 | x | 5.06 | |||
| Elena Kratter | 4.66 | 4.8 | 4.83 | 4.7 | 4.77 | 4.61 | 4.83 | SB | ||
| 4 | Noelle Lambert | x | 4.66 | x | 4.61 | 4.47 | x | 4.66 | ||
| 5 | Tomomi Tozawa | 4.46 | x | 4.58 | x | 4.53 | x | 4.58 | ||
| 6 | Kaede Maegawa | 4.5 | 4 | x | 4.22 | x | 4.08 | 4.5 | ||
| 7 | Emilie Aaen | 4.16 | 4.43 | 4.14 | 4.2 | 4.48 | 4.28 | 4.48 | ||
| 8 | Lindi Marcusen | 4.17 | 4.09 | 4.37 | 4.37 | 3.97 | x | 4.37 | ||
| 9 | Desiree Vila Bargiela | x | x | 3.98 | 3.98 |
T64
| Lompat Jauh Putri T64 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total atlet | 12 | |||||||||
| Jarak kemenangan | 6.53 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[10]
| Rekor Dunia | 6.14 | 19 Juli 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | kosong |
| Wilayah | Jarak (m) | Atlet | Negara |
|---|---|---|---|
| Afrika | kosong | ||
| Amerika | 5.57 | Beatriz Hatz | |
| Asia | 5.70 | Maya Nakanishi | |
| Eropa | 6.14 | Marie-Amélie Le Fur | |
| Oseania | 5.49 | Sarah Walsh | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 31 Agustus 2024, pada pukul 10:42:[18]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleur Jong | 6.20 | 6.52 | 6.17 | x | x | 6.53 | 6.53 | PR,AR=SB | ||
| Marlene van Gansewinkel | 5.87 | 5.58 | x | 5.44 | 5.41 | 5.82 | 5.87 | PB | ||
| Beatriz Hatz | x | 4.78 | 5.38 | 5.17 | x | 5.16 | 5.38 | |||
| 4 | Kiki Hendriks | 5.19 | 5.00 | x | 5.17 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | ||
| 5 | Saki Takakuwa | x | 4.89 | x | 4.63 | 4.90 | 5.04 | 5.04 | SB | |
| 6 | Annie Carey | 4.72 | 4.96 | 4.53 | 4.73 | 4.69 | 4.47 | 4.96 | PR | |
| 7 | Maya Nakanishi | 4.91 | x | x | 4.77 | x | x | 4.91 | ||
| 8 | Sarah Walsh | 4.88 | 4.76 | 4.84 | 4.77 | x | 4.85 | 4.88 | ||
| 9 | Chiara Filippi Giuliana | 4.49 | 4.54 | x | 4.54 | |||||
| 10 | Sara Andres Barrio | 4.08 | 4.52 | x | 4.52 | |||||
| 11 | Kirstin Abrahams Tezna | 4.46 | 4.37 | 4.35 | 4.46 | AR | ||||
| 12 | As Vazquez Collazo | 3.96 | 4.10 | 3.92 | 4.10 | SB |
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik". Diarsipkan dari asli tanggal 12 Agustus 2024. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T11
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T12
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T20
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T37
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T38
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T47
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T63
- ^ Paris 2024 : Parathletics : Medalists : Long Jump T64
- ^ a b c d e f g h "Rekor – World Para Athletics". Diakses tanggal 14 Agustus 2024.
- ^ Paris 2024 : Para-athletics : Hasil : Lompat Jauh Putri T11
- ^ Paris 2024 : Para-athletics : Hasil : Lompat Jauh Putri T12
- ^ Paris 2024 : Para-athletics : Hasil : Lompat Jauh Putri T20
- ^ Paris 2024 : Para-atletik : Hasil : Lompat Jauh Putri T37
- ^ Paris 2024 : Para-atletik : Hasil : Lompat Jauh Putri T38
- ^ Paris 2024 : Para-atletik : Hasil : Lompat Jauh Putri T47
- ^ Paris 2024 : Para-atletik : Hasil : Lompat Jauh Putri T63
- ^ Paris 2024 : Para-atletik : Hasil : Lompat Jauh Putri T64
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


