Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – lempar lembing putri
Acara Lempar Lembing Putri dalam atletik berlangsung di Stade de France dari 31 Agustus hingga 7 September 2024. Sebanyak 5 acara dipertandingkan dalam disiplin ini.
Jadwal
| R | Babak 1 | ½ | Semifinal | F | Final |
| Tanggal[1] | Sab 31 | Min 1 | Sen 2 | Sel 3 | Rab 4 | Kam 5 | Jum 6 | Sab 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| F13 | F | |||||||||||||||
| F34 | F | |||||||||||||||
| F46 | F | |||||||||||||||
| F54 | F | |||||||||||||||
| F56 | F | |||||||||||||||
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan dalam semua acara lempar lembing.
| Klasifikasi | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F13 |
Zhao Yuping |
47.06 WR | Anna Kulinich-Sorokina |
38.10 | Natalija Eder |
37.22 |
| F34 |
Lijuan Zou |
22.55 WR | Caiyun Zuo |
19.44 | Dayna Crees |
17.65 |
| F46 |
Naibys Morillo |
43.77 PR | Shahinakhon Yigitalieva |
43.12 | Hollie Arnold |
40.59 |
| F54 |
Nurkhon Kurbanova |
21.12 WR | Flora Ugwunwa |
19.26 | Elham Salehi |
16.24 |
| F56 |
Diāna Krumina |
24.99 PR | Raíssa Rocha Machado |
23.51 | Lin Sitong |
22.35 |
Hasil
F13
| Lempar Lembing Putri F13 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Zhao Yuping bertanding untuk China di Lempar Lembing Putri F13 | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 3 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 11 dari 10 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara Lempar Lembing Putri F13 di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris berlangsung pada 3 September 2024.
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 31 Agustus 2024, pada pukul 11:06.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuping Zhao | 44.72 | 47.06 | 43.72 | x | 45.34 | 44.71 | 47.06 | WR | ||
| Anna Kulinich-Sorokina | 34.32 | 34.50 | 33.30 | x | 36.56 | 38.10 | 38.10 | SB | ||
| Natalija Eder | 35.40 | 33.51 | 34.46 | 33.56 | 36.35 | 37.22 | 37.22 | |||
| 4 | Lizaveta Dabravolskaya | 32.31 | 34.66 | 35.75 | x | x | 36.71 | 36.71 | ||
| 5 | Gulbakhyt Kaiyrzhanova | x | 32.94 | 29.53 | 31.64 | 32.23 | 34.23 | 34.23 | PB | |
| 6 | Ya-Ting Liu | 30.13 | 31.27 | 30.84 | 30.88 | 32.76 | 27.93 | 32.76 | SB | |
| 7 | Ashlyn Renneberg | 27.14 | 30.86 | 30.93 | 30.56 | x | 28.96 | 30.93 | ||
| 8 | Bakhta Benallou | 29.59 | x | 28.81 | x | 29.63 | x | 29.63 | ||
| 9 | Sheilla Wanyoyi | x | 28.44 | 18.81 | 28.44 | |||||
| 10 | Escobar Yasiris Blandon | 26.55 | x | x | 26.55 | SB | ||||
| Serap Demirkapu | DNS |
F34
| Lempar Lembing Putri F34 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 1 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 10 dari 7 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 1 September 2024, pada pukul 19:49.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lijuan Zou | 22.49 | 21.98 | 22.09 | 22.55 | 22.36 | 21.21 | 22.55 | WR | ||
| Caiyun Zuo | 18.19 | 19.42 | 18.73 | 18.49 | 17.69 | 19.44 | 19.44 | PB | ||
| Dayna Crees | 17.65 | x | 17.55 | 16.38 | 17.13 | x | 17.65 | |||
| 4 | Yousra Ben Jemaa | 15.25 | 16.03 | 15.85 | 16.62 | 17.14 | 17.20 | 17.20 | ||
| 5 | Frances Herrmann | 16.92 | 16.98 | 16.87 | 17.18 | 17.16 | 17.10 | 17.18 | ||
| 6 | Marjaana Heikkinen | x | 16.28 | 16.30 | 16.44 | 15.75 | 16.58 | 16.58 | ||
| 7 | Fouzia El Kassioui | 13.86 | 15.43 | 14.64 | 15.98 | x | 15.39 | 15.98 | ||
| 8 | Julia Hanes | 14.38 | 15.34 | 14.53 | 15.28 | x | 13.20 | 15.34 | ||
| 9 | Sawsen Ben Mbarek | 14.27 | 14.97 | 13.49 | 14.74 | x | x | 14.97 | ||
| 10 | Saida Amoudi | 14.59 | 13.83 | 13.56 | 14.73 | 14.50 | x | 14.73 |
F46
| Lempar Lembing Putri F46 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Naibys Morillo merayakan medali emas di Lempar Lembing Putri F46, membunyikan bel Paralimpiade. | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 6 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 11 dari 10 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pada pukul 19:28.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naibys Morillo | x | 41.90 | 39.54 | 37.16 | 40.80 | 43.77 | 43.77 | PR,AR | ||
| Shahinakhon Yigitalieva | 40.27 | 39.27 | 39.55 | 39.06 | 43.09 | 43.12 | 43.12 | AR | ||
| Hollie Arnold | 38.46 | 40.16 | 40.59 | 37.36 | 36.14 | 39.25 | 40.59 | |||
| 4 | Noelle Roorda | 38.57 | 36.89 | x | 36.66 | 40.58 | 40.53 | 40.58 | ||
| 5 | Ba Chaudhary | 37.31 | 36.40 | 39.64 | 39.70 | x | 35.39 | 39.70 | PB | |
| 6 | Holly Robinson | 39.03 | x | x | x | x | x | 39.03 | SB | |
| 7 | Saska Sokolov | 31.94 | 30.81 | 36.83 | x | 33.35 | 31.43 | 36.83 | ||
| 8 | Lise Petersen | 35.20 | 36.01 | 33.75 | 34.66 | 36.62 | 35.68 | 36.62 | ||
| 9 | Roziyakhon Ergasheva | 35.98 | 35.21 | 34.56 | 35.98 | |||||
| 10 | Kenya Nayeli Lozano Mendez | 33.39 | 35.73 | 35.18 | 35.73 | SB | ||||
| 11 | Ishona Charles | 28.09 | 30.66 | 25.63 | 30.66 | |||||
F56
| Lempar Lembing Putri F56 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Podium untuk Tolak Lembing Putri F56. | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 3 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 16 dari 14 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara Tolak Lembing Putri F56 di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris berlangsung pada 3 September 2024.
Klasifikasi
Acara ini terbuka untuk atlet F55 dan F56. Para atlet ini duduk saat melempar, mereka memiliki kekuatan otot lengan normal dengan gerakan tubuh penuh atau hampir penuh. Atlet F55 mungkin memiliki sedikit gerakan otot fleksor pinggul, sedangkan atlet F56 mungkin menggunakan fleksor pinggul.[3]
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[4]
Rekor F55
| Rekor Dunia | 27.07m | 17 Juli 2017 | ||
| Rekor Paralimpiade | 24.22m | 31 Agustus 2021 |
Rekor F56
| Rekor Dunia | 24.80m | 13 Maret 2022 | ||
| Rekor Paralimpiade | 24.50m | 31 Agustus 2021 |
Hasil
Kualifikasi
Ronde kualifikasi dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024:[5] Empat penampil terbaik (Q) maju ke final.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Guadalupe Navarro Hernandez | F55 | x | 17.10 | 16.71 | 17.10 | Q | |
| 2 | Natalya Semyanova | F55 | 17.00 | 16.86 | x | 17.00 | Q | |
| 3 | Miroslava Obrova | F56 | 15.81 | 15.20 | 16.38 | 16.38 | Q | |
| 4 | Érica Castaño | F55 | 15.98 | x | 16.12 | 16.12 | Q SB | |
| 5 | Dong Feixia | F55 | 14.98 | 15.93 | 15.64 | 15.93 | SB | |
| 6 | Korotoumou Coulibaly | F55 | 10.65 | 12.01 | 12.66 | 12.66 | ||
| Mireille Nganga | F56 | x | x | x | NM | YC R6.16.1 | ||
| Iveth del Rosario Valdes Romero | F55 | DNS |
Final
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 3 September 2024:[6]
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diāna Krumina | F55 | 24.99 | 23.67 | 23.99 | x | 23.09 | 24.09 | 24.99 | PR | ||
| Raíssa Rocha Machado | F56 | 23.51 | x | 21.76 | 23.99 | 21.96 | 23.07 | 23.51 | |||
| Lin Sitong | F55 | x | 22.35 | x | 21.03 | 21.53 | 20.39 | 22.35 | |||
| 4 | Soultana Keramyda | F56 | 21.70 | 21.48 | 21.33 | x | x | 21.96 | 21.96 | YC R6.16.1 | |
| 5 | Hashemiyeh Motaghian Moavi | F56 | 18.78 | 21.16 | 21.51 | 20.06 | 20.61 | 21.69 | 21.69 | ||
| 6 | Martina Willing | F56 | 18.50 | 17.77 | 18.01 | 18.96 | 18.10 | 18.09 | 18.96 | ||
| 7 | Nadia Medjmedj | F56 | x | 17.51 | 17.49 | x | 17.80 | 17.47 | 17.80 | ||
| 8 | Maria Guadalupe Navarro Hernandez | F55 | 16.71 | 16.76 | 17.36 | x | 16.47 | 17.29 | 17.36 | PB | |
| 9 | Natalya Semyanova | F55 | 16.96 | 16.06 | x | 16.46 | x | 16.77 | 16.96 | ||
| 10 | Yessica de la Luz Jimenez Peralta | F56 | 15.31 | 15.59 | 16.08 | 16.03 | 16.25 | 15.82 | 16.25 | ||
| 11 | Miroslava Obrova | F56 | 14.97 | 14.98 | 15.34 | 15.77 | 15.63 | 15.28 | 15.77 | YC R6.16.1 | |
| 12 | Érica Castaño | F55 | 14.24 | 14.97 | x | x | 15.47 | 13.98 | 15.47 |
Catatan: YC=Kartu kuning untuk - "Ketidakpatuhan terhadap peraturan peralatan – kursi balap, bingkai lari, bingkai lempar, perangkat prostetik, helm, tali pengikat dan penutup mata/kacamata buram."
F54
| Tolak Lembing Putri F54 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Nurkhon Kurbanova, kadang dieja sebagai Nurxon Qurbonova, pemenang Tolak Lembing Putri F54 untuk Uzbekistan. | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 7 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 6 dari 6 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, rekor Paralimpiade, dan rekor wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 7 September 2024, pada pukul 9:30.
| Peringkat | Atlet | Kebangsaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurkhon Kurbanova | 20.07 | 21.02 | 20.27 | 21.02 | 21.12 | 20.98 | 21.12 | WR | ||
| Flora Ugwunwa | 18.00 | 19.26 | 18.24 | 18.68 | 18.40 | 17.50 | 19.26 | |||
| Elham Salehi | x | 15.69 | x | x | x | 16.24 | 16.24 | |||
| 4 | Cendy Asusano | 15.05 | x | 14.58 | 14.71 | 14.47 | x | 15.05 | ||
| 5 | Mariia Bogacheva | 13.03 | 14.35 | 14.26 | 14.18 | x | 14.55 | 14.55 | ||
| 6 | Maja Rajkovic | 12.26 | 12.32 | 11.98 | 12.51 | x | 12.63 | 12.63 |
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik". Diarsipkan dari asli tanggal 12 Agustus 2024. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.
- ^ a b c d "Rekor – Atletik Para Dunia". Diakses tanggal 14 Agustus 2024.
- ^ "KLASIFIKASI DI ATLETIK PARA" (PDF). Diakses tanggal 3 September 2024.
- ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 3 September 2024.
- ^ "Hasil Kualifikasi Tolak Lembing Putri - F56" (PDF). Diakses tanggal 3 September 2024.
- ^ "Hasil Final Tolak Lembing Putri - F56". Diakses tanggal 3 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


