Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lompat tinggi Putra
| Atletik – Lompat tinggi Putra pada Paralimpiade | |
| Athletics pictogram (Paralympics).svg | |
| Tempat | Stade de France |
|---|---|
| Tanggal | 1 - 6 September 2024 |
| Total atlet | 25 |
| «2020 | |
Acara Lompat Tinggi Putra atletik untuk Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung di stadion Stade de France, Saint-Denis, Paris dari 1 hingga 6 September 2024. Sebanyak 3 acara dipertandingkan dalam disiplin ini.
Jadwal
| R | Babak 1 | ½ | Semifinal | F | Final |
| Tanggal | Minggu 1 | Senin 2 | Selasa 3 | Rabu 4 | Kamis 5 | Jumat 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
| T47 | F | |||||||||||
| T63 | F | |||||||||||
| T64 | F | |||||||||||
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan dalam semua acara lompat tinggi.
| Classification | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T47 |
Roderick Townsend |
2.12 | Nishad Kumar |
2.04 | Georgii Margiev |
2.00 |
| T63 |
Ezra Frech |
1.94 | Sharad Kumar |
1.88 | Mariyappan Thangavelu |
1.85 |
| T64 |
Praveen Kumar |
2.08 | Derek Loccident |
2.06 | Temurbek Giyazov |
2.03 |
Hasil
T47
Kategori T47 adalah untuk atlet yang mengalami amputasi di bawah siku atau pergelangan tangan atau kecacatan serupa, dengan fungsi normal di kedua kaki.
Atlet T46 juga memenuhi syarat di kelas ini.
Kategori T46 adalah untuk atlet yang mengalami amputasi di atas atau di bawah siku atau kecacatan serupa, dengan fungsi normal di kedua kaki.
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan area yang ada adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor Dunia | 2.16 | 11 July 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 2.15 | 29 August 2021 |
Results
The final in this classification took place on 1 September 2024.[2]
| Rank | Athlete | Nation | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roderick Townsend | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | o | xxx | 2.12 | |||
| Nishad Kumar | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx | 2.04 | |||||
| Georgii Margiev | - | - | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | 2.00 | AR | |||||||
| 4 | Abdullah Ilgaz | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | 1.98 | PB | |||||||
| 5 | Khumo Neo Pitso | - | - | - | o | - | xo | xo | xxo | - | xxx | 1.98 | AR | ||||||
| 6 | Yalong Zhao | - | - | o | - | o | - | o | x- | xx | 1.95 | PB | |||||||
| 7 | Pal Ram | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | 1.95 | =PB | ||||||||
| 8 | A. Dipoko-Ewane | - | - | xo | o | o | o | xxx | 1.92 | =SB | |||||||||
| 9 | Hongjie Chen | - | - | o | - | o | xxx | 1.88 | SB | ||||||||||
| 10 | Séverin Ayao Kansa(fr) Cont'd | o | o | xo | xxo | xo | xxx | 1.88 | PB | ||||||||||
| 11 | Isaiah Benjamin Cont'd | xo | xxx | 1.70 | PB |
The following athletes entered before the 1.70 metre height.
| Rank | Athlete | Nation | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Séverin Ayao Kansa(fr) | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xo | xxx | 1.88 | PB | ||||||
| 11 | Isaiah Benjamin | o | o | o | o | xo | xxx | 1.70 | PB |
T63
Acara ini juga terbuka untuk atlet T42.
Kategori T42 adalah untuk pasien amputasi di atas lutut tunggal dan atlet dengan gangguan lain yang sebanding dengan amputasi di atas lutut tunggal, termasuk atlet yang kehilangan kekuatan otot di tungkai bawah.
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan area yang ada adalah sebagai berikut:
Rekor T42
| Rekor Dunia & Paralimpik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | Arnold Boldt | 1.96 | Arnhem |
17 Jun 1980 | |
| Rekor Paralimpik | Mariyappan Thangavelu | 1.86 | Tokyo |
31 Agustus 2021 | |
Rekor T63
| Rekor Dunia & Paralimpik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | Ezra Frech | 1.97 | Miramar, Florida |
20 Juli 2024 | |
| Rekor Paralimpik | Sam Grewe | 1.88 | Tokyo |
31 Agustus 2021 | |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 3 September 2024, pukul 19:25.[3]
| Peringkat | Atlet | Negara | Kelas | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Frech | T63 | - | o | o | xo | o | o | o | - | xxx | 1.94 | PR | ||
| Sharad Kumar | T42 | - | - | o | o | xo | xo | x- | xx | 1.88 | PR,SB | |||
| Mariyappan Thangavelu | T42 | - | - | o | o | o | xxx | 1.85 | ||||||
| 4 | Shailesh Kumar | T42 | - | o | o | o | xo | xxx | 1.85 | =PB | ||||
| 5 | Wagner Astacio | T42 | - | o | o | xo | xo | xxx | 1.85 | SB | ||||
| 6 | Yves Noe Batifi Loumou | T42 | o | o | o | xxx | 1.77 | AR | ||||||
| 7 | Lukasz Mamczarz | T42 | o | xo | o | xxx | 1.77 | |||||||
| 8 | Sam Grewe | T63 | o | o | xxx | 1.72 |
T64/44
Kategori T44 adalah untuk atlet yang mengalami amputasi di bawah lutut atau yang dapat berjalan dengan fungsi yang agak berkurang pada salah satu atau kedua kakinya.
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor T44 | |||
|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 2.19 | ||
| Rekor Paralimpik | 2.19 | ||
| Rekor T64 | |||
| Rekor Dunia | 2.11 | ||
| Rekor Paralimpik | 1.88 | ||
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pukul 11:02.
| Peringkat | Atlet | Negara | Kelas | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praveen Kumar | T44 | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.08 | AR | ||
| Derek Loccident | T64 | - | o | xo | o | o | x- | x- | o | x- | xx | 2.06 | PR,PB | ||
| Temurbek Giyazov | T44 | o | o | - | o | o | o | xo | xxx | 2.03 | PB | ||||
| 4 | Maciej Lepiato | T44 | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | 2.03 | ||||
| 5 | Jonathan Broom-Edwards | T44 | o | - | o | - | xx | x | 1.89 | ||||||
| 6 | Abraham Amon | T44 | xo | o | xxx | 1.85 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


