Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lompat jauh Putra
| Atletik – Lompat jauh Putra pada Paralimpiade | |
| Tempat | Stade de France |
|---|---|
| Tanggal | 30 Agustus – 7 September 2024 |
| «2020 | |
Acara Lompat jauh putra atletik untuk Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung di Stade de France dari tanggal 29 Agustus hingga 6 September 2024. Sebanyak 10 acara dipertandingkan dalam cabang olahraga ini. Semua nomor lompat jauh merupakan final langsung.
Jadwal
| R | Babak 1 | ½ | Semifinal | F | Final |
| Tanggal[1] | Jum 30 | Sab 31 | Ming 1 | Sen 2 | Sel 3 | Rab 4 | Kam 5 | Jum 6 | Sab 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | ||
| T11 | F | |||||||||||||||||||
| T12 | F | |||||||||||||||||||
| T13 | F | |||||||||||||||||||
| T20 | F | |||||||||||||||||||
| T36 | F | |||||||||||||||||||
| T37 | F | |||||||||||||||||||
| T38 | F | |||||||||||||||||||
| T47 | F | |||||||||||||||||||
| T63 | F | |||||||||||||||||||
| T64 | F | |||||||||||||||||||
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan untuk semua kategori lompatan jauh.
Hasil
T11
| Lompatan Jauh Pria T11 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 30 Agustus 2024 (final) | |||||||||
| Total atlet | 6 dari 4 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 6.85 WR | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 6.73 | 10 Mei 2014 | ||
| Rekor Paralimpiade | 6.67 | 18 Agustus 1996 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 30 Agustus 2024.[3][4]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Di Dongdong | 6.63 | 6.51 | 6.85 | x | 6.59 | - | 6.85 | WR | ||
| Chen Shichang | 6.31 | 6.29 | 6.37 | 6.50 | x | 6.18 | 6.50 | |||
| Joan Munar Martinez | 5.91 | 5.75 | 6.16 | 6.03 | x | 6.32 | 6.32 | PB | ||
| 4 | Ye Tao | 6.11 | 5.96 | 5.98 | x | 6.17 | 6.29 | 6.29 | ||
| 5 | Urganchbek Egamnazarov | 6.08 | 5.33 | x | 5.73 | 6.09 | x | 6.09 | SB | |
| 6 | Maksim Shavrikov | 5.14 | 5.01 | 5.93 | 5.79 | 1.39 | 5.33 | 5.93 | ||
T12
| Lompatan Jauh Pria T12 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 2 September 2024 (final) | |||||||||
| Total atlet | 6 dari 6 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 7.27 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 7.47 | 12 Juli 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.31 | 13 September 2008 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024.[5][6]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Said Najafzade | 7.08 | x | 7.19 | 7.20 | 7.27 | 7.09 | 7.27 | |||
| Doniyor Saliev | 7.04 | 7.05 | 7.16 | 7.06 | 6.96 | 6.91 | 7.16 | SB | ||
| Fernando Vazquez | 6.61 | 6.73 | 6.66 | 6.53 | 6.71 | 6.88 | 6.88 | |||
| 4 | Kar Gee Wong | 6.85 | 6.61 | 6.55 | x | 6.75 | 6.78 | 6.85 | ||
| 5 | Daiki Ishiyama | x | 6.53 | 6.75 | 6.62 | 6.60 | 6.74 | 6.75 | ||
| 6 | Andreas Walser | 6.43 | 6.59 | 6.21 | 6.73 | 6.65 | 6.60 | 6.73 | SB | |
T13
| Lompatan Jauh Pria T13 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 7 September 2024 (final) | |||||||||
| Total atlet | 10 dari 10 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 7.29 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 7.66 | 18 November 2011 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.54 | 1 September 2012 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 7 September 2024.[7][8]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Orkhan Aslanov | 7.18 | 7.29 | x | 7.28 | 7.11 | 7.22 | 7.29 | SB | ||
| Isaac Jean-Paul | 7.20 | x | x | 6.94 | 6.96 | 6.87 | 7.20 | SB | ||
| Paulo H Andrade | 6.66 | 6.95 | 6.59 | 7.20 | 6.92 | x | 7.20 | PB | ||
| 4 | Zak Skinner | 6.83 | x | 6.77 | x | 6.50 | x | 6.83 | ||
| 5 | Ivan Jose Cano Blanco | 6.28 | 6.76 | x | 6.64 | x | 6.35 | 6.76 | ||
| 6 | Doniyorjon Akhmedov | 6.42 | 6.45 | 6.37 | 6.62 | 4.96 | 6.51 | 6.62 | SB | |
| 7 | Ryota Fukunaga | x | 6.12 | 6.29 | 6.35 | 6.47 | 6.55 | 6.55 | SB | |
| 8 | Wisdom Ikhiuwu Smith | x | 5.85 | x | 5.80 | 5.61 | 5.98 | 5.98 | ||
| — | Vegard Sverd | x | x | x | NM | |||||
| — | Ken Thepthida | x | x | x | NM | |||||
T20
| Lompatan Jauh Pria T20 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 7 September 2024 (final) | |||||||||
| Total atlet | 11 dari 11 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 7.51 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 7.64 | 9 Oktober 2018 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.60 | 11 September 2016 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 7 September 2024.[9][10]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Matvei Iakushev | 7.10 | 7.22 | 7.23 | 7.28 | x | 7.51 | 7.51 | AR | ||
| Abdul Latif Romly | 7.22 | 7.43 | 7.45 | x | x | x | 7.45 | SB | ||
| Jhon Obando | 6.99 | 7.38 | 7.15 | 7.24 | 7.26 | x | 7.38 | AR | ||
| 4 | Hassan Dawshi | 7.27 | 6.63 | 7.31 | 7.14 | 7.06 | 7.13 | 7.31 | PB | |
| 5 | Noah Vucsics | 6.99 | 7.15 | 5.18 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 7.15 | ||
| 6 | Nicholas Hum | 6.91 | 6.94 | 6.97 | x | 6.87 | x | 6.97 | SB | |
| 7 | Athanasios Prodromou | 6.68 | 6.95 | x | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | ||
| 8 | Roberto Chalá | 6.89 | 6.85 | 6.92 | x | 6.80 | x | 6.92 | ||
| 9 | Neto Paulo Cezar | 6.60 | 6.41 | 6.13 | 6.6 | |||||
| 10 | Eddy Capdor | 6.21 | 5.76 | 6.21 | 6.21 | |||||
| 11 | Theodor Rahjane Thomas | x | 6.01 | x | 6.01 | PB | ||||
T36
| Lompatan Jauh Pria T36 pada Paralimpiade | ||||||||||
| | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 2 September 2024 (final) | |||||||||
| Total atlet | 9 dari 9 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 5.83 PR | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 6.05 | 5 Juni 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 5.76 | 30 Agustus 2021 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024.[11][12]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Evgenii Torsunov | 5.61 | 5.76 | 5.48 | 5.63 | 5.61 | 5.83 | 5.83 | PR | ||
| Aser Ramos | 5.70 | 5.76 | 5.24 | x | x | x | 5.76 | |||
| Oleksandr Lytvynenko | 5.76 | 5.49 | 5.46 | 5.56 | 5.52 | 5.54 | 5.76 | PB | ||
| 4 | William Stedman | x | 5.63 | 5.74 | 5.47 | 5.69 | x | 5.74 | ||
| 5 | Yang Yifei | 5.49 | 5.63 | 5.05 | 5.64 | 5.47 | 5.56 | 5.64 | SB | |
| 6 | Rodrigo Parreira da Silva | 5.37 | 5.54 | 5.51 | 5.60 | x | 4.36 | 5.60 | ||
| 7 | Roman Pavlyk | 5.45 | 5.46 | 5.48 | 5.26 | 5.53 | 5.59 | 5.59 | SB | |
| 8 | Izzat Turgunov | x | 5.43 | 5.55 | 5.34 | 5.27 | 5.58 | 5.58 | SB | |
| 9 | Segio Markieviche | 5.08 | x | 5.11 | 5.11 | |||||
T37
| Lompatan Jauh Pria T37 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 3 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 9 dari 9 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 6.42 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2020» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 6.77 | 13 September 2016 | ||
| Rekor Paralimpiade | 6.77 | 13 September 2016 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 3 September 2024.[13][14] The top eight athletes after round three proceeded to the final rounds.
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Brian Lionel Impellizzeri | 5.93 | 6.42 | 6.37 | 6.40 | 6.16 | x | 6.42 | |||
| Samson Opiyo | x | 5.83 | 5.88 | 6.20 | 5.67 | 6.15 | 6.20 | AR | ||
| Mateus Evangelista | 5.77 | 6.20 | 6.01 | 5.90 | x | 5.86 | 6.20 | SB | ||
| 4 | Ali Olfatnia | 6.04 | 5.97 | 5.86 | 5.73 | 5.72 | x | 6.04 | ||
| 5 | Muhammad Nazmi Nasri | 5.77 | 6.00 | x | 5.79 | 5.90 | 5.83 | 6.00 | ||
| 6 | Vladyslav Zahrebelnyi | 5.68 | 5.96 | 5.59 | 5.91 | 5.80 | 5.84 | 5.96 | SB | |
| 7 | Viktoras Pentaras | 5.88 | 5.72 | 5.46 | 5.64 | 5.64 | 5.72 | 5.88 | ||
| 8 | Yeferson Suárez | 5.6 | 5.71 | 5.55 | 5.26 | x | 5.49 | 5.71 | PB | |
| 9 | Valentin Bertrand | 4.39 | 5.15 | 5.02 | 5.15 | |||||
T38
| Lompatan Jauh Pria T38 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 4 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 8 dari 5 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 6.52 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2020» | |||||||||
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 7.31 | 1 September 2021 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.31 | 1 September 2021 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 4 September 2024.[15][16] Eight athletes participated in the final.
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Khetag Khinchagov | 6.31 | 5.99 | 6.13 | 6.52 | 6.32 | 6.09 | 6.52 | =SB | ||
| Zhong Huanghao | x | 6.50 | 6.00 | 6.14 | x | 6.36 | 6.50 | |||
| José Lemos | 5.94 | 6.28 | 6.20 | 6.24 | 5.92 | 6.40 | 6.40 | SB | ||
| 4 | Karim Chan | x | 6.32 | x | 6.16 | 6.19 | 6.39 | 6.39 | ||
| 5 | Nick Mayhugh | 5.75 | 5.86 | 5.87 | 5.94 | 6.12 | 6.32 | 6.32 | PB | |
| 6 | Ryan Medrano | 5.82 | x | 6.23 | 5.82 | 6.21 | 5.76 | 6.23 | PB | |
| 7 | Mohamed Farhat Chida | 6.00 | 5.87 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.69 | 6.00 | ||
| 8 | Zhou Peng | 5.64 | 5.43 | 5.77 | x | 5.51 | 5.46 | 5.77 | ||
T47
| Lompatan Jauh Pria T47 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 3 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 8 dari 8 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 7.41 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2020» | |||||||||
This event included T46 athletes.
Templat:ParalympicsAthleticsCategories
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor Dunia | 7.84 | 7 April 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.46 | 31 Agustus 2021 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 3 September 2024.[17][18]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Robiel Sol | 7.25 | x | 6.44 | 7.41 | x | 7.22 | 7.41 | |||
| Wang Hao | 7.10 | 7.19 | 7.32 | 7.23 | 7.24 | 7.08 | 7.32 | SB | ||
| Nikita Kotukov | 6.69 | 6.78 | 7.05 | 6.98 | 6.74 | x | 7.05 | |||
| 4 | Roderick Townsend | 6.89 | 6.50 | 6.61 | x | 6.24 | 6.46 | 6.89 | ||
| 5 | Arnaud Assoumani | 6.71 | x | 6.63 | 6.66 | x | 6.77 | |||
| 6 | Mahmoud Ay-Saabib | 6.13 | 6.11 | 6.08 | 5.92 | 6.04 | 6.25 | |||
| 7 | Yamoussa Sylla | 5.70 | 5.61 | 5.16 | 5.14 | r | ||||
| — | Jutomu Kollie | DNS| | ||||||||
T63
| Lompatan Jauh Pria T63 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 31 Agustus 2024 | |||||||||
| Total atlet | 7 dari 6 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 7.68 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2020» | |||||||||
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 31 Agustus 2024.[19][20]
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Joel de Jong | x | 7.42 | x | x | 7.49 | 7.68 | 7.68 | WR | ||
| Daniel Wagner | 7.39 | 7.33 | x | x | 7.23 | x | 7.39 | PB | ||
| Noah Mbuyamba | x | 7.01 | x | x | 6.53 | 6.65 | 7.01 | PB | ||
| 4 | Leon Schaefer | 6.43 | 5.86 | 6.93 | 6.75 | 5.42 | 6.91 | 6.93 | ||
| 5 | Ezra Frech | 6.52 | 6.58 | x | x | x | x | 6.58 | ||
| 6 | Puseletso Michael Mabote | x | x | 6.44 | x | x | x | 6.44 | AR | |
| 7 | Wagner Astacio | 3.9 | x | r | 3.90 | PRT42 | ||||
T64
| Lompatan Jauh Pria T64 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Markus Rehm | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 4 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 9 dari 6 negara | |||||||||
| Jarak pemenang | 8.13 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2020» | |||||||||
The event features both T64, T62 and T44 classified athletes.
T64 athletes have an absence of one leg below the knee and use a prosthetic running leg. T44 athletes have mild limb loss, muscle weakness or restrictions in the legs who don't use any prosthetics.[21][22]
Rekor
Sebelum kompetisi ini, rekor dunia, Paralimpik, dan wilayah yang ada adalah sebagai berikut:
- T44
| Rekor Dunia | 7.07 | 7 April 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 6.80 | 31 Agustus 2021 |
- T62
| Rekor Dunia | 7.23 | 18 Mei 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 7.04 | 1 September 2021 |
- T64
| Rekor Dunia | 8.72 | 25 Juni 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 8.21 | 17 September 2016 |
Hasil
Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 4 September 2024.[23] After three jumps, the top eight athletes progressed to the final series of jumps.
| Peringkat | Atlet | Negara | Percobaan | Hasil | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Markus Rehm | 7.83 | 8.04 | 7.78 | 8.04 | 8.13 | 7.59 | 8.13 | |||
| Derek Loccident | 7.57 | 7.79 | 7.41 | 7.37 | 7.76 | x | 7.79 | |||
| Jarryd Wallace | 7.17 | x | 7.21 | x | 7.49 | 7.27 | 7.49 | |||
| 4 | Dimitri Pavade | 7.43 | 6.74 | 7.04 | x | x | x | 7.43 | ||
| 5 | Mpumelelo Mhlongo | 6.89 | 7.04 | 6.86 | 6.92 | 7.12 | 6.85 | 7.12 | WRT44 | |
| 6 | Noah Bodelier | 4.56 | 6.75 | 6.47 | 6.95 | 6.68 | 6.98 | 6.98 | ||
| 7 | Stylianos Malakopoulos | 6.62 | 6.14 | 6.67 | 6.64 | 6.49 | 6.81 | 6.81 | ||
| 8 | Marco Cicchetti | 6.55 | 6.29 | 6.62 | 6.56 | x | 6.63 | 6.63 | ||
| 9 | Trenten Merrill | x | 6.26 | 6.41 | 6.41 | |||||
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik". Diakses tanggal 12 Agustus 2024.
- ^ "Rekor Para Atletik". Komite Paralimpik Internasional (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-09-14.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T11 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 30 Agustus 2024. hlm. 142. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T11 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T12 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 2 September 2024. hlm. 143. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T12 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T13 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 7 September 2024. hlm. 144. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T13 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T20 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 7 September 2024. hlm. 145. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T20 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T36 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 2 September 2024. hlm. 146. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T36 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T37 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 3 September 2024. hlm. 147. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T37 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T38 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 4 September 2024. hlm. 148. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T38 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T47 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 3 September 2024. hlm. 149. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T47 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T63 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 31 Agustus 2024. hlm. 150. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T63 hasil medali". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Paralympic Classification Explained". 13 April 2021.
- ^ "Men's Long Jump – T64 medal results". BBC Sport. Diakses tanggal 20 September 2024.
- ^ "Lompatan Jauh Pria – T64 – Hasil final" (PDF). Paralimpik. 4 September 2024. hlm. 151. Diakses tanggal 14 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


