Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lempar Tongkat Putra
Acara Lempar klub pria atletik untuk Paralimpiade Musim Panas 2024 diadakan di Stade de France pada 31 Agustus dan 4 September 2024. Sebanyak 2 acara dipertandingkan dalam disiplin ini.
Ringkasan Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan untuk semua acara lempar klub pria.
| Klasifikasi | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 |
Aleksei Churkin |
40,33 AR | Athanasios Konstantinidis |
38,65 | Ahmed Mehideb |
38,61 |
| F51 |
Dharambir Nain |
34,92 | Pranav Soorma |
34,59 | Zeljko Dimitrijevic |
34,18 |
Hasil
F32
| Lemparan tongkat putra F32 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Aleksei Churkin, pemenang medali emas pada Lemparan tongkat putra F32 | ||||||||||
| Tempat | Stade de France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 1 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 9 dari 5 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara Lemparan tongkat putra F32 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, diadakan pada 30 Agustus 2024. Acara ini juga terbuka untuk atlet F31.
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[1]
Rekor F31
| Rekor Dunia | 46,66m | 12 Agustus 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | Tidak Ada Rekor |
Rekor F32
| Rekor Dunia | 46,66m | 10 Juli 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 45,39m | 28 Agustus 2021 |
Hasil
Final
Final dalam klasifikasi ini diadakan pada 1 September 2024:[2]
| Rank | Atlet | Kewarganegaraan | Klasifikasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Churkin | F32 | 40,30 | 39,42 | 38,65 | 38,46 | 37,02 | x | 40,30 | AR | ||
| Athanasios Konstantinidis | F32 | 36,85 | 36,88 | 35,78 | 35,14 | 37,62 | 38,65 | 38,65 | PB | ||
| Ahmed Mehideb | F32 | 37,75 | 38,61 | 37,78 | x | 37,08 | 36,49 | 38,61 | |||
| 4 | Walid Ferhah | F32 | 37,90 | 37,12 | 36,63 | 37,48 | 37,99 | 37,12 | 37,99 | ||
| 5 | Lazaros Stefanidis | F32 | x | x | x | 36,38 | x | 36,87 | 36,87 | ||
| 6 | Frantisek Serbus | F32 | 30,99 | 32,52 | 33,49 | 32,80 | 32,28 | 33,48 | 33,49 | ||
| 7 | Wassim Salhi | F32 | 33,24 | 31,91 | 32,55 | x | 31,05 | 32,15 | 33,24 | ||
| 8 | Abdelhak Missouni | F32 | x | x | x | 32,91 | x | 31,83 | 32,91 | ||
| 9 | Dimitrios Zisidis | F32 | 23,28 | 23,52 | x | 23,28 | 23,90 | 23,17 | 23,90 |
F51
| Lemparan tongkat putra F32 pada Paralimpiade | ||||||||||
Dharambir Nain | ||||||||||
| Tempat | Stade de France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 5 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 10 dari 6 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara Lemparan tongkat putra F51 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, diadakan pada 5 September 2024.
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[3]
| Rekor Dunia | 36,22m | 12 Agustus 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 35,42m | 1 September 2021 |
Hasil
Final
Final dalam klasifikasi ini diadakan pada 1 September 2024:[4]
| Rank | Atlet | Kewarganegaraan | Klasifikasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharambir | F51 | x | x | x | x | 34,92 | 31,59 | 34,92 | AR | ||
| Pranav Soorma | F51 | 34,59 | 34,19 | x | 34,50 | 33,90 | 33,70 | 34,59 | |||
| Zeljko Dimitrijevic | F51 | 32,70 | 34,18 | 32,91 | 33,70 | 32,46 | 31,80 | 34,18 | |||
| 4 | Filip Graovac | F51 | 31,39 | 32,09 | 32,21 | 31,18 | 31,27 | 31,40 | 32,21 | ||
| 5 | Mario Santana Ramos Hernandez | F51 | 29,81 | 31,76 | x | x | x | 29,27 | 31,76 | ||
| 6 | Uladzislau Hyrb | F51 | 28,09 | 27,75 | x | 30,69 | 30,78 | 31,69 | 31,69 | ||
| 7 | Aleksandar Radisic | F51 | x | 31,32 | 31,32 | x | 31,08 | 30,96 | 31,32 | ||
| 8 | Marian Kureja | F51 | x | x | 29,30 | 29,26 | 29,46 | x | 29,30 | ||
| 9 | Michal Enge | F51 | 27,04 | 27,37 | 27,65 | 27,34 | 28,32 | 27,23 | 28,32 | ||
| 10 | Amit Kumar Kumar | F51 | x | 21,49 | x | 23,96 | x | x | 23,96 | YC R34.6b |
Catatan: Kartu Kuning –Amit Kumar Kumar– Aturan WPA 34.6b (Semua zat yang digunakan pada tangan dan alat harus mudah dihapus menggunakan kain basah dan tidak meninggalkan residu.)[5]
Referensi
- ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lempar Klub Pria – F32 – Hasil Final" (PDF). 1 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lempar Klub Pria – F51 – Hasil Final" (PDF). 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Aturan dan Regulasi Atletik Para Dunia_Maret 2024" (PDF). Diakses tanggal 5 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



