Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lempar Lembing Putra
| Lempar Lembing Putra pada Paralimpiade Musim Panas 2024 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Stade de France |
| Tanggal | 30 Agustus – 7 September 2024 |
| Peserta | 68 dari 35 negara |
Lomba lempar lembing putra pada Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris berlangsung antara 30 Agustus dan 7 September 2024.
Jadwal
| F | Final |
| Tanggal[1] | Jum 30 | Sab 31 | Min 1 | Sen 2 | Sel 3 | Rab 4 | Kam 5 | Jum 6 | Sab 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M |
| Lempar lembing F13 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F34 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F38 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F41 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F46 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F54 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F57 | F | |||||||||||||||||
| Lempar lembing F64 | F | |||||||||||||||||
Ringkasan Medali
Tabel Medali
* Tuan rumah penyelenggara (Prancis)
| Peringkat | NPC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (14 NPC) | 8 | 8 | 7 | 23 | |
Peraih Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan di semua acara lempar lembing.
| Classification | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F13 |
Dan Pembroke |
74.49 WR | Ali Pirouj |
69.74 PB | Ulicer Aguilera |
62.51 AR |
| F34 |
Saeid Afrooz |
41.16 WR | Mauricio Valencia |
39.04 AR | Diego Meneses |
37.17 SB |
| F38 |
José Lemos |
63,81 WR | Vladyslav Bilyi |
52,86 | An Dongquan |
51,97 |
| F41 |
Navdeep Singh |
47.32 | Sun Pengxiang |
44.72 | Wildan Nukhailawi |
40.46 |
| F46 |
Guillermo Varona |
66.14 AR | Ajeet Singh Yadav |
65.62 PB | Sundar Singh Gurjar |
49.46 SB |
| F54 |
Ivan Revenko |
30.77 PB | Edgar Fuentes |
30.53 SB | Manolis Stefanoudakis |
30.13 |
| F57 |
Yorkinbek Odilov |
50.32 AR | Muhammet Khalvandi |
49.97 SB | Cicero Valdiran Lins Nobre |
49.46 |
| F64 |
Sumit Antil |
70.59 PR | Dulan Kodithuwakku |
67.03 SB | Michal Burian |
64.89 SB |
Hasil
F13
menggabungkan F12 atlet
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| F12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 64.89 | 13 November 2019 | ||
| Rekor Paralimpiade | 64.38 | 5 September 2012 | ||
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 54.30 | 08 September 2006 | |||
| Amerika | 50.39 | 08 Juni 2024 | |||
| Asia | 64.38 | PR | 05 September 2012 | ||
| Eropa | 64.89 | WR | 13 November 2019 | ||
| Oceania | 38.39 | 11 Agustus 2003 | |||
| F13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 71.01 | 19 Juli 2017 | ||
| Rekor Paralimpiade | 69.52 | 2 September 2021 | ||
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 57.64 | 29 Januari 2011 | |||
| Amerika | 61.11 | 21 November 2023 | |||
| Asia | 71.01 | WR | 19 Juli 2017 | ||
| Eropa | 70.50 | 15 Juli 2023 | |||
| Oceania | 58.72 | 23 Mei 2024 | |||
Hasil
Pada 2012, cedera siku membuat atlet lempar lembing asal Inggris Dan Pembroke, yang saat itu baru berusia 21 tahun, kehilangan kesempatan untuk berkompetisi di Olimpiade rumahnya. Saat itu, dia berkompetisi sebagai atlet biasa meskipun telah menderita gangguan penglihatan yang semakin parah sejak usia enam tahun. Kecewa, Pembroke meninggalkan olahraga, tetapi kembali tujuh tahun kemudian atas undangan British Paralympic Association karena penglihatannya kini telah menurun sehingga ia memenuhi kualifikasi dalam klasifikasi paralimpik F13. Di Tokyo, ia memenangkan medali emas di stadion kosong dengan lemparan sejauh 69 meter.
Sekarang, pada usia 33 tahun, Pembroke datang ke Paris dengan dua tujuan; untuk memenangkan medali emas Paralimpik kedua di hadapan penonton yang penuh di Stade de France, dan untuk membuat lemparan yang mendekati upaya terbaiknya dari masa muda sebagai atlet biasa.
Pada ronde keempat acara Paris, ia mencapai kedua tujuan tersebut, menghancurkan rekor dunia, Eropa, dan Paralimpik, tidak hanya mengalahkan lawan-lawannya, dengan lemparan raksasa sejauh 74,49 meter, tiga setengah meter lebih jauh dari rekor dunia sebelumnya, hampir lima meter lebih jauh dari lemparan ronde ketiga peraih medali perak, Ali Pirouj dari Iran, dan lebih dari sepuluh meter lebih jauh dari siapa pun di lapangan. Rekor Amerika dengan jarak 62,51 meter sudah cukup untuk membawa Ulicer Aguilera dari Kuba meraih medali perunggu.
| Rank | Name | Nationality | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Pembroke | F13 | 68.39 | 66.85 | 71.15 | 74.49 | – | x | 74.49 | WR | ||
| Ali Pirouj | F13 | x | 60.41 | 69.74 | 60.62 | 67.83 | 62.87 | 69.74 | PB | ||
| Ulicer Aguilera | F13 | 61.29 | 61.09 | 62.51 | x | 60.38 | r | 62.51 | AR | ||
| 4 | Héctor Cabrera | F12 | 57.17 | 57.06 | 62.04 | 55.72 | 61.11 | 56.44 | 62.04 | SB | |
| 5 | Sajad Nikparast | F13 | 60.44 | 56.87 | 54.56 | 59.02 | 56.92 | 55.55 | 60.44 | ||
| 6 | Jackson Hamilton | F13 | 59.20 | 45.40 | 54.49 | 47.21 | r | 59.20 | AR | ||
| 7 | Yuta Wakoh | F12 | 53.56 | 55.43 | 58.49 | 53.44 | 55.06 | 52.98 | 58.49 | SB | |
| 8 | Marek Wietecki | F12 | 55.30 | 54.33 | 56.02 | 53.61 | 54.10 | 57.04 | 57.04 |
Sumber:[3]
F34
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Tanda | Lokasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 40,27 | 14 Juli 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 40,05 | 1 September 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 34,26 | 29 Juni 2019 | |||
| Amerika | 38,23 | 27 Mei 2023 | |||
| Asia | 40,27 | WR | 29 Agustus 2021 | ||
| Eropa | 31,90 | 13 Februari 2024 | |||
| Oseania | 21,11 | 01 September 2021 | |||
Hasil
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeid Afrooz | F34 | 40.18 | 40.67 | 41.16 | 39.87 | x | 40.86 | 41.16 | WR | ||
| Mauricio Valencia | F34 | 33.00 | 37.70 | x | 32.27 | 39.04 | x | 39.04 | AR | ||
| Diego Meneses | F34 | 35.90 | 35.23 | 36.72 | 36.80 | 37.17 | x | 37.17 | SB | ||
| 4 | Zhang Zhongqiang | F34 | 35.68 | x | 35.56 | 35.64 | x | x | 35.68 | ||
| 5 | Hussein Khafaji | F34 | 34.53 | 34.09 | 33.87 | x | 33.84 | 33.50 | 34.53 | ||
| 6 | Lin Wenbang | F34 | 31.73 | 31.33 | 32.27 | x | 32.67 | 33.33 | 33.33 | ||
| 7 | Azeddine Nouiri | F34 | 28.87 | 29.64 | x | 30.15 | 30.30 | 29.88 | 30.30 | SB | |
| 8 | Eduardo dos Santos | F34 | x | x | 25.12 | x | 23.78 | 25.12 |
F38
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Tanda | Lokasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 61,76 | 24 November 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 60,31 | 27 Agustus 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 54,63 | 09 November 2019 | |||
| Amerika | 61,76 | WR | 24 November 2023 | ||
| Asia | 52,52 | 25 Oktober 2023 | |||
| Eropa | 55,34 | 27 Agustus 2021 | |||
| Oseania | 58,18 | 08 Maret 2020 | |||
Hasil
Final dimainkan pada 30 Agustus 2024, pukul 12:09:[4]
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Lemos | F38 | 55,50 | 58,45 | 58,84 | 63,81 | – | r | 63,81 | WR | ||
| Vladyslav Bilyi | F38 | 51,93 | X | 52,86 | 52,18 | X | X | 52,86 | SB | ||
| An Dongquan | F38 | 47,04 | 51,97 | 49,96 | X | X | 48,91 | 51,97 | SB | ||
| 4 | Oleksandr Doroshenko | F38 | 51,85 | 51,14 | X | 49,26 | 50,16 | X | 51,85 | SB | |
| 5 | Luis Fernando Lucumí Villegas | F38 | 45,60 | 46,62 | 47,26 | 50,32 | 47,18 | 46,78 | 50,32 | ||
| 6 | Corey Anderson | F38 | 49,34 | 48,43 | 47,51 | 48,83 | 48,60 | 47,00 | 49,34 | ||
| 7 | Petr Vrátil | F38 | 35,83 | 37,96 | X | 35,93 | X | X | 37,96 | ||
| 8 | Davit Kavtaradze | F38 | X | 33,09 | 35,71 | 33,99 | X | r | 35,71 | ||
| 9 | Cosmol Maefolia | F38 | X | X | 25,62 | Tidak lolos | 25,62 | ||||
F41
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 48.94 | 25 Mei 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 47.13 | 4 September 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 37.51 | 23 Maret 2015 | |||
| Amerika | 38.31 | 17 Juli 2023 | |||
| Asia | 48.94 | WR | 25 Mei 2024 | ||
| Eropa | 40.54 | 17 Juli 2017 | |||
| Oceania | 36.95 | Record mark | |||
Hasil
| Rank | Name | Nationality | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navdeep Singh | F41 | X | 46.39 | 47.32 | X | 46.05 | X | 47.32 | PB | ||
| Sun Pengxiang | F41 | 41.75 | X | 44.56 | 43.88 | 44.72 | 41.98 | 44.72 | |||
| Wildan Nukhailawi | F41 | 38.62 | 40.46 | 39.85 | X | 37.77 | 38.97 | 40.46 | |||
| 4 | Kah Michel Ye | F41 | 32.88 | 32.96 | 30.39 | 37.42 | 34.87 | 37.69 | 37.69 | AR | |
| 5 | Ever Castro | F41 | 34.34 | 32.42 | 32.88 | 30.73 | 30.45 | 32.29 | 34.34 | ||
| Sadegh Beit Sayah | F41 | DQ | R8.1 |
F46
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Tanda | Lokasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 16,80 | 15 November 2019 | ||
| Rekor Paralimpiade | 16,75 | 1 September 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 16,13 | 23 Maret 2024 | |||
| Amerika | 16,80 | WR | 15 November 2019 | ||
| Asia | 16,30 | 22 Mei 2024 | |||
| Eropa | 16,29 | Nikita Prokhorov | 01 September 2021 | ||
| Oseania | 11,40 | 30 Oktober 2002 | |||
Hasil
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Varona | F46 | 63.63 | 66.14 | 64.47 | 62.48 | x | r | 66.14 | AR | ||
| Ajeet Singh Yadav | F46 | 59.80 | 60.53 | 62.33 | 60.47 | 65.62 | x | 65.62 | PB | ||
| Sundar Singh Gurjar | F46 | 62.92 | 61.75 | x | 64.96 | x | x | 64.96 | SB | ||
| 4 | Eliezer Gabriel | F46 | 57.63 | 55.55 | 59.12 | 58.68 | 61.65 | x | 61.65 | ||
| 5 | Rinku Hooda | F46 | 57.34 | x | 60.58 | x | x | 61.58 | 61.58 | SB | |
| 6 | Shunya Takahashi | F46 | 59.28 | x | 59.76 | x | 58.31 | x | 59.76 | ||
| 7 | Akihiro Yamazaki | F46 | 57.57 | 53.87 | 55.48 | 51.35 | 54.85 | 56.89 | 57.57 | ||
| 8 | Raivo Maksims | F46 | 47.34 | 46.45 | x | 44.88 | 47.54 | 45.77 | 47.54 | ||
| 9 | Jutomu Kollie | F46 | x | 32.31 | r | 32.31 |
F54
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Rekor Dunia | 33.29 | 19 Juni 2021 | ||
| Rekor Paralimpiade | 31.35 | 3 September 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 22.94 | 26 Maret 2016 | |||
| Amerika | 33.29 | WR | 19 Juni 2021 | ||
| Asia | 31.35 | PR | 03 September 2021 | ||
| Eropa | 31.50 | 05 Desember 2023 | |||
| Oceania | 24.47 | 22 Februari 2003 | |||
Hasil
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Revenko | F54 | 30.57 | 30.77 | 30.54 | 30.18 | x | 29.77 | 30.77 | PB | ||
| Edgar Fuentes | F54 | x | x | x | 30.53 | 30.17 | x | 30.53 | SB | ||
| Manolis Stefanoudakis | F54 | 28.38 | 30.13 | 29.36 | 28.54 | 28.30 | x | 30.13 | |||
| 4 | Justin Phongsavanh | F54 | 28.70 | 29.27 | 27.91 | x | 28.41 | 29.31 | 29.31 | ||
| 5 | Erfan Bondori Deraznoei | F54 | 25.90 | 26.84 | 29.12 | 26.48 | 26.93 | 26.30 | 29.12 | ||
| 6 | Ladislav Čuchran | F54 | 27.33 | 26.62 | 26.47 | x | 26.80 | x | 27.33 | ||
| 7 | Dipesh Kumar | F54 | 26.11 | 25.59 | x | x | 25.90 | x | 26.11 |
F57
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Tanda | Lokasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 51,42 | 28 Agustus 2021 | ||
| Rekor Paralimpiade | 51,42 | 28 Agustus 2021 |
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 45,42 | 26 April 2024 | |||
| Amerika | 50,18 | 18 Mei 2024 | |||
| Asia | 50,18 | 28 Agustus 2021 | |||
| Eropa | 51,42 | WR | 28 Agustus 2021 | ||
| Oseania | 27,03 | Tidak ada tanda rekor | |||
Hasil
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorkinbek Odilov | F57 | 48.59 | 50.18 | 50.32 | 48.97 | 46.26 | 46.99 | 50.32 | AR | ||
| Muhammet Khalvandi | F57 | 49.96 | x | 48.64 | 48.95 | 48.73 | 49.97 | 49.97 | SB | ||
| Cicero Valdiran Lins Nobre | F57 | x | x | x | 47.70 | 49.46 | x | 49.46 | |||
| 4 | Amanolah Papi | F57 | 46.04 | 46.96 | 45.96 | 47.10 | 46.97 | 47.63 | 47.63 | SB | |
| 5 | Youssoupha Diouf | F57 | 46.11 | 47.39 | 45.22 | 45.75 | 44.77 | 43.31 | 47.39 | AR | |
| 6 | Fauzi Purwolaksono | F57 | 44.44 | 43.62 | 42.28 | 44.89 | 45.66 | x | 45.66 | ||
| 7 | Vitolio Kavakava | F57 | 43.16 | 43.11 | 42.99 | 42.30 | x | x | 43.16 | ||
| 8 | Parveen Kumar | F57 | 40.21 | 41.91 | 41.23 | 42.12 | 40.35 | 40.42 | 42.12 | ||
| 9 | Marilson Fernandes | F57 | 39.97 | x | 38.04 | x | 38.29 | 37.42 | 39.97 | PB | |
| 10 | Pablo Gimenez | F57 | 33.63 | 34.63 | 35.84 | 33.67 | x | x | 35.84 | ||
| 11 | George Wyndham | F57 | x | 12.90 | 15.07 | 14.22 | 14.67 | x | 15.07 | PB |
F64
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| T42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 59.19 | 18 Juni 2022 | ||
| Rekor Paralimpiade | 55.54 | 30 Agustus 2021 | ||
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 48.12 | 07 September 2012 | |||
| Amerika | 59.19 | WR | 18 Juni 2022 | ||
| Asia | 52.79 | 07 September 2012 | |||
| Eropa | 37.54 | Record mark | |||
| Oceania | 29.02 | 30 Oktober 2002 | |||
| T44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 66.49 | 21 Mei 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 66.29 | 30 Agustus 2021 | ||
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 62.50 | 13 Juli 2023 | |||
| Amerika | 59.24 | 18 Juni 2022 | |||
| Asia | 66.49 | WR | 21 Mei 2024 | ||
| Eropa | 58.42 | 13 Juli 2023 | |||
| Oceania | 66.29 | PR | 30 Agustus 2021 | ||
| T64 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 73.29 | 25 Oktober 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 70.59 | 02 September 2024 | ||
| Area | Rekor | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 56.24 | 30 Oktober 2015 | |||
| Amerika | 60.79 | 25 November 2023 | |||
| Asia | 73.29 | WR | 25 Oktober 2023 | ||
| Eropa | 42.52 | 16 Mei 2021 | |||
| Oceania | 55.80 | 30 Oktober 2015 | |||
Hasil
Kompetisi dalam klasifikasi ini berlangsung pada 2 September 2024, pukul 18:59:[5]
| Rank | Name | Nationality | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumit Antil | F64 | 69.11 | 70.59 | 66.66 | x | 69.04 | 66.57 | 70.59 | PR, SB | ||
| Dulan Kodithuwakku | F44 | 63.14 | 63.61 | 55.01 | 63.73 | 67.03 | 64.38 | 67.03 | WR | ||
| Michal Burian | 63.78 | 64.89 | 58.89 | 60.34 | 62.39 | 60.80 | 64.89 | SB | |||
| 4 | Sandeep Chaudhary | 60.00 | 59.30 | 62.80 | 60.34 | x | 62.55 | 62.80 | SB | ||
| 5 | Roman Novak | 52.61 | x | 55.02 | 61.04 | 58.85 | 58.53 | 61.04 | AR | ||
| 6 | Zakariae Ez-zouhri | 58.58 | x | 57.86 | 57.40 | 60.01 | 60.22 | 60.01 | |||
| 7 | Francisco Jefferson | 56.60 | 55.99 | 56.85 | 56.64 | 58.31 | 60.03 | 60.03 |
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ a b c d e f g h "Athletics – Records" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ "Men's Javelin Throw – F13 – Results" (PDF). Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lempar Lembing Putra – F38 – Hasil" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ "Men's javelin throw – F64 – Hasil" (PDF). Paralympics. 2 September 2024. Diakses tanggal 3 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


